КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
СОЕДИНИТЕЛИ КАБЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / СТАНДАРТНЫЕ
Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
Класс защиты | IP68 |
Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
Розн. | Опт. | |||||||
M8x1.25 | 2 - 4 | 7 | 8 | 12-12-12 | 13 542 | 48.35 | 45.29 | |
M10x1.5 | 3 - 6 | 7 | 10 | 14-14-14 | 9 159 | 43.20 | 40.45 | |
M12x1.5 | 2 - 5 | 7 | 12 | 14-14-14 | - | - | - | |
10 | - | - | - | |||||
3 - 6.5 | 7 | - | 43.20 | 40.45 | ||||
10 | 7 692 | 48.35 | 45.29 | |||||
4 - 8 | 7 | 17-17-17 | - | 56.88 | 53.38 | |||
10 | 9 858 | 63.84 | 59.86 | |||||
M14x1.5 | 4 - 8 | 7 | 14 | 17-17-17 | - | 55.20 | 51.77 | |
10 | 10 | 58.80 | 55.15 | |||||
M16x1.5 | 2 - 6 | 7 | 16 | 18-18-18 | - | 60.48 | 56.69 | |
10 | - | 67.32 | 63.17 | |||||
4 - 8 | 7 | 37 769 | 56.88 | 53.38 | ||||
10 | 19-19-19 | 1 997 | 63.84 | 59.86 | ||||
18-18-18 | 3 935 | 63.84 | 59.86 | |||||
5 - 10 | 7 | 21-21-19 | - | 65.76 | 61.62 | |||
M18x1.5 | 3 - 7 | 8 | 18 | 20-20-20 | - | 69.00 | 64.69 | |
10 | - | 75.96 | 71.17 | |||||
5 - 10 | 8 | 21-21-21 | 7 408 | 65.76 | 61.62 | |||
10 | 20-20-20 | 2 365 | 70.68 | 66.31 | ||||
M19x1.5 | 6 - 12 | 7 | 19 | 22-22-22 | 2 992 | 74.28 | 69.62 | |
15 | 434 | 81.11 | 76.10 | |||||
M20x1.5 | 5 - 9 | 7 | 20 | 22-22-22 | - | 77.64 | 72.79 | |
15 | - | 86.40 | 81.04 | |||||
6 - 12 | 7 | - | 74.28 | 69.62 | ||||
15 | 28 662 | 81.11 | 76.10 | |||||
10 - 14 | 7 | 24-22-22 | 19 366 | 88.08 | 82.57 | |||
M22x1.5 | 10 - 14 | 8 | 22 | 24-24-24 | 2 118 | 88.08 | 82.57 | |
15 | - | 96.60 | 90.58 | |||||
M25x1.5 | 10 - 14 | 9 | 25 | - | 1 195 | 114.00 | 106.91 | |
15 | 551 | 126.00 | 118.08 | |||||
12 - 16 | 9 | 27-27-27 | - | 127.80 | 119.84 | |||
15 | - | 141.60 | 132.79 | |||||
13 - 18 | 9 | 30-30-30 | - | 138.00 | 129.41 | |||
15 | - | 150.24 | 140.80 | |||||
M27x1.5 | 13 - 18 | 9 | 27 | 30-30-30 | 946 | 138.00 | 129.41 | |
15 | - | 150.24 | 140.80 | |||||
M28x1.5 | 13 - 18 | 9 | 28 | 30-30-30 | 495 | 138.00 | 129.41 | |
15 | - | 150.24 | 140.80 | |||||
M30x1.5 | 13 - 18 | 9 | 30 | 30-32-32 | 2 331 | 179.40 | 168.23 | |
15 | 2 855 | 196.80 | 184.56 | |||||
M32x1.5 | 13 - 18 | 10 | 32 | 35-35-35 | 485 | 215.64 | 202.20 | |
15 | - | 238.20 | 223.37 | |||||
15 - 22 | 10 | 36-36-36 | 8 | 196.80 | 184.56 | |||
15 | 40-40-35 | - | 217.56 | 203.96 | ||||
18 - 25 | 9 | 5 | 293.52 | 275.14 | ||||
15 | 1 265 | 322.67 | 302.54 | |||||
M33x1.5 | 15 - 22 | 10 | 33 | 35-35-35 | - | 203.76 | 191.02 | |
15 | - | 224.40 | 210.42 | |||||
M36x1.5 | 18 - 25 | 10 | 36 | 40-40-40 | 1 536 | 245.16 | 229.85 | |
15 | - | 269.16 | 252.32 | |||||
M37x1.5 | 18 - 25 | 10 | 37 | 40-40-40 | 4 | 245.16 | 229.85 | |
15 | - | 269.16 | 252.32 | |||||
M40x1.5 | 18 - 25 | 11 | 40 | 40-40-45 | - | 293.52 | 275.14 | |
15 | - | 322.67 | 302.54 | |||||
22 - 30 | 11 | 45-45-45 | 38 | 314.16 | 294.54 | |||
15 | 1 598 | 343.44 | 321.97 | |||||
M42x1.5 | 22 - 30 | 11 | 42 | 45-45-45 | 198 | 314.16 | 294.54 | |
15 | - | 343.44 | 321.97 | |||||
M47x1.5 | 25 - 33 | 11 | 47 | 50-50-50 | - | 460.80 | 431.95 | |
15 | - | 509.04 | 477.24 | |||||
M48x1.5 | 25 - 33 | 11 | 48 | 52-52-52 | - | 460.80 | 431.95 | |
15 | 50-50-52 | 27 | 509.04 | 477.24 | ||||
M50x1.5 | 32 - 38 | 15 | 50 | 57-57-57 | 1 198 | 638.52 | 598.63 | |
M54x1.5 | 32 - 38 | 15 | 54 | 57-57-57 | 78 | 686.88 | 643.92 | |
M56x1.5 | 32 - 38 | 15 | 56 | 57-57-60 | 141 | 723.00 | 677.81 | |
M60x1.5 | 37 - 44 | 15 | 60 | 64-64-64 | 69 | 981.72 | 920.36 | |
M63x1.5 | 37 - 44 | 15 | 63 | 65-68-68 | 130 | 1 080.24 | 1 012.70 | |
M64x1.5 | 37 - 44 | 15 | 64 | 64-68-68 | 118 | 1 080.24 | 1 012.70 | |
M72x1.5 | 42 - 52 | 10 | 72 | 78-78-78 | - | - | - | |
15 | - | - | - | |||||
M72x2 | 42 - 52 | 15 | 72 | 78-78-78 | - | 1 633.92 | 1 531.84 | |
20 | - | 1 799.64 | 1 687.13 | |||||
M75x1.5 | 42 - 52 | 15 | 75 | 78-78-78 | 215 | 1 784.16 | 1 672.63 | |
20 | - | 1 963.56 | 1 840.86 | |||||
M75x2 | 42 - 52 | 15 | 75 | 78-78-78 | - | 1 784.16 | 1 672.63 | |
20 | - | 1 963.56 | 1 840.86 | |||||
52 - 57 | 15 | 86-86-82 | - | 2 867.63 | 2 688.43 | |||
M80x1.5 | 55 - 62 | 15 | 80 | 88-88-88 | - | 3 567.96 | 3 344.98 | |
20 | - | 3 923.52 | 3 678.34 | |||||
M80x2 | 50 - 60 | 20 | 80 | 86-86-86 | - | 4 028.76 | 3 776.93 | |
55 - 62 | 15 | 88-88-88 | 2 | 3 567.96 | 3 344.98 | |||
20 | - | 3 923.52 | 3 678.34 | |||||
M88x1.5 | 65 - 70 | 15 | 88 | 98-98-98 | - | - | - | |
20 | - | - | - | |||||
M88x2 | 60 - 65 | 15 | 88 | 98-98-98 | 3 | 4 347.84 | 4 076.09 | |
65 - 70 | 95-98-98 | 51 | 3 709.56 | 3 477.77 | ||||
20 | 98-98-98 | - | 4 080.36 | 3 825.36 | ||||
M90x2 | 65 - 70 | 15 | 90 | 98-98-98 | 30 | 4 775.64 | 4 477.21 | |
M100x1.5 | 78 - 84 | 15 | 100 | 110-110-110 | - | 6 921.96 | 6 489.38 | |
20 | - | 7 615.68 | 7 139.76 | |||||
M100x2 | 70 - 75 | 20 | 100 | 110-110-110 | 16 | 6 647.64 | 6 232.20 | |
78 - 84 | 15 | 12 | 6 921.96 | 6 489.38 | ||||
M110x2 | 80 - 90 | 15 | 110 | 120-120-120 | 17 | 7 562.16 | 7 089.54 | |
M120x2 | 90 - 102 | 15 | 120 | 135-135-135 | 30 | 8 329.92 | 7 809.25 |
Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
Розн. | Опт. | |||||||
PG7 | 2 - 5 | 7 | 12.5 | 14-14-14 | - | - | - | |
10 | - | - | - | |||||
3 - 6.5 | 7 | 20 | 43.20 | 40.45 | ||||
10 | - | 48.35 | 45.29 | |||||
PG9 | 2 - 6 | 8 | 15.2 | 17-17-17 | - | - | - | |
10 | - | - | - | |||||
4 - 8 | 8 | 18-18-18 | 3 | 58.80 | 55.15 | |||
10 | 17-17-17 | - | 63.84 | 59.86 | ||||
5 - 10 | 8 | 21-21-18 | 8 010 | 65.76 | 61.62 | |||
PG11 | 3 - 7 | 8 | 18.6 | 20-20-21 | - | - | - | |
10 | - | - | - | |||||
5 - 10 | 8 | 20-20-20 | 4 510 | 65.76 | 61.62 | |||
10 | 20-20-21 | - | 70.68 | 66.31 | ||||
PG13.5 | 5 - 9 | 8 | 20.4 | 22-22-22 | - | - | - | |
15 | - | - | - | |||||
6 - 12 | 10 | 22-24-24 | - | 81.11 | 76.10 | |||
15 | 22-22-22 | - | 81.11 | 76.10 | ||||
PG16 | 6 - 12 | 9 | 22.5 | 24-24-24 | 377 | 96.60 | 90.58 | |
15 | - | 105.24 | 98.66 | |||||
10 - 14 | 9 | 1 485 | 88.08 | 82.57 | ||||
15 | - | 96.60 | 90.58 | |||||
PG19 | 10 - 14 | 9 | 25 | 24-27-27 | 131 | 114.00 | 106.91 | |
15 | 24-24-27 | - | 101.40 | 95.11 | ||||
PG21 | 9 - 16 | 9 | 28.3 | 30-30-32 | - | - | - | |
15 | 30-30-30 | - | - | - | ||||
13 - 18 | 10 | 36-36-36 | 1 445 | 150.24 | 140.80 | |||
PG25 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35-35-35 | 754 | 196.80 | 184.56 | |
15 | 36-40-40 | - | - | - | ||||
PG29 | 13 - 20 | 11 | 37 | 40-40-40 | 136 | 257.04 | 241.01 | |
15 | - | 282.96 | 265.27 | |||||
18 - 25 | 11 | 54 | 245.16 | 229.85 | ||||
15 | - | 269.16 | 252.32 | |||||
PG36 | 20 - 26 | 12 | 47 | 50-50-50 | - | - | - | |
15 | - | - | - | |||||
22 - 33 | 12 | 407 | 460.80 | 431.95 | ||||
15 | - | 509.04 | 477.24 | |||||
PG42 | 25 - 31 | 13 | 54 | 57-57-57 | - | - | - | |
15 | - | - | - | |||||
32 - 38 | 13 | - | 626.40 | 587.23 | ||||
15 | 353 | 686.88 | 643.92 | |||||
PG48 | 29 - 35 | 15 | 59.3 | 64-64-64 | - | - | - | |
37 - 44 | 249 | 981.72 | 920.36 | |||||
PG63 | 42 - 52 | 15 | 72 | 77-77-77 | - | 1 633.92 | 1 531.84 | |
20 | 16 | 1 799.64 | 1 687.13 |
Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
Класс защиты | IP68 |
Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
Конструктив | Имеет более широкий диапазон вводимых кабелей |
Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
Розн. | Опт. | |||||||
MG12x1.5 | 3-5.3 | 8 | 12 | 17/17 | - | 63.84 | 59.86 | |
4.5-7.8 | 8 | 17/17 | - | 61.92 | 58.06 | |||
MG16x1.5 | 4-7 | 9 | 16 | 22/22 | - | 115.30 | 108.10 | |
6-10 | 9 | 22/22 | - | 111.46 | 104.50 | |||
MG20x1.5 | 5-8.8 | 10 | 20 | 24/24 | - | 156.04 | 146.29 | |
7-12 | 10 | 24/24 | - | 153.56 | 143.96 | |||
9-14 | 10 | 26/26 | - | 148.61 | 139.32 | |||
MG25x1.5 | 12-16 | 12 | 25 | 32/32 | - | - | - | |
13-18 | 9 | 32/32 | - | 210.50 | 197.35 | |||
MG32x1.5 | 16-22 | 13 | 32 | 41/41 | - | 359.11 | 336.67 | |
18-25 | 13 | 41/41 | - | 354.17 | 332.03 | |||
MG40x1.5 | 21-25 | 15 | 40 | 50/50 | - | 614.21 | 575.82 | |
24-30 | 15 | 50/50 | - | 606.78 | 568.86 | |||
MG50x1.5 | 26-32 | 15 | 50 | 60/60 | - | 911.40 | 854.45 | |
31-41 | 15 | 60/60 | - | 903.97 | 847.48 | |||
MG63x1.5 | 40-46 | 15 | 63 | 73/73 | - | 1 159.07 | 1 086.62 | |
44-51 | 15 | 73/73 | - | 1 151.65 | 1 079.68 | |||
MG75x1.5 | 50-56 | 15 | 75 | 58/88 | - | - | - | |
56-66 | 15 | 58/88 | - | - | - | |||
MG90x1.5 | 58-68 | 20 | 90 | 102/106 | - | - | - | |
66-77 | 20 | 102/106 | - | - | - | |||
MG100x1.5 | 58-68 | 25 | 100 | 116/120 | - | - | - | |
66-77 | 25 | 116/120 | - | - | - |
Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
Розн. | Опт. | |||||||
PG7 | 3-5.3 | 8 | 12.5 | 17/17 | - | - | - | |
4.5-7.8 | 8 | 17/17 | - | - | - | |||
PG9 | 3-5.3 | 8 | 15.2 | 18/18 | - | - | - | |
4.5-7.8 | 8 | 18/18 | - | - | - | |||
PG11 | 4-7 | 9 | 18.6 | 22/22 | - | - | - | |
6-10 | 9 | 22/22 | - | - | - | |||
PG13.5 | 5-8.8 | 10 | 20.4 | 24/24 | - | - | - | |
7-12 | 10 | 24/24 | - | - | - | |||
PG16 | 7-11 | 10 | 22.5 | 26/26 | - | - | - | |
9-14 | 10 | 26/26 | - | - | - | |||
PG21 | 12-16 | 12 | 28.3 | 32/32 | - | - | - | |
14-18 | 12 | 32/32 | - | - | - | |||
PG29 | 16-22 | 13 | 37 | 41/41 | - | - | - | |
18-25 | 13 | 41/41 | - | - | - | |||
PG36 | 21-25 | 15 | 47 | 50/50 | - | - | - | |
24-30 | 15 | 50/50 | - | - | - |
Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
Класс защиты | IP68 |
Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 возможно изготовление в других цветах |
Конструктив | Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
Розн. | Опт. | |||||||||
M12x1.5 | 3 - 6.5 | 8 | 12 | 18-18-18 | светло-серый | 49 | 6.11 | 5.75 | ||
черный | 25 803 | 6.11 | 5.75 | |||||||
15 | - | 6.84 | 6.35 | |||||||
M16x1.5 | 4 - 8 | 8 | 16 | 19-19-22 | светло-серый | - | 7.44 | 6.95 | ||
черный | 6 | 7.44 | 6.95 | |||||||
M18x1.5 | 5 - 10 | 18 | 23-23-23 | светло-серый | - | 9.36 | 8.75 | |||
черный | - | 9.36 | 8.75 | |||||||
M20x1.5 | 6 - 12 | 10 | 20 | 24-24-27 | светло-серый | 18 | 11.63 | 10.87 | ||
черный | 900 | 11.63 | 10.87 | |||||||
M22x1.5 | 10 - 14 | 22 | 27-27-27 | светло-серый | 692 | 13.56 | 12.68 | |||
черный | - | 13.56 | 12.68 | |||||||
M24x1.5 | 12 - 16 | 24 | 33-33-33 | светло-серый | - | 16.44 | 15.40 | |||
черный | - | 16.44 | 15.40 | |||||||
M25x1.5 | 25 | светло-серый | 609 | 16.44 | 15.40 | |||||
черный | 8 803 | 16.44 | 15.40 | |||||||
13 - 18 | светло-серый | 9 659 | 22.56 | 21.14 | ||||||
черный | - | 22.56 | 21.14 | |||||||
M27x1.5 | 27 | светло-серый | - | - | - | |||||
черный | - | - | - | |||||||
M30x1.5 | 11 | 30 | 35-35-35 | светло-серый | - | - | - | |||
черный | - | - | - | |||||||
M32x1.5 | 16 - 21 | 32 | 41-41-41 | светло-серый | - | 26.52 | 24.78 | |||
черный | - | 26.52 | 24.78 | |||||||
M36x1.5 | 18 - 25 | 12 | 36 | 42-42-42 | светло-серый | - | - | - | ||
черный | - | - | - | |||||||
M40x1.5 | 22 - 32 | 14 | 40 | 52-52-52 | светло-серый | 247 | 65.52 | 61.32 | ||
черный | 939 | 65.52 | 61.32 | |||||||
M50x1.5 | 32 - 38 | 50 | 60-60-60 | светло-серый | - | 77.88 | 72.80 | |||
черный | - | 77.88 | 72.80 | |||||||
M63x1.5 | 37 - 44 | 15 | 63 | 67-74-74 | светло-серый | 500 | 93.96 | 87.90 | ||
черный | 464 | 93.96 | 87.90 | |||||||
M72x2 | 42 - 50 | 26 | 72 | 75-75-84 | светло-серый | - | 258.36 | 241.67 | ||
черный | 51 | 258.36 | 241.67 | |||||||
M75x2 | 75 | - | светло-серый | - | 429.48 | 401.77 | ||||
черный | 306 | 429.48 | 401.77 | |||||||
M80x2 | 60 - 70 | 29 | 80 | 98-98-90 | светло-серый | - | 531.24 | 496.93 | ||
черный | - | 531.24 | 496.93 | |||||||
M88x2 | 88 | - | светло-серый | - | 566.76 | 530.15 | ||||
черный | - | 566.76 | 530.15 | |||||||
M100x2 | 80 - 90 | 100 | светло-серый | 4 | 805.68 | 753.68 | ||||
черный | 8 | 805.68 | 753.68 | |||||||
М114х2 | 114 | светло-серый | - | 839.52 | 785.40 | |||||
черный | - | 839.52 | 785.40 |
Конструктив | Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
Розн. | Опт. | |||||||||
PG7 | 3 - 6.5 | 8 | 12.5 | 16 | светло-серый | 120 | 6.11 | 5.75 | ||
черный | 9 542 | 6.11 | 5.75 | |||||||
PG9 | 4 - 8 | 15.2 | 19 | светло-серый | 31 | 7.44 | 6.95 | |||
черный | 6 336 | 7.44 | 6.95 | |||||||
PG11 | 5 - 10 | 18.6 | 22 | светло-серый | - | 9.36 | 8.75 | |||
черный | 47 | 9.36 | 8.75 | |||||||
PG13.5 | 6 - 12 | 9 | 20.4 | 24 | светло-серый | 12 822 | 11.63 | 10.87 | ||
черный | 239 | 11.63 | 10.87 | |||||||
15 | светло-серый | - | 12.96 | 12.07 | ||||||
черный | 4 257 | 12.96 | 12.07 | |||||||
PG16 | 10 - 14 | 10 | 22.5 | 27 | светло-серый | - | 13.56 | 12.68 | ||
черный | 2 499 | 13.56 | 12.68 | |||||||
PG19 | 12 - 15 | 24 | светло-серый | 545 | 17.76 | 16.62 | ||||
черный | - | 17.76 | 16.62 | |||||||
PG21 | 13 - 18 | 28.3 | 33 | светло-серый | 74 | 22.56 | 21.14 | |||
черный | 1 000 | 22.56 | 21.14 | |||||||
PG25 | 15 - 21 | 11 | 30 | 35 | светло-серый | 418 | 26.52 | 24.78 | ||
черный | - | 26.52 | 24.78 | |||||||
PG29 | 18 - 25 | 12 | 37 | 42 | светло-серый | 1 934 | 36.84 | 34.44 | ||
черный | 1 536 | 36.84 | 34.44 | |||||||
PG36 | 22 - 32 | 14 | 47 | 52 | светло-серый | - | 65.52 | 61.32 | ||
черный | 196 | 65.52 | 61.32 | |||||||
PG42 | 32 - 38 | 54 | 60 | светло-серый | 518 | 77.88 | 72.80 | |||
черный | 200 | 77.88 | 72.80 | |||||||
PG48 | 37 - 44 | 15 | 59.3 | 64 | светло-серый | 90 | 94.31 | 88.20 | ||
черный | 207 | 94.31 | 88.20 | |||||||
PG63 | 42 - 50 | 28 | 71 | 77 | светло-серый | 346 | 258.36 | 241.67 | ||
черный | 65 | 258.36 | 241.67 |
Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - усиленный пластик Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
Класс защиты | IP68 |
Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 возможно изготовление в других цветах |
Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина EPDM Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
Класс защиты | IP68 |
Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
Тип резьбы | MG |
Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 возможно изготовление в других цветах |
Конструктив |
Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - нержавеющая сталь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
Класс защиты | IP68 |
Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 NPT - дюймовая трубная коническая резьба по ANSI B2.1 G - дюймовая трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357-81 |
Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
Розн. | Опт. | |||||||
M8x1.25 | 2 - 5.5 | 5 | 8 | 12-12-12 | 85 | 178.80 | 168.23 | |
M10x1.5 | 3 - 6.5 | 7 | 10 | 14-14-14 | - | 153.72 | 144.67 | |
M12x1.5 | 3 - 6.5 | 7 | 12 | 14-14-14 | 959 | 160.92 | 151.42 | |
4 - 8 | - | 227.04 | 213.66 | |||||
M14x1.5 | 4 - 8 | 7 | 14 | 18-18-18 | - | 227.04 | 213.66 | |
M16x1.5 | 4 - 8 | 8 | 16 | 18-18-18 | - | 230.64 | 217.02 | |
M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 18 | 21-21-21 | 470 | 261.00 | 245.60 | |
M20x1.5 | 6 - 12 | 8 | 20 | 22-22-22 | 1 142 | 271.68 | 255.71 | |
10 - 14 | 3 113 | 357.47 | 336.46 | |||||
M22x1.5 | 10 - 14 | 8 | 22 | 24-24-24 | 121 | 357.47 | 336.46 | |
M24x1.5 | 10 - 14 | 9 | 24 | 24-27-27 | 39 | 432.60 | 407.11 | |
M25x1.5 | 12 - 16 | 9 | 25 | 27-27-27 | 166 | 500.52 | 471.04 | |
10 - 14 | 25-27-27 | - | 453.96 | 427.30 | ||||
13 - 18 | 30-30-30 | 248 | 554.16 | 521.51 | ||||
M27x1.5 | 13 - 18 | 9 | 27 | 30-30-30 | 105 | 571.92 | 538.33 | |
M28x1.5 | 13 - 18 | 9 | 28 | 30-30-30 | 98 | 586.32 | 551.78 | |
M30x1.5 | 13 - 18 | 9 | 30 | 30-30-32 | - | 629.15 | 592.16 | |
M32x1.5 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35-35-35 | 2 548 | 786.48 | 740.20 | |
16 - 20 | - | - | - | |||||
M33x1.5 | 15 - 22 | 10 | 33 | 35-35-35 | - | 786.48 | 740.20 | |
M36x1.5 | 18 - 25 | 10 | 36 | 40-40-40 | - | 843.72 | 794.04 | |
M37x1.5 | 18 - 25 | 10 | 37 | 40-40-40 | - | 995.64 | 937.03 | |
M40x1.5 | 18 - 25 | 11 | 40 | 40-40-45 | - | 1 036.68 | 975.72 | |
22 - 30 | 45-45-45 | 142 | 1 383.48 | 1 302.08 | ||||
M42x1.5 | 22 - 30 | 11 | 42 | 45-45-45 | - | 1 383.48 | 1 302.08 | |
M47x1.5 | 25 - 33 | 11 | 47 | 50-50-50 | - | 1 537.20 | 1 446.78 | |
M48x1.5 | 25 - 33 | 11 | 48 | 50-50-50 | 52 | 1 687.32 | 1 588.09 | |
M50x1.5 | 32 - 38 | 12 | 50 | 55-55-55 | 95 | 2 198.52 | 2 069.22 | |
M54x1.5 | 32 - 38 | 12 | 54 | 57-57-57 | - | 2 198.52 | 2 069.22 | |
M56x1.5 | 32 - 38 | 12 | 56 | 57-57-59 | - | - | - | |
M60x1.5 | 37 - 44 | 13 | 60 | 64-64-64 | - | 2 859.83 | 2 691.67 | |
M63x1.5 | 37 - 44 | 13 | 63 | 65-65-70 | 119 | 3 367.56 | 3 169.44 | |
M64x1.5 | 37 - 44 | 13 | 64 | 64-64-68 | - | 3 539.16 | 3 330.94 | |
M72x2 | 42 - 52 | 15 | 72 | 71-71-71 | 22 | 4 540.08 | 4 273.02 | |
M75x2 | 42 - 52 | 15 | 75 | 77-77-77 | - | 5 190.72 | 4 885.37 | |
M80x2 | 50 - 60 | 20 | 80 | 88-88-88 | - | 6 971.04 | 6 560.93 | |
55 - 62 | 15 | 85-85-85 | - | 9 230.28 | 8 687.35 | |||
M88x2 | 65 - 70 | 15 | 88 | 94-94-94 | - | 7 793.16 | 7 334.78 | |
M100x2 | 78 - 84 | 15 | 100 | 110-110-110 | - | 9 080.16 | 8 546.04 |
Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
Розн. | Опт. | |||||||
PG7 | 2 - 5 | 7 | 12.5 | 14 | - | - | - | |
3 - 6.5 | - | 160.92 | 151.42 | |||||
PG9 | 2 - 6 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | |
4 - 8 | - | 227.04 | 213.66 | |||||
PG11 | 3 - 7 | 8 | 18.6 | 20/21 | - | - | - | |
5 - 10 | - | 261.00 | 245.60 | |||||
PG13.5 | 5 - 9 | 8 | 20.4 | 22 | - | - | - | |
6 - 12 | - | 271.68 | 255.71 | |||||
PG16 | 6 - 12 | 9 | 22.5 | 24 | - | - | - | |
10 - 14 | - | 357.47 | 336.46 | |||||
PG19 | 8 - 16 | 9 | 25 | 27 | - | - | - | |
10 - 14 | 24/27 | - | 453.96 | 427.30 | ||||
PG21 | 9 - 16 | 9 | 28.3 | 30 | - | - | - | |
13 - 18 | - | 586.32 | 551.78 | |||||
PG25 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35 | - | 786.48 | 740.20 | |
16 - 20 | - | - | - | |||||
PG29 | 13 - 20 | 11 | 37 | 40 | - | - | - | |
18 - 25 | 50 | 995.64 | 937.03 | |||||
PG36 | 20 - 26 | 12 | 47 | 50 | - | - | - | |
25 - 33 | - | 1 537.20 | 1 446.78 | |||||
PG42 | 25 - 31 | 13 | 54 | 57 | - | - | - | |
32 - 38 | - | 2 198.52 | 2 069.22 | |||||
PG48 | 29 - 35 | 14 | 59.3 | 64 | - | - | - | |
37 - 44 | - | 2 859.83 | 2 691.67 | |||||
PG63 | 42 - 52 | 15 | 72 | 77 | - | 4 540.08 | 4 273.02 |
Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
Розн. | Опт. | |||||||
NPT3/8 | 4 - 8 | 8 | 17 | 18 | - | - | - | |
NPT1/2 | 6 - 12 | 8 | 21.2 | 22 | - | - | - | |
NPT3/4 | 13 - 18 | 9 | 26.5 | 30 | - | - | - | |
NPT1/4 | 3 - 6.5 | 7 | 13.6 | 14 | - | - | - | |
