КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА / МУФТА КОРОБКА - МЕТАЛЛОРУКАВ УГЛОВАЯ 45°
Муфта вводная угловая для металлорукава серии ВМ предназначена для ввода и фиксации металлорукава в корпуса щитового оборудования.
| Материал | цинковый сплав |
| Покрытие | отсутствует |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип муфты | Условный диаметр металлорукава | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Вводная резьба | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| ВМ-12 45° | 12 | 11 | 20.7 | 1/2" | - | 86.38 | 80.59 | |
| ВМ-15 45° | 15 | 11 | 20.7 | 1/2" | - | 113.70 | 106.12 | |
| ВМ-20 45° | 20 | 12 | 26.4 | 3/4" | - | 178.73 | 166.84 | |
| ВМ-25 45° | 25 | 14 | 33 | 1" | - | 255.96 | 238.85 | |
| ВМ-32 45° | 32 | 15 | 41.7 | 1-1/4" | - | 360.38 | 336.38 | |
| ВМ-38 45° | 38 | 18 | 47.3 | 1-1/2" | - | 511.55 | 477.42 | |
| ВМ-50 45° | 50 | 18 | 59 | 2" | - | 819.23 | 764.64 | |
| ВМ-64 45° | 64 | 25 | 72.2 | 2-1/2" | - | 1 691.77 | 1 578.96 | |
| ВМ-75 45° | 75 | 26 | 84.9 | 3" | - | 2 317.02 | 2 162.51 | |
| ВМ-100 45° | 100 | 32 | 110 | 4" | - | 3 109.40 | 2 902.15 | |
Муфта вводная угловая для металлорукава серии Ркн предназначена для ввода и фиксации металлорукава в корпуса щитового оборудования.
| Материал | цинковый сплав |
| Покрытие | отсутствует |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип муфты | Условный диаметр металлорукава | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Вводная резьба | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| РКн-15 45° | 15 | 11 | 20.7 | 1/2" | - | 105.65 | 98.59 | |
| РКн-20 45° | 20 | 12 | 26.4 | 3/4" | - | 162.63 | 151.79 | |
| РКн-25 45° | 25 | 14 | 33 | 1" | - | 236.07 | 220.32 | |
| РКн-32 45° | 32 | 15 | 41.7 | 1-1/4" | - | 340.01 | 317.30 | |
| РКн-38 45° | 38 | 18 | 47.3 | 1-1/2" | - | 472.14 | 440.62 | |
| РКн-50 45° | 50 | 18 | 59 | 2" | - | 759.33 | 708.75 | |
| РКн-64 45° | 64 | 25 | 72.2 | 2-1/2" | - | 1 574.90 | 1 469.89 | |
| РКн-75 45° | 75 | 26 | 84.9 | 3" | - | 2 169.04 | 2 024.42 | |
| РКн-100 45° | 100 | 32 | 110 | 4" | - | 2 962.39 | 2 764.86 | |


