КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА / МУФТА КОРОБКА - МЕТАЛЛОРУКАВ УГЛОВАЯ 90°
Предназначена для ввода металлорукавов в корпуса щитового оборудования.
| Материал | цинковый сплав |
| Покрытие | отсутствует |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип муфты | Условный диаметр металлорукава | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Вводная резьба | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| ВМ-12 90° | 12 | 11 | 20.7 | 1/2" | - | 88.33 | 82.48 | |
| ВМ-15 90° | 15 | 11 | 20.7 | 1/2" | 231 | 116.27 | 108.54 | |
| ВМ-20 90° | 20 | 12 | 26.4 | 3/4" | 139 | 179.10 | 167.10 | |
| ВМ-25 90° | 25 | 14 | 33 | 1" | 99 | 260.84 | 243.40 | |
| ВМ-32 90° | 32 | 15 | 41.7 | 1-1/4" | 74 | 369.05 | 344.43 | |
| ВМ-38 90° | 38 | 18 | 47.3 | 1-1/2" | 49 | 521.55 | 486.83 | |
| ВМ-50 90° | 50 | 18 | 59 | 2" | 24 | 838.26 | 782.36 | |
| ВМ-64 90° | 64 | 25 | 72.2 | 2-1/2" | - | 1 730.33 | 1 614.96 | |
| ВМ-75 90° | 75 | 26 | 84.9 | 3" | - | 2 374.24 | 2 215.97 | |
| ВМ-100 90° | 100 | 32 | 110 | 4" | - | 3 206.16 | 2 992.43 | |
Предназначена для ввода металлорукавов в корпуса щитового оборудования.
| Материал | цинковый сплав |
| Покрытие | отсутствует |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип муфты | Условный диаметр металлорукава | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Вводная резьба | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| РКн-12 90° | 12 | 11 | 20.7 | 1/2" | - | 86.01 | 80.32 | |
| РКн-15 90° | 15 | 11 | 20.7 | 1/2" | - | 103.33 | 96.45 | |
| РКн-20 90° | 20 | 12 | 26.4 | 3/4" | - | 172.39 | 160.93 | |
| РКн-25 90° | 25 | 14 | 33 | 1" | - | 249.86 | 233.22 | |
| РКн-32 90° | 32 | 15 | 41.7 | 1-1/4" | - | 360.14 | 336.10 | |
| РКн-38 90° | 38 | 18 | 47.3 | 1-1/2" | - | 499.96 | 466.67 | |
| РКн-50 90° | 50 | 18 | 59 | 2" | - | 803.98 | 750.40 | |
| РКн-64 90° | 64 | 25 | 72.2 | 2-1/2" | - | 1 667.62 | 1 556.40 | |
| РКн-75 90° | 75 | 26 | 84.9 | 3" | - | 2 296.53 | 2 143.44 | |
| РКн-100 90° | 100 | 32 | 110 | 4" | - | 3 136.85 | 2 927.67 | |


