КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / С ИЗОЛЯЦИЕЙ
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 7 | 12 | 14 | - | 37.16 | 34.98 | |
| M14x1.5 | 4 - 8 | 7 | 14 | 17 | - | 47.54 | 44.76 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 8 | 16 | 18 | - | 49.06 | 46.16 | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 18 | 20 | - | 56.47 | 53.16 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 8 | 20 | 22 | - | 63.90 | 60.15 | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 8 | 22 | 24 | - | 75.81 | 71.35 | |
| M25x1.5 | 10 - 14 | 8 | 25 | - | 98.10 | 92.33 | ||
| M25x1.5 | 12 - 16 | 8 | 25 | - | 109.98 | 103.52 | ||
| M25x1.5 | 13 - 18 | 9 | 25 | - | 118.90 | 111.91 | ||
| M27x1.5 | 13 - 18 | 9 | 27 | 30 | - | 118.90 | 111.91 | |
| M27x2 | 13 - 18 | 9 | 27 | 30 | - | 118.90 | 111.91 | |
| M28x1.5 | 13 - 18 | 9 | 28 | 30 | - | 118.90 | 111.91 | |
| M28x2 | 13 - 18 | 9 | 28 | 30 | - | 118.90 | 111.91 | |
| M30x1.5 | 13 - 18 | 9 | 30 | 30/32 | - | 154.57 | 145.49 | |
| M30x2 | 13 - 18 | 9 | 30 | 30/32 | - | 154.57 | 145.49 | |
| M32x1.5 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35 | - | 185.79 | 174.86 | |
| M32x2 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35 | - | 185.79 | 174.86 | |
| M33x1.5 | 15 - 22 | 10 | 33 | 35 | - | - | - | |
| M33x2 | 15 - 22 | 10 | 33 | 35 | - | - | - | |
| M36x1.5 | 18 - 25 | 10 | 36 | - | 211.05 | 198.64 | ||
| M36x2 | 18 - 25 | 10 | 36 | - | 211.05 | 198.64 | ||
| M37x1.5 | 18 - 25 | 10 | 37 | 40 | - | 211.05 | 198.64 | |
| M37x2 | 18 - 25 | 10 | 37 | 40 | - | 211.05 | 198.64 | |
| M40x1.5 | 18 - 25 | 10 | 40 | 40/45 | - | 252.67 | 237.81 | |
| M40x1.5 | 22 - 30 | 11 | 40 | 40/45 | - | 270.51 | 254.60 | |
| M40x2 | 18 - 25 | 10 | 40 | 40/45 | - | 252.67 | 237.81 | |
| M40x2 | 22 - 30 | 11 | 40 | 40/45 | - | 270.51 | 254.60 | |
| M47x1.5 | 25 - 33 | 11 | 47 | 50 | - | 270.51 | 254.60 | |
| M47x2 | 25 - 33 | 11 | 47 | 50 | - | 270.51 | 254.60 | |
| M48x1.5 | 25 - 33 | 11 | 48 | 50/52 | - | - | - | |
| M48x2 | 25 - 33 | 11 | 48 | 50/52 | - | - | - | |
| M50x1.5 | 32 - 38 | 12 | 50 | - | 499.39 | 470.02 | ||
| M50x2 | 32 - 38 | 12 | 50 | - | 499.39 | 470.02 | ||
| M54x1.5 | 32 - 38 | 12 | 54 | 57 | - | - | - | |
| M54x2 | 32 - 38 | 12 | 54 | 57 | - | - | - | |
| M56x1.5 | 32 - 38 | 12 | 56 | 57/59 | - | - | - | |
| M56x2 | 32 - 38 | 12 | 56 | 57/59 | - | - | - | |
| M60x1.5 | 37 - 44 | 13 | 60 | 64 | - | 768.42 | 723.20 | |
| M60x2 | 37 - 44 | 13 | 60 | 64 | - | 768.42 | 723.20 | |
| M63x1.5 | 37 - 44 | 13 | 63 | 64/68 | - | 845.69 | 795.94 | |
| M63x2 | 37 - 44 | 13 | 63 | 64/68 | - | 845.69 | 795.94 | |
| M64x1.5 | 37 - 44 | 13 | 64 | 64/68 | - | - | - | |
| M64x2 | 37 - 44 | 13 | 64 | 64/68 | - | - | - | |
| M72x1.5 | 42 - 52 | 15 | 72 | - | 1 407.50 | 1 324.70 | ||
| M75x2.0 | 42 - 52 | 15 | 72 | - | 1 407.50 | 1 324.70 | ||
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG7 | 2 - 5 | 7 | 12.5 | 14 | - | - | - | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 7 | 12.5 | 14 | - | 37.16 | 34.98 | |
| PG9 | 2 - 6 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 17 | - | 49.06 | 46.16 | |
| PG11 | 3 - 7 | 8 | 18.6 | 20/21 | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 20/21 | - | 56.47 | 53.16 | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 8 | 20.4 | 22 | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 8 | 20.4 | 22 | - | 63.90 | 60.15 | |
| PG16 | 6 - 12 | 9 | 22.5 | 24 | - | - | - | |
| PG16 | 10 - 14 | 9 | 22.5 | 24 | - | 75.81 | 71.35 | |
| PG21 | 9 - 16 | 9 | 28.3 | 30 | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 9 | 28.3 | 30 | - | 118.90 | 111.91 | |
| PG25 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35 | - | 185.79 | 174.86 | |
| PG29 | 13 - 20 | 11 | 37 | 40 | - | - | - | |
| PG29 | 18 - 25 | 11 | 37 | 40 | - | 211.05 | 198.64 | |
| PG36 | 20 - 26 | 12 | 47 | 50 | - | - | - | |
| PG36 | 25 - 33 | 12 | 47 | 50 | - | 270.51 | 254.60 | |
| PG42 | 25 - 31 | 12 | 54 | 57 | - | - | - | |
| PG42 | 32 - 38 | 13 | 54 | 57 | - | - | - | |
| PG48 | 29 - 35 | 14 | 59.3 | 64 | - | - | - | |
| PG48 | 37 - 44 | 14 | 59.3 | 64 | - | 768.42 | 723.20 | |
| PG63 | 42 - 52 | 15 | - | 1 407.50 | 1 324.70 | |||


