КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / ПОД ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Конструктив | Тип кабельного ввода | Размер кабеля BxH мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
![]() | M18x1.5 | 10 x 6 | 8 | 18 | 22 | - | 69.66 | 63.32 | |
| M20x1.5 | 11.5 x 5 | 8 | 20 | 24 | - | 79.41 | 72.22 | ||
| M20x1.5 | 14 x 6 | 8 | 20 | 24 | - | - | - | ||
| M20x1.5 | 12 x 6.5 | 8 | 20 | 24 | - | - | - | ||
| M20x1.5 | 12 x 7 | 8 | 20 | 24 | - | - | - | ||
| M20x1.5 | 14 x 7 | 8 | 20 | 24 | - | - | - | ||
| M25x1.5 | 14 x 6 | 9 | 25 | 33 | - | 123.10 | 111.87 | ||
| M25x1.5 | 14 x 7 | 9 | 25 | 33 | - | - | - | ||
| M32x1.5 | 22 x 8 | 9 | 32 | 35 | - | 213.87 | 194.47 | ||
| M40x1.5 | 29 x 5.5 | 10 | 40 | 52 | - | - | - | ||
| M40x1.5 | 28.5 x 10 | 10 | 40 | 52 | - | - | - | ||
| Конструктив | Тип кабельного ввода | Размер кабеля BxH мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
![]() | PG11 | 10 x 6 | 8 | 22 | 22 | - | 69.66 | 63.32 | |
| PG13.5 | 11.5 x 5 | 8 | 20.4 | 24 | - | 79.41 | 72.22 | ||
| PG16 | 14 x 6 | 8 | 22.5 | 27 | - | 94.05 | 85.51 | ||
| PG16 | 12 x 6.5 | 8 | 22.5 | 27 | - | - | - | ||
| PG16 | 12 x 7 | 8 | 22.5 | 27 | - | - | - | ||
| PG16 | 14 x 7 | 8 | 22.5 | 27 | - | - | - | ||
| PG21 | 14 x 6 | 9 | 28.3 | 33 | - | - | - | ||
| PG21 | 18 x 7 | 9 | 28.3 | 33 | - | 147.50 | 134.08 | ||
| PG29 | 22 x 8 | 10 | 37 | 42 | - | 265.84 | 241.68 | ||
| PG36 | 29 x 5.5 | 10 | 47 | 52 | - | - | - | ||
| PG36 | 28.5 x 10 | 10 | 47 | 52 | - | - | - | ||
| Конструктив | Тип кабельного ввода | Размер кабеля BxH мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
![]() | G1/2 | 14 x 6 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | |
| G1/2 | 11.5 x 5 | 8 | 20.9 | 22 | - | 79.41 | 72.22 | ||
| G1/2 | 12 x 7 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | ||
| G1/2 | 14 x 7 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | ||
| G3/4 | 10 x 6 | 9 | 26.4 | 30 | - | - | - | ||
| G3/4 | 14 x 6 | 9 | 26.4 | 30 | - | - | - | ||
| G3/4 | 18 x 7 | 9 | 26.4 | 30 | - | 147.50 | 134.08 | ||
| G1 | 22 x 8 | 10 | 33.2 | 40 | - | 265.84 | 241.68 | ||
| G1-1/4 | 29 x 5.5 | 10 | 41.9 | 50 | - | - | - | ||
| G1-1/4 | 28.5 x 10 | 10 | 41.9 | 50 | - | - | - | ||
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - PA6 Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка – резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40C ~ 105C |
| Конструктив | Тип кабельного ввода | Размер кабеля BxH мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||||
![]() | MG20 | 5х10 | 15 | 20 | - | черный | - | 58.78 | 54.85 | |
| MG20 | 5х10 | 15 | 20 | - | св.серый | - | 58.78 | 54.85 | ||
| MG20 | 6х12 | 15 | 20 | - | черный | - | 58.78 | 54.85 | ||
| MG20 | 6х12 | 15 | 20 | - | св.серый | - | 58.78 | 54.85 | ||
| MG25 | 6х14 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 92.77 | 86.58 | ||
| MG25 | 6х14 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 92.77 | 86.58 | ||
| MG32 | 5х19 | 15 | 32 | 41/42 | черный | - | 132.80 | 123.95 | ||
| MG32 | 5х19 | 15 | 32 | 41/42 | св.серый | - | 132.80 | 123.95 | ||
| MG32 | 8х22 | 15 | 32 | - | черный | - | 132.80 | 123.95 | ||
| MG32 | 8х22 | 15 | 32 | - | св.серый | - | 132.80 | 123.95 | ||



