КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ / ЗАГЛУШКИ КРУГЛЫЕ
Материал: Никелированная латунь.
Степень защиты: IP68.
Температурный диапазон: -40°C 100 °C.
Применение: Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов.
Степень защиты: IP68.
Температурный диапазон: -40°C 100 °C.
Применение: Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов.
| Материал: | Никелированная латунь. |
| Степень защиты: | IP68. |
| Температурный диапазон: | -40°C 100 °C. |
| Применение: | Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов. |
| Тип заглушки | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||
| M12x1.5 | 5 | 12 | 863 | 41.40 | 38.83 | |
| M16x1.5 | 6 | 16 | 4 274 | 49.92 | 46.84 | |
| M18x1.5 | 6 | 18 | - | 53.52 | 50.22 | |
| M20x1.5 | 6 | 20 | 532 | 62.16 | 58.24 | |
| M22x1.5 | 6 | 22 | 200 | 67.32 | 63.17 | |
| M25x1.5 | 6 | 25 | 1 352 | 84.48 | 79.18 | |
| M32x1.5 | 7 | 32 | 3 687 | 132.72 | 124.48 | |
| M40x1.5 | 8 | 40 | 23 | 248.40 | 232.92 | |
| M50x1.5 | 9 | 50 | 19 | 431.52 | 404.53 | |
| M63x1.5 | 10 | 63 | 42 | 836.64 | 784.39 | |
| M72x1.5 | 10 | 72 | - | - | - | |
Материал: полиамид 66,UL 94V-2.
Цвет: черный, серый, белый, красный, синий и т.д.
Степень защиты: IP68.
Температурный диапазон: -40°C 100 °C, кратковременно 120 °C.
Применение: Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов.
Цвет: черный, серый, белый, красный, синий и т.д.
Степень защиты: IP68.
Температурный диапазон: -40°C 100 °C, кратковременно 120 °C.
Применение: Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов.
| Материал: | Полиамид 66,UL 94V-2. |
| Степень защиты: | IP68. |
| Температурный диапазон: | -40°C 100 °C. |
| Применение: | Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов. |
| Тип кабельного ввода | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||
| M12x1.5 | 8 | 12 | св.серый | 2 799 | 4.32 | 4.07 | |
| черный | 2 769 | 4.32 | 4.07 | ||||
| M16x1.5 | 8 | 16 | св.серый | 17 586 | 5.28 | 5.00 | |
| черный | - | 5.28 | 5.00 | ||||
| M18x1.5 | 9 | 18 | св.серый | - | 6.00 | 5.62 | |
| черный | - | 6.00 | 5.62 | ||||
| M20x1.5 | 9 | 20 | св.серый | 22 119 | 7.32 | 6.88 | |
| черный | 25 897 | 7.32 | 6.88 | ||||
| M22x1.5 | 10 | 22 | св.серый | - | 9.96 | 9.38 | |
| черный | - | 9.96 | 9.38 | ||||
| M25x1.5 | 10 | 25 | св.серый | 18 211 | 12.72 | 11.88 | |
| черный | 6 468 | 12.72 | 11.88 | ||||
| M27x1.5 | 10 | 27 | св.серый | - | 14.40 | 13.45 | |
| черный | - | 14.40 | 13.45 | ||||
| M32x1.5 | 10 | 32 | св.серый | 505 | 18.72 | 17.50 | |
| черный | 2 440 | 18.72 | 17.50 | ||||
| M40x1.5 | 11 | 40 | св.серый | - | 31.32 | 29.38 | |
| черный | 239 | 31.32 | 29.38 | ||||
| M50x1.5 | 13 | 50 | св.серый | - | 41.64 | 39.05 | |
| черный | 335 | 41.64 | 39.05 | ||||
| M63x1.5 | 14 | 63 | св.серый | - | 60.00 | 56.26 | |
| черный | 416 | 60.00 | 56.26 | ||||
| Тип кабельного ввода | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||
| PG7 | 8 | 12.5 | св.серый | - | 4.32 | 4.07 | |
| черный | - | 4.32 | 4.07 | ||||
| PG9 | 8 | 15.2 | св.серый | - | 5.28 | 5.00 | |
| черный | - | 5.28 | 5.00 | ||||
| PG11 | 9 | 18.6 | св.серый | - | 6.00 | 5.62 | |
| черный | - | 6.00 | 5.62 | ||||
| PG13.5 | 9 | 20.4 | св.серый | - | 7.32 | 6.88 | |
| черный | - | 7.32 | 6.88 | ||||
| PG16 | 10 | 22.5 | св.серый | - | 9.96 | 9.38 | |
| черный | - | 9.96 | 9.38 | ||||
| PG21 | 10 | 28.3 | св.серый | - | 14.40 | 13.45 | |
| черный | - | 14.40 | 13.45 | ||||
| PG29 | 11 | 37 | св.серый | - | - | - | |
| черный | - | - | - | ||||
| PG36 | 13 | 47 | св.серый | - | 31.32 | 29.38 | |
| черный | - | 31.32 | 29.38 | ||||
| PG42 | 13 | 54 | св.серый | - | - | - | |
| черный | - | - | - | ||||
| PG48 | 14 | 59.3 | св.серый | - | 60.00 | 56.26 | |
| черный | - | 60.00 | 56.26 | ||||



