КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / СТАНДАРТНЫЕ
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| M8x1.25 | 2 - 4 | 7 | 8 | 12-12-12 | 8 889 | 49.15 | 46.04 | |
| M10x1.5 | 3 - 6 | 7 | 10 | 14-14-14 | 25 900 | 43.92 | 41.13 | |
| M12x1.5 | 2 - 5 | 7 | 12 | 14-14-14 | - | 45.38 | 42.60 | |
| M12x1.5 | 2 - 5 | 10 | 12 | 14-14-14 | - | - | - | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 7 | 12 | 14-14-14 | 37 906 | 43.92 | 41.13 | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 10 | 12 | 14-14-14 | 8 263 | 49.15 | 46.04 | |
| M12x1.5 | 4 - 8 | 7 | 12 | 17-17-17 | 57 169 | 57.83 | 54.27 | |
| M12x1.5 | 4 - 8 | 10 | 12 | 17-17-17 | 24 611 | 64.90 | 60.85 | |
| M14x1.5 | 4 - 8 | 7 | 14 | 17-17-17 | - | 56.12 | 52.63 | |
| M14x1.5 | 4 - 8 | 10 | 14 | 17-17-17 | 1 723 | 59.78 | 56.07 | |
| M16x1.5 | 2 - 6 | 7 | 16 | 18-18-18 | - | 61.49 | 57.63 | |
| M16x1.5 | 2 - 6 | 10 | 16 | 18-18-18 | - | 68.44 | 64.22 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 7 | 16 | 18-18-18 | 46 090 | 57.83 | 54.27 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 10 | 16 | 19-19-19 | 8 455 | 64.90 | 60.85 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 10 | 16 | 18-18-18 | 4 443 | 64.90 | 60.85 | |
| M16x1.5 | 5 - 10 | 7 | 16 | 21-21-19 | 7 081 | 66.86 | 62.65 | |
| M16x1.5 | 5 - 10 | 10 | 16 | 21-21-19 | - | - | - | |
| M18x1.5 | 3 - 7 | 8 | 18 | 20-20-20 | - | 70.15 | 65.77 | |
| M18x1.5 | 3 - 7 | 10 | 18 | 20-20-20 | - | 77.23 | 72.36 | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 18 | 21-21-21 | 11 230 | 66.86 | 62.65 | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 10 | 18 | 20-20-20 | 2 070 | 71.86 | 67.42 | |
| M19x1.5 | 6 - 12 | 7 | 19 | 22-22-22 | 2 606 | 75.52 | 70.78 | |
| M19x1.5 | 6 - 12 | 15 | 19 | 22-22-22 | 252 | 82.46 | 77.37 | |
| M20x1.5 | 5 - 9 | 7 | 20 | 22-22-22 | - | 78.93 | 74.01 | |
| M20x1.5 | 5 - 9 | 15 | 20 | 22-22-22 | - | 87.84 | 82.39 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 7 | 20 | 22-22-22 | 68 698 | 75.52 | 70.78 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 15 | 20 | 22-22-22 | 10 423 | 82.46 | 77.37 | |
| M20x1.5 | 10 - 14 | 15 | 20 | 22-22-22 | - | - | - | |
| M20x1.5 | 10 - 14 | 7 | 20 | 24-22-22 | 27 693 | 89.55 | 83.95 | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 8 | 22 | 24-24-24 | 1 925 | 89.55 | 83.95 | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 15 | 22 | 24-24-24 | 400 | 98.21 | 92.09 | |
| M25x1.5 | 10 - 14 | 9 | 25 | - | 1 256 | 115.90 | 108.69 | |
| M25x1.5 | 10 - 14 | 15 | 25 | - | 392 | 128.10 | 120.05 | |
| M25x1.5 | 12 - 16 | 9 | 25 | 27-27-27 | 5 695 | 129.93 | 121.84 | |
| M25x1.5 | 12 - 16 | 15 | 25 | 27-27-27 | 2 858 | 143.96 | 135.01 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 9 | 25 | 30-30-30 | 10 128 | 140.30 | 131.56 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 15 | 25 | 30-30-30 | 3 978 | 152.74 | 143.14 | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 9 | 27 | 30-30-30 | 623 | 140.30 | 131.56 | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 15 | 27 | 30-30-30 | - | 152.74 | 143.14 | |
| M28x1.5 | 13 - 18 | 9 | 28 | 30-30-30 | 365 | 140.30 | 131.56 | |
| M28x1.5 | 13 - 18 | 15 | 28 | 30-30-30 | - | 152.74 | 143.14 | |
| M30x1.5 | 13 - 18 | 9 | 30 | 30-32-32 | 2 044 | 182.39 | 171.03 | |
| M30x1.5 | 13 - 18 | 15 | 30 | 30-32-32 | 1 182 | 200.08 | 187.64 | |
| M32x1.5 | 13 - 18 | 10 | 32 | 35-35-35 | 1 111 | 219.23 | 205.57 | |
| M32x1.5 | 13 - 18 | 15 | 32 | 35-35-35 | - | 242.17 | 227.09 | |
| M32x1.5 | 15 - 22 | 10 | 32 | 36-36-36 | 5 889 | 200.08 | 187.64 | |
| M32x1.5 | 15 - 22 | 15 | 32 | 40-40-35 | 1 226 | 221.19 | 207.36 | |
| M32x1.5 | 18 - 25 | 9 | 32 | 40-40-35 | 4 510 | 298.41 | 279.72 | |
| M32x1.5 | 18 - 25 | 15 | 32 | 40-40-35 | 1 666 | 328.05 | 307.59 | |
| M33x1.5 | 15 - 22 | 10 | 33 | 35-35-35 | - | 207.16 | 194.20 | |
| M33x1.5 | 15 - 22 | 15 | 33 | 35-35-35 | - | 228.14 | 213.93 | |
| M36x1.5 | 18 - 25 | 10 | 36 | 40-40-40 | 1 086 | 249.25 | 233.68 | |
| M36x1.5 | 18 - 25 | 15 | 36 | 40-40-40 | - | 273.65 | 256.53 | |
| M37x1.5 | 18 - 25 | 10 | 37 | 40-40-40 | 2 | 249.25 | 233.68 | |
| M37x1.5 | 18 - 25 | 15 | 37 | 40-40-40 | - | 273.65 | 256.53 | |
| M40x1.5 | 18 - 25 | 11 | 40 | 40-40-45 | - | 298.41 | 279.72 | |
| M40x1.5 | 18 - 25 | 15 | 40 | 40-40-45 | - | 328.05 | 307.59 | |
| M40x1.5 | 22 - 30 | 11 | 40 | 45-45-45 | 1 582 | 319.40 | 299.45 | |
| M40x1.5 | 22 - 30 | 15 | 40 | 45-45-45 | 2 058 | 349.16 | 327.34 | |
| M42x1.5 | 22 - 30 | 11 | 42 | 45-45-45 | 358 | 319.40 | 299.45 | |
| M42x1.5 | 22 - 30 | 15 | 42 | 45-45-45 | - | 349.16 | 327.34 | |
| M47x1.5 | 25 - 33 | 11 | 47 | 50-50-50 | - | 468.48 | 439.15 | |
| M47x1.5 | 25 - 33 | 15 | 47 | 50-50-50 | - | 517.52 | 485.19 | |
| M48x1.5 | 25 - 33 | 11 | 48 | 52-52-52 | 135 | 468.48 | 439.15 | |
| M48x1.5 | 25 - 33 | 15 | 48 | 50-50-52 | 97 | 517.52 | 485.19 | |
| M50x1.5 | 32 - 38 | 15 | 50 | 57-57-57 | 2 720 | 649.16 | 608.61 | |
| M54x1.5 | 32 - 38 | 15 | 54 | 57-57-57 | 35 | 698.33 | 654.65 | |
| M56x1.5 | 32 - 38 | 15 | 56 | 57-57-60 | 141 | 735.05 | 689.10 | |
| M60x1.5 | 37 - 44 | 15 | 60 | 64-64-64 | 65 | 998.08 | 935.70 | |
| M63x1.5 | 37 - 44 | 15 | 63 | 65-68-68 | 604 | 1 098.24 | 1 029.58 | |
| M64x1.5 | 37 - 44 | 15 | 64 | 64-68-68 | 113 | 1 098.24 | 1 029.58 | |
| M72x1.5 | 42 - 52 | 10 | 72 | 78-78-78 | - | - | - | |
| M72x1.5 | 42 - 52 | 15 | 72 | 78-78-78 | - | - | - | |
| M72x2 | 42 - 52 | 15 | 72 | 78-78-78 | 475 | 1 661.15 | 1 557.37 | |
| M72x2 | 42 - 52 | 20 | 72 | 78-78-78 | - | 1 829.63 | 1 715.25 | |
| M75x1.5 | 42 - 52 | 15 | 75 | 78-78-78 | 289 | 1 813.90 | 1 700.51 | |
| M75x1.5 | 42 - 52 | 20 | 75 | 78-78-78 | - | 1 996.29 | 1 871.54 | |
| M75x2 | 42 - 52 | 15 | 75 | 78-78-78 | - | 1 813.90 | 1 700.51 | |
| M75x2 | 42 - 52 | 20 | 75 | 78-78-78 | - | 1 996.29 | 1 871.54 | |
| M75x2 | 52 - 57 | 15 | 75 | 86-86-82 | 135 | 2 915.42 | 2 733.24 | |
| M80x1.5 | 55 - 62 | 15 | 80 | 88-88-88 | - | 3 627.43 | 3 400.73 | |
| M80x1.5 | 55 - 62 | 20 | 80 | 88-88-88 | - | 3 988.91 | 3 739.64 | |
| M80x2 | 50 - 60 | 15 | 80 | 88-88-88 | - | - | - | |
| M80x2 | 50 - 60 | 20 | 80 | 86-86-86 | 83 | 4 095.91 | 3 839.88 | |
| M80x2 | 55 - 62 | 15 | 80 | 88-88-88 | 65 | 3 627.43 | 3 400.73 | |
| M80x2 | 55 - 62 | 20 | 80 | 88-88-88 | - | 3 988.91 | 3 739.64 | |
| M88x1.5 | 65 - 70 | 15 | 88 | 98-98-98 | - | - | - | |
| M88x1.5 | 65 - 70 | 20 | 88 | 98-98-98 | - | - | - | |
| M88x2 | 60 - 65 | 15 | 88 | 98-98-98 | 35 | 4 420.30 | 4 144.02 | |
| M88x2 | 65 - 70 | 15 | 88 | 95-98-98 | 88 | 3 771.39 | 3 535.73 | |
| M88x2 | 60 - 65 | 20 | 88 | 95-98-98 | - | - | - | |
| M88x2 | 65 - 70 | 20 | 88 | 98-98-98 | - | 4 148.37 | 3 889.12 | |
| M90x2 | 65 - 70 | 15 | 90 | 98-98-98 | 45 | 4 855.23 | 4 551.83 | |
| M90x2 | 65 - 70 | 20 | 90 | 98-98-98 | - | - | - | |
| M100x1.5 | 78 - 84 | 15 | 100 | 110-110-110 | - | 7 037.33 | 6 597.54 | |
| M100x1.5 | 78 - 84 | 20 | 100 | 110-110-110 | - | 7 742.61 | 7 258.76 | |
| M100x2 | 70 - 75 | 15 | 100 | 110-110-100 | - | - | - | |
| M100x2 | 70 - 75 | 20 | 100 | 110-110-110 | 20 | 6 758.43 | 6 336.07 | |
| M100x2 | 78 - 84 | 15 | 100 | 110-110-110 | 28 | 7 037.33 | 6 597.54 | |
| M100x2 | 78 - 84 | 20 | 100 | 110-110-110 | - | - | - | |
| M110x2 | 80 - 90 | 15 | 110 | 120-120-120 | 13 | 7 688.20 | 7 207.70 | |
| M120x2 | 90 - 102 | 15 | 120 | 135-135-135 | 30 | 8 468.75 | 7 939.41 | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG7 | 2 - 5 | 7 | 12.5 | 14-14-14 | - | - | - | |
| PG7 | 2 - 5 | 10 | 12.5 | 14-14-14 | - | - | - | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 7 | 12.5 | 14-14-14 | 23 893 | 43.92 | 41.13 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 10 | 12.5 | 14-14-14 | - | 49.15 | 46.04 | |
| PG9 | 2 - 6 | 8 | 15.2 | 17-17-17 | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 10 | 15.2 | 17-17-17 | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 18-18-18 | 20 175 | 59.78 | 56.07 | |
| PG9 | 4 - 8 | 10 | 15.2 | 17-17-17 | - | 64.90 | 60.85 | |
| PG9 | 5 - 10 | 8 | 15.2 | 21-21-18 | 8 010 | 66.86 | 62.65 | |
| PG9 | 5 - 10 | 10 | 15.2 | 21-21-18 | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 8 | 18.6 | 20-20-21 | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 10 | 18.6 | 20-20-21 | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 20-20-20 | 3 598 | 66.86 | 62.65 | |
| PG11 | 5 - 10 | 10 | 18.6 | 20-20-21 | - | 71.86 | 67.42 | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 8 | 20.4 | 22-22-22 | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 15 | 20.4 | 22-22-22 | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 10 | 20.4 | 22-24-24 | 10 237 | 82.46 | 77.37 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 15 | 20.4 | 22-22-22 | - | 82.46 | 77.37 | |
| PG16 | 6 - 12 | 9 | 22.5 | 24-24-24 | 1 584 | 98.21 | 92.09 | |
| PG16 | 6 - 12 | 15 | 22.5 | 24-24-24 | - | 106.99 | 100.31 | |
| PG16 | 10 - 14 | 9 | 22.5 | 24-24-24 | 3 648 | 89.55 | 83.95 | |
| PG16 | 10 - 14 | 15 | 22.5 | 24-24-24 | - | 98.21 | 92.09 | |
| PG19 | 10 - 14 | 9 | 25 | 24-27-27 | 301 | 115.90 | 108.69 | |
| PG19 | 10 - 14 | 15 | 25 | 24-24-27 | - | 103.09 | 96.70 | |
| PG21 | 9 - 16 | 9 | 28.3 | 30-30-32 | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 15 | 28.3 | 30-30-30 | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 10 | 28.3 | 36-36-36 | 804 | 152.74 | 143.14 | |
| PG21 | 13 - 18 | 15 | 28.3 | 36-36-36 | - | - | - | |
| PG25 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35-35-35 | 401 | 200.08 | 187.64 | |
| PG25 | 15 - 22 | 15 | 32 | 36-40-40 | - | - | - | |
| PG29 | 13 - 20 | 11 | 37 | 40-40-40 | 302 | 261.32 | 245.02 | |
| PG29 | 13 - 20 | 15 | 37 | 40-40-40 | - | 287.68 | 269.69 | |
| PG29 | 18 - 25 | 11 | 37 | 40-40-40 | 3 279 | 249.25 | 233.68 | |
| PG29 | 18 - 25 | 15 | 37 | 40-40-40 | - | 273.65 | 256.53 | |
| PG36 | 20 - 26 | 12 | 47 | 50-50-50 | - | - | - | |
| PG36 | 20 - 26 | 15 | 47 | 50-50-50 | - | - | - | |
| PG36 | 22 - 33 | 12 | 47 | 50-50-50 | 602 | 468.48 | 439.15 | |
| PG36 | 22 - 33 | 15 | 47 | 50-50-50 | - | 517.52 | 485.19 | |
| PG42 | 25 - 31 | 13 | 54 | 57-57-57 | - | - | - | |
| PG42 | 25 - 31 | 15 | 54 | 57-57-57 | - | - | - | |
| PG42 | 32 - 38 | 13 | 54 | 57-57-57 | - | 636.84 | 597.02 | |
| PG42 | 32 - 38 | 15 | 54 | 57-57-57 | 254 | 698.33 | 654.65 | |
| PG48 | 29 - 35 | 15 | 59.3 | 64-64-64 | - | - | - | |
| PG48 | 37 - 44 | 15 | 59.3 | 64-64-64 | 213 | 998.08 | 935.70 | |
| PG63 | 42 - 52 | 15 | 72 | 77-77-77 | - | 1 661.15 | 1 557.37 | |
| PG63 | 42 - 52 | 20 | 72 | 77-77-77 | 213 | 1 829.63 | 1 715.25 | |
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Конструктив | Имеет более широкий диапазон вводимых кабелей |
| Мембрана | Отсутствует |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| MG12x1.5 | 3-5.3 | 8 | 12 | 17/17 | - | 64.90 | 60.85 | |
| MG12x1.5 | 4.5-7.8 | 8 | 12 | 17/17 | - | 62.95 | 59.02 | |
| MG16x1.5 | 4-7 | 9 | 16 | 22/22 | - | 117.22 | 109.90 | |
| MG16x1.5 | 6-10 | 9 | 16 | 22/22 | - | 113.31 | 106.24 | |
| MG20x1.5 | 5-8.8 | 10 | 20 | 24/24 | - | 158.64 | 148.73 | |
| MG20x1.5 | 7-12 | 10 | 20 | 24/24 | - | 156.12 | 146.36 | |
| MG20x1.5 | 9-14 | 10 | 20 | 26/26 | - | 151.08 | 141.64 | |
| MG25x1.5 | 12-16 | 12 | 25 | 32/32 | - | - | - | |
| MG25x1.5 | 13-18 | 9 | 25 | 32/32 | - | 214.01 | 200.64 | |
| MG32x1.5 | 16-22 | 13 | 32 | 41/41 | - | 365.10 | 342.28 | |
| MG32x1.5 | 18-25 | 13 | 32 | 41/41 | - | 360.07 | 337.56 | |
| MG40x1.5 | 21-25 | 15 | 40 | 50/50 | - | 624.44 | 585.42 | |
| MG40x1.5 | 24-30 | 15 | 40 | 50/50 | - | 616.89 | 578.34 | |
| MG50x1.5 | 26-32 | 15 | 50 | 60/60 | - | 926.59 | 868.69 | |
| MG50x1.5 | 31-41 | 15 | 50 | 60/60 | - | 919.04 | 861.60 | |
| MG63x1.5 | 40-46 | 15 | 63 | 73/73 | - | 1 178.39 | 1 104.73 | |
| MG63x1.5 | 44-51 | 15 | 63 | 73/73 | - | 1 170.85 | 1 097.67 | |
| MG75x1.5 | 50-56 | 15 | 75 | 58/88 | - | - | - | |
| MG75x1.5 | 56-66 | 15 | 75 | 58/88 | - | - | - | |
| MG90x1.5 | 58-68 | 20 | 90 | 102/106 | - | - | - | |
| MG90x1.5 | 66-77 | 20 | 90 | 102/106 | - | - | - | |
| MG100x1.5 | 58-68 | 25 | 100 | 116/120 | - | - | - | |
| MG100x1.5 | 66-77 | 25 | 100 | 116/120 | - | - | - | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG7 | 3-5.3 | 8 | 12.5 | 17/17 | - | - | - | |
| PG7 | 4.5-7.8 | 8 | 12.5 | 17/17 | - | - | - | |
| PG9 | 3-5.3 | 8 | 15.2 | 18/18 | - | - | - | |
| PG9 | 4.5-7.8 | 8 | 15.2 | 18/18 | - | - | - | |
| PG11 | 4-7 | 9 | 18.6 | 22/22 | - | - | - | |
| PG11 | 6-10 | 9 | 18.6 | 22/22 | - | - | - | |
| PG13.5 | 5-8.8 | 10 | 20.4 | 24/24 | - | - | - | |
| PG13.5 | 7-12 | 10 | 20.4 | 24/24 | - | - | - | |
| PG16 | 7-11 | 10 | 22.5 | 26/26 | - | - | - | |
| PG16 | 9-14 | 10 | 22.5 | 26/26 | - | - | - | |
| PG21 | 12-16 | 12 | 28.3 | 32/32 | - | - | - | |
| PG21 | 14-18 | 12 | 28.3 | 32/32 | - | - | - | |
| PG29 | 16-22 | 13 | 37 | 41/41 | - | - | - | |
| PG29 | 18-25 | 13 | 37 | 41/41 | - | - | - | |
| PG36 | 21-25 | 15 | 47 | 50/50 | - | - | - | |
| PG36 | 24-30 | 15 | 47 | 50/50 | - | - | - | |
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - PA6 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 возможно изготовление в других цветах |
| Мембрана | Есть |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
| PG7 | 3 - 6.5 | 8 | 12.5 | 16 | св.серый | 239 940 | 6.21 | 5.84 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 8 | 12.5 | 16 | черный | 71 132 | 6.21 | 5.84 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 15 | 12.5 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 15 | 12.5 | 16 | черный | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 19 | св.серый | 406 407 | 7.56 | 7.06 | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 19 | черный | 160 504 | 7.56 | 7.06 | |
| PG9 | 4 - 8 | 15 | 15.2 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 15 | 15.2 | 19 | черный | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 22 | св.серый | 58 724 | 9.52 | 8.89 | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 22 | черный | 7 894 | 9.52 | 8.89 | |
| PG11 | 5 - 10 | 15 | 18.6 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 15 | 18.6 | 22 | черный | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 9 | 20.4 | 24 | св.серый | 33 588 | 11.82 | 11.05 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 9 | 20.4 | 24 | черный | 12 473 | 11.82 | 11.05 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 15 | 20.4 | 24 | св.серый | 2 400 | 13.18 | 12.27 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 15 | 20.4 | 24 | черный | 731 | 13.18 | 12.27 | |
| PG16 | 10 - 14 | 10 | 22.5 | 27 | св.серый | 16 397 | 13.79 | 12.90 | |
| PG16 | 10 - 14 | 10 | 22.5 | 27 | черный | 2 379 | 13.79 | 12.90 | |
| PG16 | 10 - 14 | 15 | 22.5 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| PG16 | 10 - 14 | 15 | 22.5 | 27 | черный | - | - | - | |
| PG19 | 12 - 15 | 10 | 24 | 27 | св.серый | 1 995 | 18.06 | 16.90 | |
| PG19 | 12 - 15 | 10 | 24 | 27 | черный | - | 18.06 | 16.90 | |
| PG21 | 9 - 16 | 15 | 24 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 15 | 24 | 27 | черный | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 10 | 28.3 | 35 | св.серый | 5 410 | 22.94 | 21.50 | |
| PG21 | 13 - 18 | 10 | 28.3 | 35 | черный | 2 | 22.94 | 21.50 | |
| PG21 | 13 - 18 | 15 | 28.3 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 15 | 28.3 | 33 | черный | - | - | - | |
| PG25 | 15 - 21 | 11 | 30 | 35 | св.серый | 588 | 26.96 | 25.19 | |
| PG25 | 15 - 21 | 11 | 30 | 35 | черный | 282 | 26.96 | 25.19 | |
| PG29 | 18 - 25 | 12 | 37 | 42 | св.серый | 1 224 | 37.45 | 35.01 | |
| PG29 | 18 - 25 | 12 | 37 | 42 | черный | 1 536 | 37.45 | 35.01 | |
| PG36 | 22 - 32 | 14 | 47 | 52 | св.серый | 520 | 66.61 | 62.34 | |
| PG36 | 22 - 32 | 14 | 47 | 52 | черный | 196 | 66.61 | 62.34 | |
| PG42 | 32 - 38 | 14 | 54 | 60 | св.серый | 498 | 79.18 | 74.02 | |
| PG42 | 32 - 38 | 14 | 54 | 60 | черный | 200 | 79.18 | 74.02 | |
| PG48 | 37 - 44 | 15 | 59.3 | 64 | св.серый | 255 | 95.88 | 89.67 | |
| PG48 | 37 - 44 | 15 | 59.3 | 64 | черный | 207 | 95.88 | 89.67 | |
| PG63 | 42 - 50 | 28 | 71 | 77 | св.серый | 206 | 262.67 | 245.70 | |
| PG63 | 42 - 50 | 28 | 71 | 77 | черный | 65 | 262.67 | 245.70 | |
Кабельный ввод пластиковый стандартный, в конструкции кабельного ввода зубчатая муфта единая с корпусом.
Наличие мембраны. Прижимная гайка имеет специальные стопорные засечки, предотвращающие саморазвинчивание.
Наличие мембраны. Прижимная гайка имеет специальные стопорные засечки, предотвращающие саморазвинчивание.
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - усиленный пластик Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 возможно изготовление в других цветах |
| Мембрана | Есть |
Кабельный ввод пластиковый, в конструкции кабельного ввода зубчатая муфта идет в разборе.
Мембрана отсутствует. Прижимная гайка имеет специальные стопорные засечки, предотвращающие саморазвинчивание
Мембрана отсутствует. Прижимная гайка имеет специальные стопорные засечки, предотвращающие саморазвинчивание
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина EPDM Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | MG |
| Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 возможно изготовление в других цветах |
| Конструктив | Имеет более широкий диапазон вводимых кабелей |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
| MG12 х 1.5 | 4-8 | 9 | 12 | 18/19 | черный | 52 969 | 13.30 | 12.46 | |
| MG12 х 1.5 | 4-8 | 9 | 12 | 18/19 | св.серый | 21 520 | 13.30 | 12.46 | |
| MG16x1.5 | 4-8 | 9 | 16 | 22/22 | св.серый | - | 14.27 | 13.33 | |
| MG16x1.5 | 4-8 | 15 | 16 | 22/22 | св.серый | - | 14.88 | 13.93 | |
| MG16 х 1.5 | 6-10 | 9 | 16 | 22/22 | черный | 6 170 | 18.42 | 17.20 | |
| MG16 х 1.5 | 6-10 | 9 | 16 | 22/22 | св.серый | 9 770 | 18.42 | 17.20 | |
| MG16x1.5 | 6-10 | 15 | 16 | 22/22 | черный | - | 19.64 | 18.37 | |
| MG16x1.5 | 6-10 | 15 | 16 | 22/22 | св.серый | - | 19.64 | 18.37 | |
| MG16x1.5 | 8-8 | 9 | 16 | 22/22 | черный | - | 14.27 | 13.33 | |
| MG16x1.5 | 8-8 | 15 | 16 | 22/22 | черный | - | 14.88 | 13.93 | |
| MG18x1.5 | 6-10 | 9 | 18 | - | черный | - | 20.00 | 18.69 | |
| MG18x1.5 | 6-10 | 9 | 18 | - | св.серый | - | 20.00 | 18.69 | |
| MG18x1.5 | 6-10 | 15 | 18 | - | черный | - | 20.98 | 19.57 | |
| MG18x1.5 | 6-10 | 15 | 18 | - | св.серый | - | 20.98 | 19.57 | |
| MG20x1.5 | 7-12 | 10 | 20 | 27/27 | черный | - | 22.94 | 21.35 | |
| MG20x1.5 | 7-12 | 10 | 20 | 27/27 | св.серый | - | 22.94 | 21.35 | |
| MG20x1.5 | 7-12 | 15 | 20 | 27/27 | черный | - | 24.77 | 23.13 | |
| MG20x1.5 | 7-12 | 15 | 20 | 27/27 | св.серый | - | 24.77 | 23.13 | |
| MG20 х 1.5 | 9-14 | 10 | 20 | 27/27 | черный | 3 999 | 26.35 | 24.61 | |
