КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / С ДЛИННОЙ РЕЗЬБОЙ
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG7 | 3 - 6.5 | 50 | 12.5 | 14 | - | 167.87 | 156.70 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 60 | 12.5 | 14 | - | 194.21 | 181.26 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 70 | 12.5 | 14 | - | 209.84 | 195.87 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 80 | 12.5 | 14 | - | 228.63 | 213.41 | |
| PG9 | 4 - 8 | 50 | 15.2 | 17 | 33 | 203.62 | 190.03 | |
| PG9 | 4 - 8 | 60 | 15.2 | 17 | - | 234.97 | 219.26 | |
| PG9 | 4 - 8 | 70 | 15.2 | 17 | - | 256.81 | 239.72 | |
| PG9 | 4 - 8 | 80 | 15.2 | 17 | - | 275.60 | 257.26 | |
| PG11 | 5 - 10 | 50 | 18.6 | 20/21 | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 60 | 18.6 | 20/21 | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 70 | 18.6 | 20/21 | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 80 | 18.6 | 20/21 | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 50 | 20.4 | 22 | 232 | 228.63 | 213.41 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 60 | 20.4 | 22 | - | 263.15 | 245.57 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 70 | 20.4 | 22 | - | 291.34 | 271.88 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 80 | 20.4 | 22 | - | 313.17 | 292.34 | |
| PG16 | 10 - 14 | 50 | 22.5 | 24 | - | 338.31 | 315.74 | |
| PG16 | 10 - 14 | 60 | 22.5 | 24 | - | 390.03 | 363.96 | |
| PG16 | 10 - 14 | 70 | 22.5 | 24 | - | 422.85 | 394.67 | |
| PG16 | 10 - 14 | 80 | 22.5 | 24 | - | 457.38 | 426.83 | |
| PG19 | 10 - 14 | 50 | 25 | 24/27 | - | - | - | |
| PG19 | 10 - 14 | 60 | 25 | 24/27 | - | - | - | |
| PG19 | 10 - 14 | 70 | 25 | 24/27 | - | - | - | |
| PG19 | 10 - 14 | 80 | 25 | 24/27 | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 50 | 28.3 | 30 | - | 432.25 | 403.44 | |
| PG21 | 13 - 18 | 60 | 28.3 | 30 | - | 498.00 | 464.83 | |
| PG21 | 13 - 18 | 70 | 28.3 | 30 | - | 541.92 | 505.75 | |
| PG21 | 13 - 18 | 80 | 28.3 | 30 | - | 585.72 | 546.69 | |
| PG25 | 15 - 22 | 50 | 32 | 35 | - | 512.16 | 477.98 | |
| PG25 | 15 - 22 | 60 | 32 | 35 | - | 588.89 | 549.62 | |
| PG25 | 15 - 22 | 70 | 32 | 35 | - | 640.50 | 597.85 | |
| PG25 | 15 - 22 | 80 | 32 | 35 | - | 692.23 | 646.09 | |
| PG29 | 18 - 25 | 50 | 37 | 40 | - | - | - | |
| PG29 | 18 - 25 | 60 | 37 | 40 | - | - | - | |
| PG29 | 18 - 25 | 70 | 37 | 40 | - | - | - | |
| PG29 | 18 - 25 | 80 | 37 | 40 | - | - | - | |
| PG36 | 22 - 33 | 50 | 47 | 50 | 4 | 1 808.89 | 1 688.31 | |
| PG36 | 22 - 33 | 60 | 47 | 50 | - | 2 082.91 | 1 944.09 | |
| PG36 | 22 - 33 | 70 | 47 | 50 | - | 2 261.51 | 2 110.75 | |
| PG36 | 22 - 33 | 80 | 47 | 50 | - | 2 443.17 | 2 280.30 | |
| PG42 | 32 - 38 | 50 | 54 | 57 | - | 1 428.38 | 1 333.09 | |
| PG42 | 32 - 38 | 60 | 54 | 57 | - | 1 644.44 | 1 534.82 | |
| PG42 | 32 - 38 | 70 | 54 | 57 | - | 1 785.35 | 1 666.37 | |
| PG42 | 32 - 38 | 80 | 54 | 57 | - | 1 929.43 | 1 800.84 | |
| PG48 | 37 - 44 | 50 | 59.3 | 63 | - | 1 907.59 | 1 780.38 | |
| PG48 | 37 - 44 | 60 | 59.3 | 63 | - | 2 192.58 | 2 046.43 | |
| PG48 | 37 - 44 | 70 | 59.3 | 63 | - | 2 386.81 | 2 227.67 | |
| PG48 | 37 - 44 | 80 | 59.3 | 63 | - | 2 577.86 | 2 406.01 | |
| PG63 | 42 - 52 | 50 | 72 | 77 | - | - | - | |
| PG63 | 42 - 52 | 60 | 72 | 77 | - | - | - | |
| PG63 | 42 - 52 | 70 | 72 | 77 | - | - | - | |
| PG63 | 42 - 52 | 80 | 72 | 77 | - | - | - | |


