КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / С ЗАЩИТОЙ КАБЕЛЯ
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 NPT - дюймовая трубная коническая резьба по ANSI B2.1 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| M12x1.5 | 2 - 5 | 7 | 12 | 14 | - | - | - | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 7 | 12 | 14 | 647 | 188.84 | 176.25 | |
| M12x1.5 | 4 - 8 | 7 | 12 | 14 | - | 283.27 | 264.39 | |
| M16x1.5 | 3 - 7 | 8 | 16 | 18 | - | - | - | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 8 | 16 | 18 | 96 | 283.27 | 264.39 | |
| M16x1.5 | 5 - 10 | 8 | 16 | 20 | - | - | - | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 18 | - | - | 424.90 | 396.57 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 9 | 20 | 22 | 207 | 507.52 | 473.69 | |
| M20x1.5 | 10 - 14 | 9 | 20 | 22 | - | - | - | |
| M22x1.5 | 7 - 12 | 9 | 22 | 24 | - | - | - | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 9 | 22 | 24 | - | 590.14 | 550.79 | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 9 | 25 | 30 | - | 649.15 | 605.88 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 9 | 25 | 30 | - | - | - | |
| M32x1.5 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35 | - | 826.20 | 771.10 | |
| M40x1.5 | 21 - 30 | 11 | 40 | - | - | 1 203.88 | 1 123.63 | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG7 | 2 - 5 | 5 | 12.5 | 14 | - | - | - | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 5 | 12.5 | 14 | - | 188.84 | 176.25 | |
| PG9 | 2 - 6 | 6 | 15.2 | 17 | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 6 | 15.2 | 17 | - | 283.27 | 264.39 | |
| PG11 | 3 - 7 | 6 | 18.6 | 20 | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 6 | 18.6 | 20 | - | 424.90 | 396.57 | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 7 | 20.4 | 22 | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 7 | 20.4 | 22 | - | 507.52 | 473.69 | |
| PG16 | 7 - 12 | 7 | 22.5 | 24 | - | 590.14 | 550.79 | |
| PG16 | 10 - 14 | 7 | 22.5 | 24 | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 7 | 28.3 | 30 | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 7 | 28.3 | 30 | - | 743.58 | 694.01 | |
| PG29 | 18 - 25 | 11 | 29 | - | - | 1 015.04 | 947.37 | |

| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - нержавеющая сталь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 NPT - дюймовая трубная коническая резьба по ANSI B2.1 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| M12x1.5 | 6.5-3 | 7 | 12 | 14 | - | 330.29 | 308.27 | |
| M12x1.5 | 8-4 | 7 | 12 | 14 | - | - | - | |
| M16x1.5 | 6.5-3 | 8 | 16 | 17 | - | 322.24 | 300.75 | |
| M16x1.5 | 8-4 | 8 | 16 | 17 | - | 335.66 | 313.28 | |
| M16x1.5 | 10-5 | 8 | 16 | 17 | - | - | - | |
| M18x1.5 | 10-5 | 8 | 18 | - | - | - | - | |
| M20x1.5 | 14-10 | 9 | 20 | 22 | - | - | - | |
| M20x1.5 | 12-6 | 9 | 20 | 22 | - | - | - | |
| M22x1.5 | 14-10 | 9 | 22 | 24 | - | - | - | |
| M22x1.5 | 12-7 | 9 | 22 | 24 | - | - | - | |
| M25x1.5 | 18-13 | 9 | 25 | 30 | - | - | - | |
| M25x1.5 | 16-9 | 9 | 25 | 30 | - | - | - | |
| M32x1.5 | 22-15 | 10 | 32 | 35 | - | - | - | |
| M40x1.5 | 30-21 | 11 | 40 | - | - | - | - | |
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
| M12x1.5 | 2 - 5 | 8 | 12 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| M12x1.5 | 2 - 5 | 8 | 12 | 16 | черный | - | - | - | |
| M12x1.5 | 2 - 5 | 15 | 12 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| M12x1.5 | 2 - 5 | 15 | 12 | 16 | черный | - | - | - | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 8 | 12 | 16 | св.серый | 1 704 | 20.37 | 19.03 | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 8 | 12 | 16 | черный | 2 264 | 20.37 | 19.03 | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 15 | 12 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 15 | 12 | 16 | черный | - | - | - | |
| M16x1.5 | 2 - 6 | 8 | 16 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| M16x1.5 | 2 - 6 | 8 | 16 | 19 | черный | - | - | - | |
| M16x1.5 | 2 - 6 | 15 | 16 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| M16x1.5 | 2 - 6 | 15 | 16 | 19 | черный | - | - | - | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 8 | 16 | 19 | св.серый | 996 | 23.66 | 22.12 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 8 | 16 | 19 | черный | - | 23.66 | 22.12 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 15 | 16 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 15 | 16 | 19 | черный | - | - | - | |
| M18x1.5 | 3 - 7 | 8 | 18 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| M18x1.5 | 3 - 7 | 8 | 18 | 22 | черный | - | - | - | |
| M18x1.5 | 3 - 7 | 15 | 18 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| M18x1.5 | 3 - 7 | 15 | 18 | 22 | черный | - | - | - | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 18 | 22 | св.серый | - | 29.16 | 27.33 | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 18 | 22 | черный | - | 29.16 | 27.33 | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 15 | 18 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 15 | 18 | 22 | черный | - | - | - | |
| M20x1.5 | 5 - 9 | 9 | 20 | 24 | св.серый | - | - | - | |
| M20x1.5 | 5 - 9 | 9 | 20 | 24 | черный | - | - | - | |
| M20x1.5 | 5 - 9 | 15 | 20 | 24 | св.серый | - | - | - | |
| M20x1.5 | 5 - 9 | 15 | 20 | 24 | черный | - | - | - | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 9 | 20 | 24 | св.серый | - | 34.77 | 32.55 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 9 | 20 | 24 | черный | 15 461 | 34.77 | 32.55 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 15 | 20 | 24 | св.серый | 582 | 47.32 | 44.23 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 15 | 20 | 24 | черный | - | 47.32 | 44.23 | |
| M22x1.5 | 7 - 12 | 10 | 22 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| M22x1.5 | 7 - 12 | 10 | 22 | 27 | черный | - | - | - | |
| M22x1.5 | 7 - 12 | 15 | 22 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| M22x1.5 | 7 - 12 | 15 | 22 | 27 | черный | - | - | - | |
| M22x1.5 | 7 - 12 | 15 | 22 | 27 | белый | - | - | - | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 10 | 22 | 27 | св.серый | - | 41.72 | 39.00 | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 10 | 22 | 27 | черный | - | 41.72 | 39.00 | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 15 | 22 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 15 | 22 | 27 | черный | - | - | - | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 10 | 25 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 10 | 25 | 33 | черный | - | - | - | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 10 | 25 | 33 | белый | - | - | - | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 15 | 25 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 15 | 25 | 33 | черный | - | - | - | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 15 | 25 | 33 | белый | - | - | - | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 10 | 25 | 33 | св.серый | 789 | 58.07 | 54.36 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 10 | 25 | 33 | черный | 896 | 58.07 | 54.36 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 10 | 25 | 33 | белый | - | 58.07 | 54.36 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 15 | 25 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 15 | 25 | 33 | черный | - | - | - | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 15 | 25 | 33 | белый | - | - | - | |
| M27x1.5 | 6 - 16 | 15 | 27 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| M27x1.5 | 6 - 16 | 15 | 27 | 33 | черный | - | - | - | |
| M27x1.5 | 9 - 16 | 10 | 27 | 33 | белый | - | - | - | |
| M27x1.5 | 9 - 16 | 10 | 27 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| M27x1.5 | 9 - 16 | 10 | 27 | 33 | черный | - | - | - | |
| M27x1.5 | 9 - 16 | 10 | 27 | 33 | белый | - | - | - | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 10 | 27 | 33 | св.серый | - | 58.07 | 54.36 | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 10 | 27 | 33 | черный | - | 58.07 | 54.36 | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 10 | 27 | 33 | белый | - | 58.07 | 54.36 | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 15 | 27 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 15 | 27 | 33 | черный | - | - | - | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 15 | 27 | 33 | белый | - | - | - | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
| PG7 | 2 - 5 | 8 | 12.5 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| PG7 | 2 - 5 | 8 | 12.5 | 16 | черный | - | - | - | |
| PG7 | 2 - 5 | 8 | 12.5 | 16 | белый | - | - | - | |
| PG7 | 2 - 5 | 15 | 12.5 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| PG7 | 2 - 5 | 15 | 12.5 | 16 | черный | - | - | - | |
| PG7 | 2 - 5 | 15 | 12.5 | 16 | белый | - | - | - | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 8 | 12.5 | 16 | св.серый | - | 20.37 | 19.03 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 8 | 12.5 | 16 | черный | - | 20.37 | 19.03 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 8 | 12.5 | 16 | белый | - | 20.37 | 19.03 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 15 | 12.5 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 15 | 12.5 | 16 | черный | - | - | - | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 15 | 12.5 | 16 | белый | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 8 | 15.2 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 8 | 15.2 | 19 | черный | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 8 | 15.2 | 19 | белый | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 15 | 15.2 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 15 | 15.2 | 19 | черный | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 15 | 15.2 | 19 | белый | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 19 | св.серый | - | 23.30 | 21.81 | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 19 | черный | - | 23.30 | 21.81 | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 19 | белый | 2 475 | 23.30 | 21.81 | |
| PG9 | 4 - 8 | 15 | 15.2 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 15 | 15.2 | 19 | черный | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 18.6 | 22 | белый | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 8 | 18.6 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 8 | 18.6 | 22 | белый | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 8 | 18.6 | 22 | черный | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 15 | 18.6 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 15 | 18.6 | 22 | черный | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 15 | 18.6 | 22 | белый | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 22 | св.серый | - | 29.16 | 27.33 | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 22 | черный | - | 29.16 | 27.33 | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 22 | белый | - | 29.16 | 27.33 | |
| PG11 | 5 - 10 | 15 | 18.6 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 15 | 18.6 | 22 | черный | - | - | - | |
| PG11 | 0.5 - 10 | 15 | 18.6 | 22 | белый | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | св.серый | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | черный | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | белый | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 15 | 24 | 24 | св.серый | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 15 | 24 | 24 | черный | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 15 | 24 | 24 | белый | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | св.серый | - | 34.77 | 32.55 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | черный | - | 34.77 | 32.55 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | белый | - | 34.77 | 32.55 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 15 | 24 | 24 | св.серый | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 15 | 24 | 24 | черный | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 15 | 24 | 24 | белый | - | - | - | |
| PG16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| PG16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | черный | - | - | - | |
| PG16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | белый | - | - | - | |
| PG16 | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| PG16 | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | черный | - | - | - | |
| PG16 | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | белый | - | - | - | |
| PG16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | св.серый | - | 41.72 | 39.00 | |
| PG16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | черный | - | 41.72 | 39.00 | |
| PG16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | белый | - | 41.72 | 39.00 | |
| PG16 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| PG16 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | черный | - | - | - | |
| PG16 | 9 - 14 | 15 | 27 | 27 | белый | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 10 | 33 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 10 | 33 | 33 | черный | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 10 | 33 | 33 | белый | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | черный | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | белый | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 10 | 33 | 33 | св.серый | - | 57.83 | 54.06 | |
| PG21 | 13 - 18 | 10 | 33 | 33 | черный | - | 57.83 | 54.06 | |
| PG21 | 13 - 18 | 10 | 33 | 33 | белый | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | черный | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | белый | - | - | - | |


