КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ / КОНТРГАЙКИ
| Тип контргайки | Толщина гайки мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||
| M12 | 3 | 14 | 2 500 | 6.99 | 6.55 | |
| M14 | 3 | 17 | - | 7.55 | 7.09 | |
| M16 | 3 | 18 | 402 | 8.39 | 7.87 | |
| M18 | 3 | 20 | - | 8.95 | 8.41 | |
| M20 | 3 | 22 | 1 951 | 9.78 | 9.19 | |
| M22 | 3.5 | 24 | - | 12.59 | 11.81 | |
| M24 | 3.5 | 27 | - | 15.38 | 14.42 | |
| M25 | 3.5 | 27 | 612 | 16.79 | 15.74 | |
| M27 | 4 | 30 | - | 20.98 | 19.68 | |
| M28 | 4 | 30 | - | 20.98 | 19.68 | |
| M30 | 4 | 32 | - | 23.77 | 22.29 | |
| M32 | 4 | 35 | 91 | 26.86 | 25.18 | |
| M33 | 4 | 35 | - | 26.86 | 25.18 | |
| M36 | 4 | 40 | - | 35.26 | 33.05 | |
| M37 | 4 | 40 | - | - | - | |
| M40 | 4.5 | 45 | 186 | 61.55 | 57.71 | |
| M42 | 5 | 45 | - | 76.93 | 72.13 | |
| M47 | 5.5 | 50 | - | - | - | |
| M48 | 5.5 | 52 | - | 98.48 | 92.33 | |
| M50 | 5.5 | 55 | - | 110.51 | 103.60 | |
| M54 | 5.5 | 57 | - | 130.10 | 121.98 | |
| M56 | 5.5 | 59 | - | 130.10 | 121.98 | |
| M60 | 6 | 64 | - | 237.81 | 222.96 | |
| M63 | 6 | 68 | - | 265.79 | 249.17 | |
| M64 | 6 | 68 | - | 265.79 | 249.17 | |
| M72 | 8.5 | 77 | - | 349.73 | 327.86 | |
| - | 349.73 | 327.86 | ||||
| M75 | 8.5 | 77 | - | 349.73 | 327.86 | |
| M75x2 | 8.5 | 77 | - | 349.73 | 327.86 | |
| M80 | 9 | 88 | - | 419.66 | 393.44 | |
| - | 419.66 | 393.44 | ||||
| M88 | 9 | 94 | - | 503.59 | 472.13 | |
| - | 503.59 | 472.13 | ||||
| M100 | 9 | 110 | - | 615.50 | 577.04 | |
| - | 615.50 | 577.04 | ||||
| Тип контргайки | Толщина гайки мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||
| PG7 | 3 | 14 | - | 6.99 | 6.55 | |
| PG9 | 3 | 17 | - | 8.39 | 7.87 | |
| PG11 | 3 | 20 | - | 8.95 | 8.41 | |
| PG13.5 | 3 | 22 | - | 9.78 | 9.19 | |
| PG16 | 3.2 | 24 | - | 12.59 | 11.81 | |
| PG21 | 4 | 30 | - | 20.98 | 19.68 | |
| PG29 | 4 | 40 | - | 35.26 | 33.05 | |
| PG36 | 5.5 | 50 | - | 98.48 | 92.33 | |
| PG42 | 6 | 57 | - | 129.26 | 121.18 | |
| PG48 | 6.5 | 64 | - | 237.81 | 222.96 | |
| PG63 | 8.5 | 77 | - | 349.73 | 327.86 | |
| Тип контргайки | Толщина гайки мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||
| M12x1.5 | 4.2 | серый | - | 1.60 | 1.40 | |
| черный | - | 1.60 | 1.40 | |||
| M16x1.5 | 4.7 | серый | - | 1.92 | 1.71 | |
| черный | - | 1.92 | 1.71 | |||
| M18x1.5 | 5.1 | серый | - | 2.23 | 1.99 | |
| черный | - | 2.23 | 1.99 | |||
| M20x1.5 | 5.2 | серый | - | 2.88 | 2.55 | |
| черный | - | 2.88 | 2.55 | |||
| M22x1.5 | 5.2 | серый | - | 3.20 | 2.84 | |
| черный | - | 3.20 | 2.84 | |||
| M24x1.5 | 5.7 | серый | - | 4.15 | 3.68 | |
| черный | - | 4.15 | 3.68 | |||
| M25x1.5 | 6.1 | серый | - | 4.15 | 3.68 | |
| черный | - | 4.15 | 3.68 | |||
| M32x1.5 | 6.8 | серый | - | 6.71 | 5.95 | |
| черный | - | 6.71 | 5.95 | |||
| M40x1.5 | 8 | серый | - | 16.29 | 14.47 | |
| черный | - | 16.29 | 14.47 | |||
| M50x1.5 | 8 | серый | - | 19.15 | 17.03 | |
| черный | - | 19.15 | 17.03 | |||
| M63x1.5 | 9 | серый | - | 23.30 | 20.72 | |
| черный | - | 23.30 | 20.72 | |||
| M72x2 | 9.4 | серый | - | 63.84 | 56.75 | |
| черный | - | 63.84 | 56.75 | |||
| M75x2 | 8.9 | серый | - | 106.31 | 94.49 | |
| черный | - | 106.31 | 94.49 | |||
| M80x2 | 11.2 | серый | - | 131.21 | 116.63 | |
| черный | - | 131.21 | 116.63 | |||
| M88x2 | 11.3 | серый | - | 140.14 | 124.57 | |
| черный | - | 140.14 | 124.57 | |||
| M100x2 | 11.1 | серый | - | 199.20 | 177.06 | |
| черный | - | 199.20 | 177.06 | |||
| Тип контргайки | Толщина гайки мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||
| PG7 | 4.6 | серый | - | 1.60 | 1.40 | |
| черный | - | 1.60 | 1.40 | |||
| PG9 | 4.6 | серый | - | 1.92 | 1.71 | |
| черный | - | 1.92 | 1.71 | |||
| PG11 | 5.2 | серый | - | 2.23 | 1.99 | |
| черный | - | 2.23 | 1.99 | |||
| PG13.5 | 5.2 | серый | - | 3.20 | 2.84 | |
| черный | - | 3.20 | 2.84 | |||
| PG16 | 5.2 | серый | - | 3.20 | 2.84 | |
| черный | - | 3.20 | 2.84 | |||
| PG19 | 5.6 | серый | - | 4.47 | 3.98 | |
| черный | - | 4.47 | 3.98 | |||
| PG21 | 6.2 | серый | 100 | 5.75 | 5.11 | |
| черный | - | 5.75 | 5.11 | |||
| PG25 | 6 | серый | - | 6.71 | 5.95 | |
| черный | - | 6.71 | 5.95 | |||
| PG29 | 6.8 | серый | - | 8.94 | 7.94 | |
| черный | - | 8.94 | 7.94 | |||
| PG36 | 7.8 | серый | - | 16.29 | 14.47 | |
| черный | - | 16.29 | 14.47 | |||
| PG42 | 8.4 | серый | - | 19.15 | 17.03 | |
| черный | - | 19.15 | 17.03 | |||
| PG48 | 9.1 | серый | - | 23.30 | 20.72 | |
| черный | - | 23.30 | 20.72 | |||
| PG63 | 9.3 | серый | - | 63.84 | 56.75 | |
| черный | - | 63.84 | 56.75 | |||


