КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ / КОНТРГАЙКИ EMC
| Тип контргайки | Толщина гайки мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||
| M12 | 3 | 14 | - | 8.95 | 8.41 | |
| M14 | 3 | 17 | - | 9.78 | 9.19 | |
| M16 | 3 | 18 | 441 | 11.19 | 10.49 | |
| M18 | 3 | 20 | - | 11.48 | 10.76 | |
| M20 | 3 | 22 | 41 | 12.59 | 11.81 | |
| M22 | 3.5 | 24 | - | 16.79 | 15.74 | |
| M24 | 3.5 | 27 | - | 19.87 | 18.63 | |
| M25 | 3.5 | 27 | 657 | 21.83 | 20.46 | |
| M27 | 4 | 30 | - | 27.13 | 25.44 | |
| M28 | 4 | 30 | - | - | - | |
| M30 | 4 | 32 | - | 30.78 | 28.87 | |
| M32 | 4 | 35 | 139 | 34.68 | 32.53 | |
| M33 | 4 | 35 | - | 34.68 | 32.53 | |
| M36 | 4 | 40 | - | 45.60 | 42.75 | |
| M37 | 4 | 40 | - | - | - | |
| M40 | 4.5 | 45 | - | 79.74 | 74.76 | |
| M42 | 5 | 45 | - | 99.59 | 93.37 | |
| M47 | 5.5 | 50 | - | - | - | |
| M48 | 5.5 | 52 | - | 127.29 | 119.34 | |
| M50 | 5.5 | 55 | - | 142.96 | 134.03 | |
| M54 | 5.5 | 57 | - | 168.42 | 157.88 | |
| M56 | 5.5 | 59 | - | 168.42 | 157.88 | |
| M60 | 6 | 64 | - | 307.76 | 288.52 | |
| M63 | 6 | 68 | - | 344.11 | 322.62 | |
| M64 | 6 | 68 | - | 344.11 | 322.62 | |
| M72 | 8.5 | 77 | 23 | 452.40 | 424.12 | |
| M75 | 8.5 | 77 | - | 452.40 | 424.12 | |
| M80 | 9 | 88 | - | 543.02 | 509.09 | |
| M88 | 9 | 94 | - | 623.88 | 584.89 | |
| M100 | 9 | 110 | - | 796.22 | 746.46 | |
| Тип контргайки | Толщина гайки мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||
| PG7 | 3 | 14 | - | 8.95 | 8.41 | |
| PG9 | 3 | 17 | - | 10.91 | 10.24 | |
| PG11 | 3 | 20 | - | 11.48 | 10.76 | |
| PG13.5 | 3 | 22 | - | 12.59 | 11.81 | |
| PG16 | 3.5 | 24 | - | 16.23 | 15.21 | |
| PG21 | 4 | 30 | - | 27.13 | 25.44 | |
| PG29 | 4 | 40 | - | 45.60 | 42.75 | |
| PG36 | 5.5 | 50 | - | 127.29 | 119.34 | |
| PG42 | 6 | 57 | - | 167.30 | 156.86 | |
| PG48 | 6.5 | 64 | - | 307.76 | 288.52 | |
| PG63 | 8.5 | 77 | - | 452.40 | 424.12 | |

