КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ / ПЕРЕХОДНИКИ
Переходник-увеличитель
Круглые переходники с метрической наружной резьбой и внутренней резьбой
Резьбовое соединение с уплотнительным кольцом
Круглые переходники с метрической наружной резьбой и внутренней резьбой
Резьбовое соединение с уплотнительным кольцом
| Тип переходника | Длина резьбы мм | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||
| M12x1.5/M16x1.5 | 6 | 97 | 50.14 | 46.79 | |
| M16x1.5/M20x1.5 | 7 | - | 82.96 | 77.47 | |
| M20x1.5/M25x1.5 | 8 | - | 137.86 | 128.62 | |
| M25x1.5/M32x1.5 | 8 | 177 | 249.00 | 232.41 | |
| M32x1.5/M40x1.5 | 9 | 18 | 341.47 | 318.66 | |
| M40x1.5/M50x1.5 | 10 | 24 | 613.90 | 573.00 | |
| М50х1,5/М63х1,5 | 10 | 85 | 773.72 | 722.09 | |
| Тип переходника | Длина резьбы мм | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||
| PG7/PG9 | 6 | - | 50.14 | 46.79 | |
| PG9/PG11 | 7 | - | 59.54 | 55.55 | |
| PG11/PG13.5 | 7 | - | 68.93 | 64.32 | |
| PG13.5/PG16 | 7 | - | 82.96 | 77.47 | |
| PG16/PG21 | 8 | - | 137.86 | 128.62 | |
| PG21/PG29 | 8 | - | 249.00 | 232.41 | |
| PG29/PG36 | 9 | - | 454.21 | 423.91 | |
| PG36/PG42 | 10 | - | 613.90 | 573.00 | |
| PG42/PG48 | 10 | - | 773.72 | 722.09 | |
Переходник-уменьшитель
Круглые переходники с метрической наружной резьбой и внутренней резьбой
Резьбовое соединение с уплотнительным кольцом
Круглые переходники с метрической наружной резьбой и внутренней резьбой
Резьбовое соединение с уплотнительным кольцом
| Тип кабельного ввода | Длина резьбы мм | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||
| M16x1.5/M12x1.5 | 6 | 190 | 39.53 | 36.84 | |
| M20x1.5/M16x1.5 | 7 | 110 | 65.76 | 61.39 | |
| M25x1.5/M20x1.5 | 8 | 204 | 108.70 | 101.44 | |
| M32x1.5/M25x1.5 | 8 | 132 | 197.26 | 184.17 | |
| M40x1.5/M32x1.5 | 9 | 91 | 271.21 | 253.17 | |
| M50x1.5/M40x1.5 | 10 | 132 | 488.37 | 455.77 | |
| M63x1.5/M50x1.5 | 10 | 81 | 615.12 | 574.16 | |
| Тип кабельного ввода | Длина резьбы мм | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||
| PG9/PG7 | 6 | - | 39.53 | 36.84 | |
| PG11/PG9 | 7 | - | 46.97 | 43.85 | |
| PG13.5/PG11 | 7 | - | 54.17 | 50.57 | |
| PG16/PG13.5 | 7 | - | 65.76 | 61.39 | |
| PG21/PG16 | 8 | - | 108.70 | 101.44 | |
| PG29/PG21 | 8 | - | 197.26 | 184.17 | |
| PG36/PG29 | 9 | - | 361.73 | 337.66 | |
| PG42/PG36 | 10 | - | 488.37 | 455.77 | |
| PG48/PG42 | 10 | - | 615.12 | 574.16 | |


