КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА / МУФТА ТРУБА - МЕТАЛЛОРУКАВ РЕЗЬБОВАЯ
Предназначена для герметичного соединения металлорукава с трубой.
| Материал | цинковый сплав |
| Покрытие | отсутствует |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип муфты | Условный диаметр металлорукава | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Вводная резьба | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| РКв-15 | 15 | 13 | 19.4 | 1/2" | - | 62.71 | 58.57 | |
| РКв-20 | 20 | 13 | 24.8 | 3/4" | - | 90.65 | 84.63 | |
| РКв-25 | 25 | 14 | 35.4 | 1" | - | 131.52 | 122.79 | |
| РКв-32 | 32 | 14 | 40.3 | 1-1/4" | - | 200.32 | 186.99 | |
| РКв-38 | 38 | 16 | 45.8 | 1-1/2" | - | 275.72 | 257.38 | |
| РКв-50 | 50 | 19 | 58 | 2" | - | 430.90 | 402.20 | |
| РКв-64 | 64 | 22 | 72.9 | 2-1/2" | - | 732.61 | 683.76 | |
| РКв-75 | 75 | 28 | 85.6 | 3" | - | 1 025.65 | 957.26 | |
| РКв-100 | 100 | 32 | 125.1 | 4" | - | 1 637.36 | 1 528.17 | |
Предназначена для герметичного соединения металлорукава с трубой.
| Материал | цинковый сплав |
| Покрытие | отсутствует |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип муфты | Условный диаметр металлорукава | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Вводная резьба | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| СТМ-Р-12 | 12 | 13 | 19.4 | 1/2" | - | 50.63 | 47.28 | |
| СТМ-Р-15 | 15 | 13 | 19.4 | 1/2" | 599 | 68.20 | 63.67 | |
| СТМ-Р-20 | 20 | 13 | 24.8 | 3/4" | 469 | 96.99 | 90.52 | |
| СТМ-Р-25 | 25 | 14 | 35.4 | 1" | 449 | 142.74 | 133.26 | |
| СТМ-Р-32 | 32 | 14 | 40.3 | 1-1/4" | 399 | 209.23 | 195.32 | |
| СТМ-Р-38 | 38 | 16 | 45.8 | 1-1/2" | 299 | 297.31 | 277.54 | |
| СТМ-Р-50 | 50 | 19 | 58 | 2" | 199 | 465.19 | 434.17 | |
| СТМ-Р-64 | 64 | 22 | 72.9 | 2-1/2" | - | 795.32 | 742.33 | |
| СТМ-Р-75 | 75 | 28 | 85.6 | 3" | - | 1 103.12 | 1 029.53 | |
| СТМ-Р-100 | 100 | 32 | 125.1 | 4" | - | 1 697.75 | 1 584.60 | |


