КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / C УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ КАБЕЛЕЙ
| Материал: | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка – резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты: | IP68 |
| Т° эксплуатации: | -40°C до +100°C, кратковременно +120°C |
| Тип резьбы: | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 G - дюймовая трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357-81 |
| Конструктив | Тип кабельного ввода | Количество кабелей | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||||
![]() | PG7 | 2 | 1.2 - 3 | 7 | 12.5 | 14 | - | - | - | |
| PG9 | 1.6 - 4 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | |||
| PG11 | 2 - 3.5 | 8 | 18.6 | 20 | - | - | - | |||
| PG13.5 | 1.5 - 3.5 | 8 | 20.4 | 22 | - | - | - | |||
| PG16 | 2.5 - 6 | 8 | 22.5 | 24 | - | 112.73 | 105.25 | |||
| PG21 | 4.5 - 8.7 | 9 | 28.3 | 30 | - | - | - | |||
| PG29 | 5 - 10 | 10 | 37 | 40 | - | - | - | |||
![]() | PG7 | 3 | 1.2 - 3 | 7 | 12.5 | 14 | - | - | - | |
| PG9 | 1.6 - 4 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | |||
| PG11 | 2 - 3.5 | 8 | 18.6 | 20 | - | - | - | |||
| PG13.5 | 1.5 - 3.5 | 8 | 20.4 | 22 | - | - | - | |||
| PG16 | 2.5 - 6 | 8 | 22.5 | 24 | - | - | - | |||
| PG21 | 4.5 - 8.2 | 9 | 28.3 | 30 | - | - | - | |||
| PG29 | 5 - 10 | 10 | 37 | 40 | - | - | - | |||
![]() | PG7 | 4 | 1 - 2.3 | 7 | 12.5 | 14 | - | - | - | |
| PG9 | 1 - 2.3 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | |||
| PG11 | 2 - 3 | 8 | 18.6 | 20 | - | - | - | |||
| PG13.5 | 1.7 - 4.2 | 8 | 20.4 | 22 | - | - | - | |||
| PG16 | 2 - 4.5 | 8 | 22.5 | 24 | - | - | - | |||
| PG21 | 7 - 3.5 | 8 | 28.3 | 30 | - | - | - | |||
| PG29 | 4.5 - 9 | 10 | 37 | 40 | - | - | - | |||
![]() | PG9 | 5 | 1 - 2.5 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | |
| PG11 | 1.5 - 2.6 | 8 | 18.6 | 20 | - | - | - | |||
| PG13.5 | 1.2 - 3 | 8 | 20.4 | 22 | - | - | - | |||
| PG21 | 1.5 - 3.5 | 8 | 28.3 | 30 | - | - | - | |||
| PG29 | 4 - 8 | 10 | 37 | 40 | - | - | - | |||
![]() | PG9 | 6 | 1 - 2 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | |
| PG11 | 1 - 1.2 | 8 | 18.6 | 20 | - | - | - | |||
| PG21 | 1.5 - 3.5 | 8 | 28.3 | 30 | - | - | - | |||
| PG29 | 3.5 - 7 | 10 | 37 | 40 | - | - | - | |||
![]() | PG21 | 7 | 2 - 1.5 | 8 | 37 | 30 | - | - | - | |
| PG29 | 3 - 6 | 10 | 37 | 40 | - | - | - | |||
| Конструктив | Тип кабельного ввода | Количество кабелей | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||||
![]() | G1/2 | 2 | 1.5 - 3.5 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | |
| G3/4 | 4.5 - 8.7 | 9 | 26.4 | 30 | - | - | - | |||
| G1 | 5 - 10 | 9 | 33.2 | 40 | - | - | - | |||
![]() | G1/2 | 3 | 2 - 3.5 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | |
| G3/4 | 4.5 - 8.7 | 9 | 26.4 | 30 | - | - | - | |||
| G1 | 5 - 10 | 10 | 33.2 | 40 | - | - | - | |||
![]() | G1/2 | 4 | 1.5 - 3.5 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | |
| G3/4 | 3.5 - 7 | 8 | 26.4 | 30 | - | - | - | |||
| G1 | 4.5 - 9 | 10 | 33.2 | 40 | - | - | - | |||
![]() | G1/2 | 5 | 1.2 - 3 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | |
| G3/4 | 1.5 - 3.5 | 8 | 26.4 | 30 | - | - | - | |||
| G1 | 4 - 8 | 10 | 33.2 | 40 | - | - | - | |||
![]() | G1/2 | 6 | 1.2 - 3 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | |
| G3/4 | 1.5 - 3.5 | 8 | 26.4 | 30 | - | - | - | |||
| G1 | 3.5 - 7 | 10 | 33.2 | 40 | - | - | - | |||
![]() | G1/2 | 7 | 1.2 - 3 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | |
| G3/4 | 1.5 - 3.5 | 9 | 26.4 | 30 | - | - | - | |||
| G1 | 3 - 6 | 10 | 33.2 | 40 | - | - | - | |||
![]() | G1/2 | 8 | 1.2 - 3 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | |
| G3/4 | 1.5 - 3.5 | 8 | 26.4 | 30 | - | - | - | |||
| Материал: | Гайка, корпус, накидная гайка - PA6 Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка – резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты: | IP68 |
| Т° эксплуатации: | -40C ~ 105C |
| Тип резьбы: | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 G - дюймовая трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357-81 |
| Конструктив | Тип кабельного ввода | Количество кабелей | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||||
![]() | MG12 | 2 | 1.2-3 | 8.5 | 12 | 18/19 | черный | - | 26.68 | 24.91 | |
| 1.2-3 | 8.5 | 12 | 18/19 | св.серый | - | 26.68 | 24.91 | ||||
| MG16 | 1.5-4 | 15 | 16 | 22/22 | черный | - | 40.66 | 37.95 | |||
| 1.5-4 | 15 | 16 | 22/22 | св.серый | - | 40.66 | 37.95 | ||||
| MG20 | 2.5-5 | 15 | 20 | 20/27 | черный | - | 51.47 | 48.02 | |||
| 2.5-5 | 15 | 20 | 20/27 | св.серый | - | 51.47 | 48.02 | ||||
| 3-6 | 15 | 20 | 20/27 | черный | - | 51.47 | 48.02 | ||||
| 3-6 | 15 | 20 | 20/27 | св.серый | - | 51.47 | 48.02 | ||||
| MG22 | 3-6 | 10 | 22 | 27/27 | черный | - | 53.06 | 49.52 | |||
| 3-6 | 10 | 22 | 27/27 | св.серый | - | 53.06 | 49.52 | ||||
| MG25 | 3-6.5 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 69.89 | 65.23 | |||
| 3-6.5 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| 4-8 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| 4-8 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| 5-9 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| 5-9 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| MG32 | 5-10 | 15 | 32 | 41/42 | черный | - | 115.33 | 107.64 | |||
| 5-10 | 15 | 32 | 41/42 | св.серый | - | 115.33 | 107.64 | ||||
| MG40 | 7-13 | 20 | 40 | 50/52 | черный | - | 205.56 | 191.85 | |||
| 7-13 | 20 | 40 | 50/52 | св.серый | - | 205.56 | 191.85 | ||||
| MG50 | 10-15.5 | 22 | 50 | - | черный | - | 257.02 | 239.89 | |||
| 10-15.5 | 22 | 50 | - | св.серый | - | 257.02 | 239.89 | ||||
![]() | MG12 | 3 | 1-2.6 | 8.5 | 12 | 18/19 | черный | - | 29.23 | 27.28 | |
| 1-2.6 | 8.5 | 12 | 18/19 | св.серый | - | 29.23 | 27.28 | ||||
| MG16 | 1.5-4 | 15 | 16 | 22/22 | черный | - | 42.25 | 39.44 | |||
| 1.5-4 | 15 | 16 | 22/22 | св.серый | - | 42.25 | 39.44 | ||||
| MG20 | 2-5 | 15 | 20 | 27/27 | черный | - | 53.06 | 49.52 | |||
| 2-5 | 15 | 20 | 27/27 | св.серый | - | 53.06 | 49.52 | ||||
| MG22 | 2-5 | 10 | 22 | 27/27 | черный | - | 55.28 | 51.59 | |||
| 2-5 | 10 | 22 | 27/27 | св.серый | - | 55.28 | 51.59 | ||||
| MG25 | 2-5 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 55.28 | 51.59 | |||
| 2-5 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 55.28 | 51.59 | ||||
| 4-8 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 71.80 | 67.01 | ||||
| 4-8 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 71.80 | 67.01 | ||||
| MG32 | 6-10 | 15 | 32 | 41/42 | черный | - | 121.05 | 112.97 | |||
| 6-10 | 15 | 32 | 41/42 | св.серый | - | 121.05 | 112.97 | ||||
| MG40 | 7-11 | 20 | 40 | 50/52 | черный | - | 209.68 | 195.70 | |||
| 7-11 | 20 | 40 | 50/52 | св.серый | - | 209.68 | 195.70 | ||||
| 9-14 | 20 | 40 | - | черный | - | 209.68 | 195.70 | ||||
| 9-14 | 20 | 40 | - | св.серый | - | 209.68 | 195.70 | ||||
| MG50 | 7-12 | 22 | 50 | 62/62 | черный | - | 255.11 | 238.11 | |||
| 7-12 | 22 | 50 | 62/62 | св.серый | - | 255.11 | 238.11 | ||||
| MG63 | 8-13 | 25 | 63 | 75/75 | черный | - | 342.48 | 319.65 | |||
| 8-13 | 25 | 63 | 75/75 | св.серый | - | 342.48 | 319.65 | ||||
![]() | MG12 | 4 | 1-2.3 | 8.5 | 12 | 18/19 | черный | - | 31.45 | 29.35 | |
| MG16 | 1-2.3 | 8.5 | 12 | 18/19 | св.серый | - | 31.45 | 29.35 | |||
| 1-3.2 | 15 | 16 | 22/22 | черный | - | 44.80 | 41.81 | ||||
| 1-3.2 | 15 | 16 | 22/22 | св.серый | - | 44.80 | 41.81 | ||||
| MG20 | 1-2.5 | 15 | 20 | 27/27 | черный | - | 58.15 | 54.27 | |||
| 1-2.5 | 15 | 20 | 27/27 | св.серый | - | 58.15 | 54.27 | ||||
| 1-3.5 | 15 | 20 | 27/27 | черный | - | 58.15 | 54.27 | ||||
| 1-3.5 | 15 | 20 | 27/27 | св.серый | - | 58.15 | 54.27 | ||||
| 2-4.5 | 15 | 20 | 27/27 | черный | - | 58.15 | 54.27 | ||||
| 2-4.5 | 15 | 20 | 27/27 | св.серый | - | 58.15 | 54.27 | ||||
| MG22 | 1-2.5 | 15 | 22 | 27/27 | черный | - | 58.78 | 54.85 | |||
| 1-2.5 | 15 | 22 | 27/27 | св.серый | - | 58.78 | 54.85 | ||||
| 1-3.5 | 15 | 22 | 27/27 | черный | - | 58.78 | 54.85 | ||||
| 1-3.5 | 15 | 22 | 27/27 | св.серый | - | 58.78 | 54.85 | ||||
| 2-4.5 | 15 | 22 | 27/27 | черный | - | 58.78 | 54.85 | ||||
| 2-4.5 | 15 | 22 | 27/27 | св.серый | - | 58.78 | 54.85 | ||||
| MG25 | 2-5 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 80.37 | 75.02 | |||
| 2-5 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 3-6 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 3-6 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 3-7 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 3-7 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 4-8 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 4-8 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 5-9 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 5-9 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| MG32 | 3-7 | 15 | 32 | 41/42 | черный | - | 128.67 | 120.10 | |||
| 3-7 | 15 | 32 | 41/42 | св.серый | - | 128.67 | 120.10 | ||||
| 5-9 | 15 | 32 | 41/42 | черный | - | 128.67 | 120.10 | ||||
| 5-9 | 15 | 32 | 41/42 | св.серый | - | 128.67 | 120.10 | ||||
| MG40 | 7-11 | 20 | 40 | 50/52 | черный | - | 215.09 | 200.75 | |||
| 7-11 | 20 | 40 | 50/52 | св.серый | - | 215.09 | 200.75 | ||||
| 7-12 | 20 | 40 | 50/52 | черный | - | 215.09 | 200.75 | ||||
| 7-12 | 20 | 40 | 50/52 | св.серый | - | 215.09 | 200.75 | ||||
![]() | MG20 | 5 | 1-3 | 15 | 20 | 27/27 | черный | - | 62.90 | 58.71 | |
| 1-3 | 15 | 20 | 27/27 | св.серый | - | 62.90 | 58.71 | ||||
| MG22 | 1-3 | 10 | 22 | 27/27 | черный | - | 64.81 | 60.49 | |||
| 1-3 | 10 | 22 | 27/27 | св.серый | - | 64.81 | 60.49 | ||||
| MG25 | 3-6 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 84.51 | 78.87 | |||
| 3-6 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 84.51 | 78.87 | ||||
| MG32 | 4-8 | 15 | 32 | 41/42 | черный | - | 138.20 | 128.99 | |||
| 4-8 | 15 | 32 | 41/42 | св.серый | - | 138.20 | 128.99 | ||||
| MG40 | 4-8 | 20 | 40 | - | черный | - | 223.66 | 208.75 | |||
| 4-8 | 20 | 40 | - | св.серый | - | 223.66 | 208.75 | ||||
![]() | MG16 | 6 | 1-2.1 | 15 | 16 | 22/22 | черный | - | 49.24 | 45.96 | |
| 1-2.1 | 15 | 16 | 22/22 | св.серый | - | 49.24 | 45.96 | ||||
| MG25 | 2-5.3 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 89.60 | 83.62 | |||
| 2-5.3 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 89.60 | 83.62 | ||||
| MG32 | 2-5.5 | 15 | 32 | 41/42 | черный | - | 150.28 | 140.25 | |||
| 2-5.5 | 15 | 32 | 41/42 | св.серый | - | 150.28 | 140.25 | ||||
| 3-7 | 15 | 32 | 41/42 | черный | - | 150.28 | 140.25 | ||||
| 3-7 | 15 | 32 | 41/42 | св.серый | - | 150.28 | 140.25 | ||||
| MG40 | 4-8 | 20 | 40 | - | черный | - | 234.14 | 218.54 | |||
| 4-8 | 20 | 40 | - | св.серый | - | 234.14 | 218.54 | ||||
| MG63 | 7-12 | 25 | 63 | 75/75 | черный | - | 349.47 | 326.18 | |||
| 7-12 | 25 | 63 | 75/75 | св.серый | - | 349.47 | 326.18 | ||||
![]() | MG25 | 7 | 2-4.3 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 94.35 | 88.07 | |
| 2-4.3 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 94.35 | 88.07 | ||||
| MG50 | 5-8 | 22 | 50 | - | черный | - | 293.56 | 273.99 | |||
| 5-8 | 22 | 50 | - | св.серый | - | 293.56 | 273.99 | ||||
![]() | MG25 | 8 | 1.5-4 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 99.76 | 93.10 | |
| 1.5-4 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 99.76 | 93.10 | ||||
| Конструктив | Тип кабельного ввода | Количество кабелей | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||||
![]() | PG7 | 2 | 1.2-3 | 8.5 | 12.5 | 17/19 | св.серый | - | 26.68 | 24.91 | |
| 1.2-3 | 8.5 | 12.5 | 17/19 | черный | - | 26.68 | 24.91 | ||||
| PG9 | 1.2-3 | 8.5 | 15.2 | 22/19 | св.серый | - | 31.45 | 29.35 | |||
| 1.2-3 | 8.5 | 15.2 | 22/19 | черный | - | 31.45 | 29.35 | ||||
| PG11 | 1.5-4 | 10 | 18.6 | 24/22 | черный | - | 40.66 | 37.95 | |||
| 1.5-4 | 10 | 18.6 | 24/22 | св.серый | - | 40.66 | 37.95 | ||||
| PG13.5 | 2-5 | 10 | 20.4 | 27/24 | черный | - | 44.80 | 41.81 | |||
| 2-5 | 10 | 20.4 | 27/24 | св.серый | - | 44.80 | 41.81 | ||||
| PG16 | 3-6 | 11 | 22.5 | 30/27 | черный | - | 51.47 | 48.02 | |||
| 3-6 | 11 | 22.5 | 30/27 | св.серый | - | 51.47 | 48.02 | ||||
| PG21 | 3-6.5 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 69.89 | 65.23 | |||
| 3-6.5 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| 4-8 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| 4-8 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| PG29 | 6-10 | 12 | 37 | 46/41 | черный | - | 115.33 | 107.64 | |||
| 6-10 | 12 | 37 | 46/41 | св.серый | - | 115.33 | 107.64 | ||||
| PG36 | 7-13 | 14 | 47 | 57/52 | черный | - | 205.56 | 191.85 | |||
| 7-13 | 14 | 47 | 57/52 | св.серый | - | 205.56 | 191.85 | ||||
![]() | PG7 | 3 | 1-6 | 8.5 | 12.5 | 17/19 | черный | - | 29.23 | 27.28 | |
| 1-6 | 8.5 | 12.5 | 17/19 | св.серый | - | 29.23 | 27.28 | ||||
| PG9 | 1-2.6 | 8.5 | 15.2 | 22/19 | черный | - | 33.35 | 31.13 | |||
| 1-2.6 | 8.5 | 15.2 | 22/19 | св.серый | - | 33.35 | 31.13 | ||||
| PG11 | 1.5-4 | 10 | 18.6 | 24/22 | св.серый | - | 42.25 | 39.44 | |||
| 1.5-4 | 10 | 18.6 | 24/22 | черный | - | 42.25 | 39.44 | ||||
| PG13.5 | 2-5 | 10 | 20.4 | 27/24 | св.серый | - | 47.32 | 44.18 | |||
| 2-5 | 10 | 20.4 | 27/24 | черный | - | 47.32 | 44.18 | ||||
| PG16 | 2-5 | 11 | 22.5 | 30/27 | св.серый | - | 53.06 | 49.52 | |||
| 2-5 | 11 | 22.5 | 30/27 | черный | - | 53.06 | 49.52 | ||||
| PG21 | 2-5 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 71.80 | 67.01 | |||
| 2-5 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 71.80 | 67.01 | ||||
| 4-8 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 71.80 | 67.01 | ||||
| 4-8 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 71.80 | 67.01 | ||||
| PG29 | 6-10 | 12 | 37 | 46/41 | черный | - | 121.05 | 112.97 | |||
| 6-10 | 12 | 37 | 46/41 | св.серый | - | 121.05 | 112.97 | ||||
| PG36 | 7-11 | 14 | 47 | 57/52 | черный | - | 209.68 | 195.70 | |||
| 7-11 | 14 | 47 | 57/52 | св.серый | - | 209.68 | 195.70 | ||||
| PG42 | 7-12 | 15 | 54 | 64/62 | черный | - | 255.11 | 238.11 | |||
| 7-12 | 15 | 54 | 64/62 | св.серый | - | 255.11 | 238.11 | ||||
| PG48 | 8-13 | 18 | 59.3 | 70/65 | черный | - | 342.48 | 319.65 | |||
| 8-13 | 18 | 59.3 | 70/65 | св.серый | - | 342.48 | 319.65 | ||||
![]() | PG7 | 4 | 1-2.3 | 8.5 | 12.5 | 17/19 | черный | - | 31.45 | 29.35 | |
| 1-2.3 | 8.5 | 12.5 | 17/19 | св.серый | - | 31.45 | 29.35 | ||||
| PG9 | 1-2.3 | 8.5 | 15.2 | 22/19 | черный | - | 35.59 | 33.21 | |||
| 1-2.3 | 8.5 | 15.2 | 22/19 | св.серый | - | 35.59 | 33.21 | ||||
| PG11 | 1-3.2 | 10 | 18.6 | 24/22 | черный | - | 44.80 | 41.81 | |||
| 1-3.2 | 10 | 18.6 | 24/22 | св.серый | - | 44.80 | 41.81 | ||||
| PG13.5 | 1.5-4 | 10 | 20.4 | 27/24 | черный | - | 48.29 | 45.07 | |||
| 1.5-4 | 10 | 20.4 | 27/24 | св.серый | - | 48.29 | 45.07 | ||||
| PG16 | 1-2.5 | 11 | 22.5 | 30/27 | черный | - | 58.15 | 54.27 | |||
| 1-2.5 | 11 | 22.5 | 30/27 | св.серый | - | 58.15 | 54.27 | ||||
| 1-3.5 | 11 | 22.5 | 30/27 | черный | - | 58.15 | 54.27 | ||||
| 1-3.5 | 11 | 22.5 | 30/27 | св.серый | - | 58.15 | 54.27 | ||||
| 2-4.5 | 11 | 22.5 | 30/27 | черный | - | 58.15 | 54.27 | ||||
| 2-4.5 | 11 | 22.5 | 30/27 | св.серый | - | 58.15 | 54.27 | ||||
| PG21 | 2-5 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 80.37 | 75.02 | |||
| 2-5 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 3-6 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 3-6 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 3-7 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 3-7 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 4-8 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 4-8 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 5-9 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| 5-9 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 80.37 | 75.02 | ||||
| PG29 | 3-7 | 12 | 37 | 46/41 | черный | - | 129.31 | 120.68 | |||
| 3-7 | 12 | 37 | 46/41 | св.серый | - | 129.31 | 120.68 | ||||
| 5-9 | 12 | 37 | 46/41 | черный | - | 129.31 | 120.68 | ||||
| 5-9 | 12 | 37 | 46/41 | св.серый | - | 129.31 | 120.68 | ||||
| PG36 | 7-12 | 14 | 47 | 57/52 | черный | - | 215.09 | 200.75 | |||
| 7-12 | 14 | 47 | 57/52 | св.серый | - | 215.09 | 200.75 | ||||
| 7-12 | 14 | 47 | 57/52 | черный | - | 215.09 | 200.75 | ||||
| 7-12 | 14 | 47 | 57/52 | св.серый | - | 215.09 | 200.75 | ||||
![]() | PG16 | 5 | 1-3 | 11 | 22.5 | 30/27 | черный | - | 62.90 | 58.71 | |
| 1-3 | 11 | 22.5 | 30/27 | св.серый | - | 62.90 | 58.71 | ||||
| PG21 | 3-6 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 84.51 | 78.87 | |||
| 3-6 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 84.51 | 78.87 | ||||
| PG29 | 4-8 | 12 | 37 | 46/41 | черный | - | 138.20 | 128.99 | |||
| 4-8 | 12 | 37 | 46/41 | св.серый | - | 138.20 | 128.99 | ||||
![]() | PG11 | 6 | 1-2.1 | 10 | 18.6 | 24/22 | черный | - | 49.24 | 45.96 | |
| 1-2.1 | 10 | 18.6 | 24/22 | св.серый | - | 49.24 | 45.96 | ||||
| PG21 | 2-5.3 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 89.60 | 83.62 | |||
| 2-5.3 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 89.60 | 83.62 | ||||
| PG29 | 3-7 | 12 | 37 | 46/41 | черный | - | 150.28 | 140.25 | |||
| 3-7 | 12 | 37 | 46/41 | св.серый | - | 150.28 | 140.25 | ||||
| 2-5.5 | 12 | 37 | 46/41 | черный | - | 150.28 | 140.25 | ||||
| 2-5.5 | 12 | 37 | 46/41 | св.серый | - | 150.28 | 140.25 | ||||
| PG48 | 7-12 | 18 | 59.3 | 70/65 | черный | - | 349.47 | 326.18 | |||
| 7-12 | 18 | 59.3 | 70/65 | св.серый | - | 349.47 | 326.18 | ||||
![]() | PG21 | 7 | 2-4.3 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 94.35 | 88.07 | |
| 2-4.3 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 94.35 | 88.07 | ||||
| PG42 | 5-8 | 15 | 54 | - | черный | - | 293.56 | 273.99 | |||
| 5-8 | 15 | 54 | - | св.серый | - | 293.56 | 273.99 | ||||
![]() | PG21 | 8 | 1.5-4 | 12 | 28.3 | 36/33 | черный | - | 99.76 | 93.10 | |
| 1.5-4 | 12 | 28.3 | 36/33 | св.серый | - | 99.76 | 93.10 | ||||
| Конструктив | Тип кабельного ввода | Количество кабелей | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||||
![]() | G1/4 | 2 | 1.2-3 | 8 | 13.1 | 19/19 | св.серый | - | 26.68 | 24.91 | |
| 1.2-3 | 8 | 13.1 | 19/19 | черный | - | 26.68 | 24.91 | ||||
| G3/8 | 1.5-4 | 15 | 16.6 | 22/22 | св.серый | - | 40.66 | 37.95 | |||
| 1.5-4 | 15 | 16.6 | 22/22 | черный | - | 40.66 | 37.95 | ||||
| G1/2 | 3-6 | 15 | 20.9 | 27/27 | св.серый | - | 51.47 | 48.02 | |||
| 3-6 | 15 | 20.9 | 27/27 | черный | - | 51.47 | 48.02 | ||||
| 3-6.5 | 15 | 20.9 | 27/33 | св.серый | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| 3-6.5 | 15 | 20.9 | 27/33 | черный | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| 4-8 | 15 | 20.9 | 27/33 | св.серый | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| 4-8 | 15 | 20.9 | 27/33 | черный | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| G3/4 | 4-8 | 15 | 26.4 | 36/33 | св.серый | - | 69.89 | 65.23 | |||
| 3-6.5 | 15 | 26.4 | 36/33 | черный | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| 3-6.5 | 15 | 26.4 | 36/33 | св.серый | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| 4-8 | 15 | 26.4 | 36/33 | черный | - | 69.89 | 65.23 | ||||
| G1-1/4 | 7-13 | 16 | 41.9 | 57/52 | св.серый | - | 205.56 | 191.85 | |||
| 7-13 | 16 | 41.9 | 57/52 | черный | - | 205.56 | 191.85 | ||||
![]() | G1/4 | 3 | 1-2.6 | 8 | 13.1 | 19/19 | св.серый | - | 29.23 | 27.28 | |
| 1-2.6 | 8 | 13.1 | 19/19 | черный | - | 29.23 | 27.28 | ||||
| G3/8 | 1.5-4 | 15 | 16.6 | 22/22 | св.серый | - | 42.25 | 39.44 | |||
| 1.5-4 | 15 | 16.6 | 22/22 | черный | - | 42.25 | 39.44 | ||||
| G1/2 | 2-5 | 15 | 20.9 | 27/27 | св.серый | - | 53.06 | 49.52 | |||
| 2-5 | 15 | 20.9 | 27/27 | черный | - | 53.06 | 49.52 | ||||
| 4-8 | 15 | 20.9 | 27/33 | св.серый | - | 71.80 | 67.01 | ||||
| 4-8 | 15 | 20.9 | 27/33 | черный | - | 71.80 | 67.01 | ||||
| G3/4 | 2-5 | 15 | 16.6 | 36/33 | св.серый | - | 71.80 | 67.01 | |||
