КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / РЕЗИНОВЫЕ
Резиновый кабельный ввод экономичное решение для ввода в электрооборудование электрических и оптоволоконных кабелей. Надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды, таких как вода, пыль или вибрация.
| Материал: | Силикон |
| Класс защиты: | IP67 |
| Т° эксплуатации: | -60 до 250 |
| Цвет | черный, серый, белый |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Толщина наружней части (h) | Общая длина ввода (L) | Диаметр наружней части (D) | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||||
| M12 | 3-5 | 6.8 | 13.3 | 20 | 12,7 | св.серый | 1 500 | 11.20 | 10.50 | |
| черный | 100 | 11.20 | 10.50 | |||||||
| белый | 100 | 11.20 | 10.50 | |||||||
| M16 | 5-9 | 5.8 | 18.5 | 21 | 16,5 | св.серый | 1 500 | 16.80 | 15.75 | |
| черный | 100 | 16.80 | 15.75 | |||||||
| белый | 100 | 16.80 | 15.75 | |||||||
| M20 | 7-13 | 6.2 | 20.2 | 25.2 | 20,5 | св.серый | 800 | 22.40 | 21.00 | |
| черный | 100 | 22.40 | 21.00 | |||||||
| белый | 100 | 22.40 | 21.00 | |||||||
| M25 | 10-17 | 5.6 | 22 | 30.5 | 25,5 | св.серый | - | 28.00 | 26.25 | |
| черный | - | 28.00 | 26.25 | |||||||
| белый | - | 28.00 | 26.25 | |||||||
| M32 | 14-20 | 6.8 | 24.6 | 38.6 | 32,5 | св.серый | - | 56.00 | 52.51 | |
| черный | - | 56.00 | 52.51 | |||||||
| белый | - | 56.00 | 52.51 | |||||||
| M40 | 19-26 | 8.1 | 29.8 | 47.5 | 40,5 | св.серый | - | 95.21 | 89.26 | |
| черный | - | 95.21 | 89.26 | |||||||
| белый | - | 95.21 | 89.26 | |||||||
| M50 | 26-34 | 9.9 | 35 | 58.8 | 50,5 | св.серый | - | 184.79 | 173.26 | |
| черный | - | 184.79 | 173.26 | |||||||
| белый | - | 184.79 | 173.26 | |||||||
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Толщина наружней части (h) | Общая длина ввода (L) | Диаметр наружней части (D) | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||||
| PG7 | 3.5-5 | 5.6 | 16.8 | 20 | 12.5 | черный | - | 11.20 | 10.50 | |
| св.серый | - | 11.20 | 10.50 | |||||||
| белый | - | 11.20 | 10.50 | |||||||
| PG9 | 5-7 | 6.2 | 18.5 | 21 | 16 | черный | - | 16.80 | 15.75 | |
| белый | - | 16.80 | 15.75 | |||||||
| св.серый | - | 16.80 | 15.75 | |||||||
| PG11 | 7-10 | 6 | 19 | 24 | 19 | черный | - | 22.40 | 21.00 | |
| св.серый | - | 22.40 | 21.00 | |||||||
| белый | - | 22.40 | 21.00 | |||||||
| PG16 | 10-14 | 6.1 | 22.2 | 28 | 23 | черный | - | 25.21 | 23.63 | |
| св.серый | - | 25.21 | 23.63 | |||||||
| белый | - | 25.21 | 23.63 | |||||||
| PG21 | 14-20 | 6.1 | 33.8 | 33.8 | 29 | черный | - | 33.60 | 31.50 | |
| св.серый | - | 33.60 | 31.50 | |||||||
| белый | - | 33.60 | 31.50 | |||||||
| PG29 | 20-24 | 6.5 | 29 | 46 | 38 | черный | - | 72.81 | 68.26 | |
| св.серый | - | 72.81 | 68.26 | |||||||
| белый | - | 72.81 | 68.26 | |||||||
| PG36 | 25-32 | 8 | 32 | 57.5 | 48 | черный | - | 151.21 | 141.76 | |
| св.серый | - | 151.21 | 141.76 | |||||||
| белый | - | 151.21 | 141.76 | |||||||
Резиновый кабельный ввод экономичное решение для ввода в электрооборудование электрических и оптоволоконных кабелей. Надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды, таких как вода, пыль или вибрация.
| Материал: | EPDM резина |
| Класс защиты: | IP67 |
| Т° эксплуатации: | -40 до 100 |
| Цвет | черный, серый, белый |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля, мм | Толщина наружней части (h) | Общая длина ввода (L) | Диаметр наружней части (D) | Диаметр монтажного отверстия, мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||||
| M12 | 3-5 | 6.8 | 13.3 | 20 | 12,7 | черный | - | 13.44 | 12.60 | |
| св.серый | 1 500 | 13.44 | 12.60 | |||||||
| белый | - | 13.44 | 12.60 | |||||||
| M16 | 5-9 | 5.8 | 18.5 | 21 | 16,5 | черный | 3 000 | 20.17 | 18.90 | |
| св.серый | 6 000 | 20.17 | 18.90 | |||||||
| белый | 3 000 | 20.17 | 18.90 | |||||||
| M20 | 7-13 | 6.2 | 20.2 | 25.2 | 20,5 | черный | 1 600 | 26.88 | 25.21 | |
| св.серый | 3 200 | 26.88 | 25.21 | |||||||
| белый | 1 000 | 26.88 | 25.21 | |||||||
| M25 | 10-17 | 5.6 | 22 | 30.5 | 25,5 | черный | - | 33.60 | 31.50 | |
| св.серый | 400 | 33.60 | 31.50 | |||||||
| белый | - | 33.60 | 31.50 | |||||||
| M32 | 14-20 | 6.8 | 24.6 | 38.6 | 32,5 | черный | - | 67.21 | 63.00 | |
| св.серый | 400 | 67.21 | 63.00 | |||||||
| белый | - | 67.21 | 63.00 | |||||||
| M40 | 19-26 | 8.1 | 29.8 | 47.5 | 40,5 | черный | - | 114.24 | 107.10 | |
| св.серый | 150 | 114.24 | 107.10 | |||||||
| белый | - | 114.24 | 107.10 | |||||||
| M50 | 26-34 | 9.9 | 35 | 58.8 | 50,5 | черный | - | 221.77 | 207.91 | |
| св.серый | 90 | 221.77 | 207.91 | |||||||
| белый | - | 221.77 | 207.91 | |||||||
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля, мм | Толщина наружней части (h) | Общая длина ввода (L) | Диаметр наружней части (D) | Диаметр монтажного отверстия, мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||||
| PG7 | 3.5-5 | 5.6 | 16.8 | 20 | 12,5 | черный | - | 13.44 | 12.60 | |
| белый | - | 13.44 | 12.60 | |||||||
| св.серый | 1 500 | 13.44 | 12.60 | |||||||
| PG9 | 5-7 | 6.2 | 18.5 | 21 | 16 | черный | - | 20.17 | 18.90 | |
| белый | - | 20.17 | 18.90 | |||||||
| св.серый | 1 000 | 20.17 | 18.90 | |||||||
| PG11 | 7-10 | 6 | 19 | 24 | 19 | черный | - | 26.88 | 25.21 | |
| белый | - | 26.88 | 25.21 | |||||||
| св.серый | 1 000 | 26.88 | 25.21 | |||||||
| PG16 | 10-14 | 6.1 | 22.2 | 28 | 23 | черный | - | 30.24 | 28.35 | |
| св.серый | - | 30.24 | 28.35 | |||||||
| белый | - | 30.24 | 28.35 | |||||||
| PG21 | 14-20 | 6.1 | 33.8 | 33.8 | 29 | черный | - | 40.31 | 37.81 | |
| св.серый | - | 40.31 | 37.81 | |||||||
| белый | - | 40.31 | 37.81 | |||||||
| PG29 | 20-24 | 6.5 | 29 | 46 | 38 | черный | - | 87.36 | 81.91 | |
| белый | - | 87.36 | 81.91 | |||||||
| св.серый | - | 87.36 | 81.91 | |||||||
| PG36 | 25-32 | 8 | 32 | 57.5 | 48 | черный | - | 181.44 | 170.10 | |
| св.серый | - | 181.44 | 170.10 | |||||||
| белый | - | 181.44 | 170.10 | |||||||
Резиновый кабельный ввод экономичное решение для ввода в электрооборудование электрических и оптоволоконных кабелей. Надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды, таких как вода, пыль или вибрация.
| Материал: | Силикон |
| Класс защиты: | IP67 |
| Т° эксплуатации: | -60 до 250 |
| Цвет | черный, серый, белый |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля, мм | Общая высота ввода, мм | Диаметр монтажного отверстия, мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| M16 | 5-10 | 11 | 23.5 | св.серый | - | 10.64 | 9.98 | |
| черный | - | 10.64 | 9.98 | |||||
| белый | - | 10.64 | 9.98 | |||||
| M20 | 6-13 | 11 | 27.5 | св.серый | - | 14.01 | 13.13 | |
| черный | - | 14.01 | 13.13 | |||||
| белый | - | 14.01 | 13.13 | |||||
| M25 | 8-17 | 11 | 32.5 | св.серый | - | 19.61 | 18.37 | |
| черный | - | 19.61 | 18.37 | |||||
| белый | - | 19.61 | 18.37 | |||||
| M32 | 12-24 | 11 | 39.5 | св.серый | - | 25.77 | 24.16 | |
| черный | - | 25.77 | 24.16 | |||||
| белый | - | 25.77 | 24.16 | |||||
| M40 | 19-30 | 13.5 | 47.5 | св.серый | - | 43.13 | 40.43 | |
| черный | - | 43.13 | 40.43 | |||||
| белый | - | 43.13 | 40.43 | |||||
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля, мм | Общая высота ввода, мм | Диаметр монтажного отверстия, мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG9 | 5-10 | 11 | 24 | св.серый | - | 10.64 | 9.98 | |
| черный | - | 10.64 | 9.98 | |||||
| белый | - | 10.64 | 9.98 | |||||
| PG11 | 6-12 | 11 | 26 | св.серый | - | 11.76 | 11.02 | |
| черный | - | 11.76 | 11.02 | |||||
| белый | - | 11.76 | 11.02 | |||||
| PG16 | 8-15 | 11 | 30 | св.серый | - | 16.80 | 15.75 | |
| черный | - | 16.80 | 15.75 | |||||
| белый | - | 16.80 | 15.75 | |||||
| PG21 | 10-20 | 11 | 36 | св.серый | - | 22.96 | 21.52 | |
| черный | - | 22.96 | 21.52 | |||||
| белый | - | 22.96 | 21.52 | |||||
| PG29 | 18-27 | 13.5 | 45 | св.серый | - | 38.64 | 36.22 | |
| черный | - | 38.64 | 36.22 | |||||
| белый | - | 38.64 | 36.22 | |||||
Резиновый кабельный ввод экономичное решение для ввода в электрооборудование электрических и оптоволоконных кабелей. Надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды, таких как вода, пыль или вибрация.
| Материал: | EPDM резина |
| Класс защиты: | IP67 |
| Т° эксплуатации: | -40 до 100 |
| Цвет | черный, серый, белый |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля, мм | Общая высота ввода, мм | Диаметр монтажного отверстия, мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| M16 | 5-10 | 11 | 23,5 | св.серый | - | 12.88 | 12.08 | |
| черный | - | 12.88 | 12.08 | |||||
| белый | - | 12.88 | 12.08 | |||||
| M20 | 6-13 | 11 | 27,5 | св.серый | - | 16.80 | 15.75 | |
| черный | - | 16.80 | 15.75 | |||||
| белый | - | 16.80 | 15.75 | |||||
| M25 | 8-17 | 11 | 32,5 | св.серый | - | 23.52 | 22.05 | |
| черный | - | 23.52 | 22.05 | |||||
| белый | - | 23.52 | 22.05 | |||||
| M32 | 12-24 | 11 | 39,5 | св.серый | - | 30.81 | 28.88 | |
| черный | - | 30.81 | 28.88 | |||||
| белый | - | 30.81 | 28.88 | |||||
| M40 | 19-30 | 13.5 | 47,5 | черный | - | 51.80 | 48.57 | |
| св.серый | - | 51.80 | 48.57 | |||||
| белый | - | 51.80 | 48.57 | |||||
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля, мм | Общая высота ввода, мм | Диаметр монтажного отверстия, мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG9 | 5-10 | 11 | 24 | св.серый | - | 12.88 | 12.08 | |
| черный | - | 12.88 | 12.08 | |||||
| белый | - | 12.88 | 12.08 | |||||
| PG11 | 6-12 | 11 | 26 | св.серый | - | 14.01 | 13.13 | |
| черный | - | 14.01 | 13.13 | |||||
| белый | - | 14.01 | 13.13 | |||||
| PG16 | 8-15 | 11 | 30 | черный | - | 20.17 | 18.90 | |
| св.серый | - | 20.17 | 18.90 | |||||
| белый | - | 20.17 | 18.90 | |||||
| PG21 | 10-20 | 11 | 36 | черный | - | 27.44 | 25.73 | |
| св.серый | - | 27.44 | 25.73 | |||||
| белый | - | 27.44 | 25.73 | |||||
| PG29 | 18-27 | 13.5 | 45 | черный | - | 46.48 | 43.58 | |
| св.серый | - | 46.48 | 43.58 | |||||
| белый | - | 46.48 | 43.58 | |||||
Резиновый кабельный ввод экономичное решение для ввода в электрооборудование электрических и оптоволоконных кабелей. Надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды, таких как вода, пыль или вибрация.
| Материал: | TPE термопласт |
| Класс защиты: | IP67 |
| Т° эксплуатации: | -50 до 125 |
| Цвет | черный, серый, белый |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля, мм | Общая высота ввода, мм | Диаметр монтажного отверстия, мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| M16 | 5-10 | 11 | 23,5 | св.серый | - | - | 12.75 | |
| черный | - | - | 12.75 | |||||
| белый | - | - | 12.75 | |||||
| M20 | 6-13 | 11 | 27,5 | св.серый | - | - | 15.48 | |
| черный | - | - | 15.48 | |||||
| белый | - | - | 15.48 | |||||
| M25 | 8-17 | 11 | 32,5 | св.серый | - | - | 20.94 | |
| черный | - | - | 20.94 | |||||
| белый | - | - | 20.94 | |||||
| M32 | 12-24 | 11 | 39,5 | св.серый | - | - | 27.32 | |
| черный | - | - | 27.32 | |||||
| белый | - | - | 27.32 | |||||
| M40 | 19-30 | 13.5 | 47,5 | св.серый | - | - | 45.52 | |
| черный | - | - | 45.52 | |||||
| белый | - | - | 45.52 | |||||
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля, мм | Общая высота ввода, мм | Диаметр монтажного отверстия, мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG9 | 5-10 | 11 | 24 | св.серый | - | - | 11.82 | |
| черный | - | - | 11.82 | |||||
| белый | - | - | 11.82 | |||||
| PG11 | 6-12 | 11 | 26 | белый | - | - | 14.55 | |
| св.серый | - | - | 14.55 | |||||
| черный | - | - | 14.55 | |||||
| PG16 | 8-15 | 11 | 30 | св.серый | - | - | 18.20 | |
| черный | - | - | 18.20 | |||||
| белый | - | - | 18.20 | |||||
| PG21 | 10-20 | 11 | 36 | св.серый | - | - | 23.66 | |
| черный | - | - | 23.66 | |||||
| белый | - | - | 23.66 | |||||
| PG29 | 18-27 | 13.5 | 45 | св.серый | - | - | 41.87 | |
| черный | - | - | 41.87 | |||||
| белый | - | - | 41.87 | |||||







