КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / РЕЗИНОВЫЕ
Резиновый кабельный ввод экономичное решение для ввода в электрооборудование электрических и оптоволоконных кабелей. Надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды, таких как вода, пыль или вибрация.
| Материал: | Силикон |
| Класс защиты: | IP67 |
| Т° эксплуатации: | -40… 110 |
| Тип резьбы: | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Цвет | черный, серый, белый |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Толщина наружней части (h) | Общая длинна ввода (L) | Диаметр наружней части (D) | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||||
| M12x1.5 | 3-5 | 6.8 | 13.3 | 20 | 12,7 | св.серый | - | 11.20 | 10.50 | |
| M12x1.5 | 3-5 | 6.8 | 13.3 | 20 | 12,7 | черный | - | 11.20 | 10.50 | |
| M12x1.5 | 3-5 | 6.8 | 13.3 | 20 | 12,7 | белый | - | 11.20 | 10.50 | |
| M16x1.5 | 5-9 | 5.8 | 21 | 21 | 16,5 | св.серый | - | 16.80 | 15.75 | |
| M16x1.5 | 5-9 | 5.8 | 21 | 21 | 16,5 | черный | - | 16.80 | 15.75 | |
| M16x1.5 | 5-9 | 5.8 | 21 | 21 | 16,5 | белый | - | 16.80 | 15.75 | |
| M20x1.5 | 7-13 | 6.2 | 25.2 | 25.2 | 20,5 | св.серый | - | 22.40 | 21.00 | |
| M20x1.5 | 7-13 | 6.2 | 25.2 | 25.2 | 20,5 | черный | - | 22.40 | 21.00 | |
| M20x1.5 | 7-13 | 6.2 | 25.2 | 25.2 | 20,5 | белый | - | 22.40 | 21.00 | |
| M25x1.5 | 10-17 | 5.6 | 30.5 | 30.5 | 25,5 | св.серый | - | 28.00 | 26.25 | |
| M25x1.5 | 10-17 | 5.6 | 30.5 | 30.5 | 25,5 | черный | - | 28.00 | 26.25 | |
| M25x1.5 | 10-17 | 5.6 | 30.5 | 30.5 | 25,5 | белый | - | 28.00 | 26.25 | |
| M32x1.5 | 14-20 | 6.8 | 38.6 | 38.6 | 32,5 | св.серый | - | 56.00 | 52.51 | |
| M32x1.5 | 14-20 | 6.8 | 38.6 | 38.6 | 32,5 | черный | - | 56.00 | 52.51 | |
| M32x1.5 | 14-20 | 6.8 | 38.6 | 38.6 | 32,5 | белый | - | 56.00 | 52.51 | |
| M40x1.5 | 19-26 | 8.1 | 47.5 | 47.5 | 40,5 | св.серый | - | 95.21 | 89.26 | |
| M40x1.5 | 19-26 | 8.1 | 47.5 | 47.5 | 40,5 | черный | - | 95.21 | 89.26 | |
| M40x1.5 | 19-26 | 8.1 | 47.5 | 47.5 | 40,5 | белый | - | 95.21 | 89.26 | |
| M50x1.5 | 26-34 | 9.9 | 58.8 | 58.8 | 50,5 | св.серый | - | 184.79 | 173.26 | |
| M50x1.5 | 26-34 | 9.9 | 58.8 | 58.8 | 50,5 | черный | - | 184.79 | 173.26 | |
| M50x1.5 | 26-34 | 9.9 | 58.8 | 58.8 | 50,5 | белый | - | 184.79 | 173.26 | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Толщина наружней части (h) | Общая длинна ввода (L) | Диаметр наружней части (D) | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||||
| PG7 | 3.5-5 | 5.6 | 16.8 | 20 | 12.5 | черный | - | 11.20 | 10.50 | |
| PG7 | 3.5-5 | 5.6 | 16.8 | 20 | 12.5 | св.серый | - | 11.20 | 10.50 | |
| PG7 | 3.5-5 | 5.6 | 16.8 | 20 | 12.5 | белый | - | 11.20 | 10.50 | |
| PG9 | 5-7 | 6.2 | 18.5 | 21 | 16 | черный | - | 16.80 | 15.75 | |
| PG9 | 5-7 | 6.2 | 18.5 | 21 | 16 | белый | - | 16.80 | 15.75 | |
| PG9 | 5-7 | 6.2 | 18.5 | 21 | 16 | св.серый | - | 16.80 | 15.75 | |
| PG11 | 7-10 | 6 | 19 | 24 | 19 | черный | - | 22.40 | 21.00 | |
| PG11 | 7-10 | 6 | 19 | 24 | 19 | св.серый | - | 22.40 | 21.00 | |
| PG11 | 7-10 | 6 | 19 | 24 | 19 | белый | - | 22.40 | 21.00 | |
| PG16 | 10-14 | 6.1 | 22.2 | 28 | 23 | черный | - | 25.21 | 23.63 | |
| PG16 | 10-14 | 6.1 | 22.2 | 28 | 23 | св.серый | - | 25.21 | 23.63 | |
| PG16 | 10-14 | 6.1 | 22.2 | 28 | 23 | белый | - | 25.21 | 23.63 | |
| PG21 | 14-20 | 6.1 | 33.8 | 33.8 | 29 | черный | - | 33.60 | 31.50 | |
| PG21 | 14-20 | 6.1 | 33.8 | 33.8 | 29 | св.серый | - | 33.60 | 31.50 | |
| PG21 | 14-20 | 6.1 | 33.8 | 33.8 | 29 | белый | - | 33.60 | 31.50 | |
| PG29 | 20-24 | 6.5 | 29 | 46 | 38 | черный | - | 72.81 | 68.26 | |
| PG29 | 20-24 | 6.5 | 29 | 46 | 38 | св.серый | - | 72.81 | 68.26 | |
| PG29 | 20-24 | 6.5 | 29 | 46 | 38 | белый | - | 72.81 | 68.26 | |
| PG36 | 25-32 | 8 | 32 | 57.5 | 48 | черный | - | 151.21 | 141.76 | |
| PG36 | 25-32 | 8 | 32 | 57.5 | 48 | св.серый | - | 151.21 | 141.76 | |
| PG36 | 25-32 | 8 | 32 | 57.5 | 48 | белый | - | 151.21 | 141.76 | |
Резиновый кабельный ввод экономичное решение для ввода в электрооборудование электрических и оптоволоконных кабелей. Надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды, таких как вода, пыль или вибрация.
| Материал: | EPDM резина |
| Класс защиты: | IP67 |
| Т° эксплуатации: | -40… 110 |
| Тип резьбы: | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Цвет | черный, серый, белый |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Общая длинна ввода (L) | Диаметр наружней части (D) | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
| M12x1.5 | 3-5 | 13.3 | 20 | 12,7 | черный | - | 13.44 | 12.60 | |
| M12x1.5 | 3-5 | 13.3 | 20 | 12,7 | св.серый | - | 13.44 | 12.60 | |
| M12x1.5 | 3-5 | 13.3 | 20 | 12,7 | белый | - | 13.44 | 12.60 | |
| M16x1.5 | 5-9 | 18.5 | 21 | 16,5 | черный | - | 20.17 | 18.90 | |
| M16x1.5 | 5-9 | 18.5 | 21 | 16,5 | св.серый | - | 20.17 | 18.90 | |
| M16x1.5 | 5-9 | 18.5 | 21 | 16,5 | белый | - | 20.17 | 18.90 | |
| M20x1.5 | 7-13 | 20.2 | 25.2 | 20,5 | черный | - | 26.88 | 25.21 | |
| M20x1.5 | 7-13 | 20.2 | 25.2 | 20,5 | св.серый | - | 26.88 | 25.21 | |
| M20x1.5 | 7-13 | 20.2 | 25.2 | 20,5 | белый | - | 26.88 | 25.21 | |
| M25x1.5 | 10-17 | 22 | 30.5 | 25,5 | черный | - | 33.60 | 31.50 | |
| M25x1.5 | 10-17 | 22 | 30.5 | 25,5 | св.серый | - | 33.60 | 31.50 | |
| M25x1.5 | 10-17 | 22 | 30.5 | 25,5 | белый | - | 33.60 | 31.50 | |
| M32x1.5 | 14-20 | 24.6 | 38.6 | 32,5 | черный | - | 67.21 | 63.00 | |
| M32x1.5 | 14-20 | 24.6 | 38.6 | 32,5 | св.серый | - | 67.21 | 63.00 | |
| M32x1.5 | 14-20 | 24.6 | 38.6 | 32,5 | белый | - | 67.21 | 63.00 | |
| M40x1.5 | 19-26 | 29.8 | 47.5 | 40,5 | черный | - | 114.24 | 107.10 | |
| M40x1.5 | 19-26 | 29.8 | 47.5 | 40,5 | св.серый | - | 114.24 | 107.10 | |
| M40x1.5 | 19-26 | 29.8 | 47.5 | 40,5 | белый | - | 114.24 | 107.10 | |
| M50x1.5 | 26-34 | 35 | 58.8 | 50,5 | черный | - | 221.77 | 207.91 | |
| M50x1.5 | 26-34 | 35 | 58.8 | 50,5 | св.серый | - | 221.77 | 207.91 | |
| M50x1.5 | 26-34 | 35 | 58.8 | 50,5 | белый | - | 221.77 | 207.91 | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Общая длинна ввода (L) | Диаметр наружней части (D) | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
| PG7 | 3.5-5 | 16.8 | 20 | 12,5 | черный | - | 13.44 | 12.60 | |
| PG7 | 3.5-5 | 16.8 | 20 | 12,5 | белый | - | 13.44 | 12.60 | |
| PG7 | 3.5-5 | 16.8 | 20 | 12,5 | св.серый | - | 13.44 | 12.60 | |
| PG9 | 5-7 | 18.5 | 21 | 16 | черный | - | 20.17 | 18.90 | |
| PG9 | 5-7 | 18.5 | 21 | 16 | белый | - | 20.17 | 18.90 | |
| PG9 | 5-7 | 18.5 | 21 | 16 | св.серый | - | 20.17 | 18.90 | |
| PG11 | 7-10 | 19 | 24 | 19 | черный | - | 26.88 | 25.21 | |
| PG11 | 7-10 | 19 | 24 | 19 | белый | - | 26.88 | 25.21 | |
| PG11 | 7-10 | 19 | 24 | 19 | св.серый | - | 26.88 | 25.21 | |
| PG16 | 10-14 | 22.2 | 28 | 23 | черный | - | 30.24 | 28.35 | |
| PG16 | 10-14 | 22.2 | 28 | 23 | св.серый | - | 30.24 | 28.35 | |
| PG16 | 10-14 | 22.2 | 28 | 23 | белый | - | 30.24 | 28.35 | |
| PG21 | 14-20 | 33.8 | 33.8 | 29 | черный | - | 40.31 | 37.81 | |
| PG21 | 14-20 | 33.8 | 33.8 | 29 | св.серый | - | 40.31 | 37.81 | |
| PG21 | 14-20 | 33.8 | 33.8 | 29 | белый | - | 40.31 | 37.81 | |
| PG29 | 20-24 | 29 | 46 | 38 | черный | - | 87.36 | 81.91 | |
| PG29 | 20-24 | 29 | 46 | 38 | белый | - | 87.36 | 81.91 | |
| PG29 | 20-24 | 29 | 46 | 38 | св.серый | - | 87.36 | 81.91 | |
| PG36 | 25-32 | 32 | 57.5 | 48 | черный | - | 181.44 | 170.10 | |
| PG36 | 25-32 | 32 | 57.5 | 48 | св.серый | - | 181.44 | 170.10 | |
| PG36 | 25-32 | 32 | 57.5 | 48 | белый | - | 181.44 | 170.10 | |



