КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / ОГНЕСТОЙКИЕ

| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| M8 | 2.5-4.8 | 8 | 8 | св.серый | - | 12.71 | 11.86 | |
| M8 | 2.5-4.8 | 8 | 8 | черный | - | 12.71 | 11.86 | |
| M10 | 2.5-6 | 8 | 10 | св.серый | - | 13.47 | 12.58 | |
| M10 | 2.5-6 | 8 | 10 | черный | - | 13.47 | 12.58 | |
| M12 | 3-6.5 | 8 | 12 | св.серый | - | 12.20 | 11.38 | |
| M12 | 3-6.5 | 8 | 12 | черный | - | 12.20 | 11.38 | |
| M12 | 3-6.5 | 15 | 12 | св.серый | - | 12.71 | 11.86 | |
| M12 | 3-6.5 | 15 | 12 | черный | - | 12.71 | 11.86 | |
| M12 | 4-8 | 9 | 12 | св.серый | - | 15.62 | 14.58 | |
| M16 | 4-8 | 9 | 16 | черный | - | 16.86 | 15.73 | |
| M16 | 4-8 | 9 | 16 | св.серый | - | 16.86 | 15.73 | |
| M12 | 4-8 | 9 | 12 | черный | - | 15.62 | 14.58 | |
| M16 | 4-8 | 15 | 16 | черный | - | 17.60 | 16.42 | |
| M16 | 4-8 | 15 | 16 | св.серый | - | 17.60 | 16.42 | |
| M16 | 6-10 | 9 | 16 | черный | - | 21.57 | 20.13 | |
| M16 | 6-10 | 9 | 16 | св.серый | - | 21.57 | 20.13 | |
| M16 | 6-10 | 15 | 16 | черный | - | 23.05 | 21.52 | |
| M16 | 6-10 | 15 | 16 | св.серый | - | 23.05 | 21.52 | |
| M18 | 6-10 | 9 | 18 | черный | - | 23.55 | 21.97 | |
| M18 | 6-10 | 9 | 18 | св.серый | - | 23.55 | 21.97 | |
| M18 | 6-10 | 15 | 18 | черный | - | 24.53 | 22.90 | |
| M18 | 6-10 | 15 | 18 | св.серый | - | 24.53 | 22.90 | |
| M20 | 7-12 | 10 | 20 | черный | - | 26.77 | 24.99 | |
| M20 | 7-12 | 10 | 20 | св.серый | - | 26.77 | 24.99 | |
| M20 | 7-12 | 15 | 20 | черный | - | 29.00 | 27.07 | |
| M20 | 7-12 | 15 | 20 | св.серый | - | 29.00 | 27.07 | |
| M20 | 9-14 | 10 | 20 | черный | - | 30.99 | 28.91 | |
| M20 | 9-14 | 10 | 20 | св.серый | - | 30.99 | 28.91 | |
| M20 | 9-14 | 15 | 20 | черный | - | 32.72 | 30.54 | |
| M20 | 9-14 | 15 | 20 | св.серый | - | 32.72 | 30.54 | |
| M22 | 9-14 | 10 | 22 | черный | - | 35.70 | 33.32 | |
| M22 | 9-14 | 10 | 22 | св.серый | - | 35.70 | 33.32 | |
| M25 | 12-18 | 12 | 25 | черный | - | 45.10 | 42.10 | |
| M25 | 12-18 | 12 | 25 | св.серый | - | 45.10 | 42.10 | |
| M25 | 12-18 | 15 | 25 | черный | - | 47.35 | 44.19 | |
| M25 | 12-18 | 15 | 25 | св.серый | - | 47.35 | 44.19 | |
| M32 | 15-22 | 15 | 32 | черный | - | 95.18 | 88.83 | |
| M32 | 15-22 | 15 | 32 | св.серый | - | 95.18 | 88.83 | |
| M32 | 18-25 | 12 | 32 | черный | - | 75.85 | 70.80 | |
| M32 | 18-25 | 12 | 32 | св.серый | - | 75.85 | 70.80 | |
| M32 | 18-25 | 15 | 32 | черный | - | 78.08 | 72.87 | |
| M32 | 18-25 | 15 | 32 | св.серый | - | 78.08 | 72.87 | |
| M36 | 18-25 | 12 | 36 | черный | - | 80.07 | 74.73 | |
| M36 | 18-25 | 12 | 36 | св.серый | - | 80.07 | 74.73 | |
| M40 | 24-32 | 15 | 40 | черный | - | 124.93 | 116.60 | |
| M40 | 24-32 | 15 | 40 | св.серый | - | 124.93 | 116.60 | |
| M50 | 31-39 | 20 | 50 | черный | - | 179.96 | 167.95 | |
| M50 | 31-39 | 20 | 50 | св.серый | - | 179.96 | 167.95 | |
| M63 | 32-44 | 20 | 63 | черный | - | 215.65 | 201.28 | |
| M63 | 32-44 | 20 | 63 | св.серый | - | 215.65 | 201.28 | |
| M72 | 40-55 | 25 | 72 | черный | - | 304.89 | 284.55 | |
| M72 | 40-55 | 25 | 72 | св.серый | - | 304.89 | 284.55 | |
| M75 | 40-55 | 25 | 75 | черный | - | 313.06 | 292.19 | |
| M75 | 40-55 | 25 | 75 | св.серый | - | 313.06 | 292.19 | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG7 | 3-6.5 | 8 | св.серый | - | 11.93 | 11.15 | ||
| PG7 | 3-6.5 | 8 | черный | - | 11.93 | 11.15 | ||
| PG7 | 3-6.5 | 11 | св.серый | - | 12.20 | 11.38 | ||
| PG7 | 3-6.5 | 11 | черный | - | 12.20 | 11.38 | ||
| PG7 | 3-6.5 | 15 | св.серый | - | 12.71 | 11.86 | ||
| PG7 | 3-6.5 | 15 | черный | - | 12.71 | 11.86 | ||
| PG7 | 4-8 | 9 | св.серый | - | 16.78 | 15.65 | ||
| PG7 | 4-8 | 9 | черный | - | 16.78 | 15.65 | ||
| PG9 | 4-8 | 9 | св.серый | - | 16.86 | 15.73 | ||
| PG9 | 4-8 | 9 | черный | - | 16.86 | 15.73 | ||
| PG9 | 4-8 | 8 | св.серый | - | 14.76 | 13.81 | ||
| PG9 | 4-8 | 12 | черный | - | 17.10 | 15.96 | ||
| PG7 | 4-8 | 12 | св.серый | - | 17.10 | 15.96 | ||
| PG11 | 6-10 | 9 | черный | - | 21.57 | 20.13 | ||
| PG11 | 6-10 | 9 | св.серый | - | 21.57 | 20.13 | ||
| PG11 | 6-10 | 15 | черный | - | 23.79 | 22.20 | ||
| PG11 | 6-10 | 15 | св.серый | - | 23.79 | 22.20 | ||
| PG13.5 | 7-12 | 10 | черный | - | 27.27 | 25.45 | ||
| PG13.5 | 7-12 | 10 | св.серый | - | 27.27 | 25.45 | ||
| PG13.5 | 7-12 | 15 | черный | - | 29.00 | 27.07 | ||
| PG13.5 | 7-12 | 15 | св.серый | - | 29.00 | 27.07 | ||
| PG16 | 9-14 | 10 | черный | - | 32.72 | 30.54 | ||
| PG16 | 9-14 | 10 | св.серый | - | 32.72 | 30.54 | ||
| PG16 | 9-14 | 15 | черный | - | 34.95 | 32.62 | ||
| PG16 | 9-14 | 15 | св.серый | - | 34.95 | 32.62 | ||
| PG19 | 9-14 | 10 | черный | - | 39.16 | 36.55 | ||
| PG19 | 9-14 | 10 | св.серый | - | 39.16 | 36.55 | ||
| PG21 | 12-18 | 12 | черный | - | 45.10 | 42.10 | ||
| PG21 | 12-18 | 12 | св.серый | - | 45.10 | 42.10 | ||
| PG21 | 12-18 | 15 | черный | - | 49.07 | 45.80 | ||
| PG21 | 12-18 | 15 | св.серый | - | 49.07 | 45.80 | ||
| PG25 | 16-21 | 13 | черный | - | 59.49 | 55.52 | ||
| PG25 | 16-21 | 13 | св.серый | - | 59.49 | 55.52 | ||
| PG29 | 18-25 | 12 | черный | - | 75.85 | 70.80 | ||
| PG29 | 18-25 | 12 | св.серый | - | 75.85 | 70.80 | ||
| PG36 | 24-31 | 15 | черный | - | 125.43 | 117.06 | ||
| PG36 | 24-31 | 15 | св.серый | - | 125.43 | 117.06 | ||
| PG42 | 31-39 | 20 | черный | - | 179.96 | 167.95 | ||
| PG42 | 31-39 | 20 | св.серый | - | 179.96 | 167.95 | ||
| PG48 | 32-44 | 20 | черный | - | 219.12 | 204.51 | ||
| PG48 | 32-44 | 20 | св.серый | - | 219.12 | 204.51 | ||
| PG63 | 40-55 | 25 | черный | - | 295.72 | 276.00 | ||
| PG63 | 40-55 | 25 | св.серый | - | 295.72 | 276.00 | ||
