КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
/ АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ / КРЫШКИ ЗАЩИТНЫЕ
Заглушка кабельного ввода служит для консервации временно не используемых, но уже установленных в корпус электротехнического устройства кабельных вводов. Устанавливаются в кабельный ввод вместо кабеля. Заглушки кабельного ввода изготавливаются из NBR резины.
| Тип крышки | Размер заглушки, мм | Соответствие диапазону кабеля, мм | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||
| Крышка М12 | 8.5*5 | 3-6,5 | - | 0.56 | 0.52 | |
| Крышка М16 | 11*6.5 | 4-8 | - | 0.84 | 0.79 | |
| Крышка М18 | 13.5*8.5 | 5-10 | - | 1.12 | 1.06 | |
| Крышка М20 | 15*10.5 | 6-12 | - | 1.40 | 1.32 | |
| Крышка М22 | 17*12.5 | 10-14 | - | 1.70 | 1.59 | |
| Крышка М25 | 19*14.5 | 12-16 | - | 1.98 | 1.85 | |
| 21.5*16.5 | 13-18 | - | 2.26 | 2.11 | ||
| Крышка М32 | 25.5*21.5 | 15-22 | - | 2.82 | 2.65 | |
| Крышка М36 | 30*23.5 | 18-25 | - | 3.38 | 3.17 | |
| Крышка М40 | 35*28.5 | 22-30 | - | 5.08 | 4.76 | |
| Крышка М48 | 39*31.5 | 25-33 | - | 6.20 | 5.81 | |
| Крышка М50 | 45*36.5 | 32-38 | - | 9.02 | 8.45 | |
| Крышка М60 | 50*42 | 37-44 | - | 10.99 | 10.30 | |
| Крышка М70 | 58*50 | 42-52 | - | 11.55 | 10.83 | |
| Крышка М80 | 70*60 | 55-62 | - | 23.96 | 22.46 | |

