КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Кабельные вводы / Материал корпуса / Никелированная латунь
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| M8x1.25 | 2 - 4 | 7 | 8 | 12-12-12 | 8 889 | 49.15 | 46.04 | |
| M10x1.5 | 3 - 6 | 7 | 10 | 14-14-14 | 25 900 | 43.92 | 41.13 | |
| M12x1.5 | 2 - 5 | 7 | 12 | 14-14-14 | - | 45.38 | 42.60 | |
| M12x1.5 | 2 - 5 | 10 | 12 | 14-14-14 | - | - | - | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 7 | 12 | 14-14-14 | 37 906 | 43.92 | 41.13 | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 10 | 12 | 14-14-14 | 8 263 | 49.15 | 46.04 | |
| M12x1.5 | 4 - 8 | 7 | 12 | 17-17-17 | 57 169 | 57.83 | 54.27 | |
| M12x1.5 | 4 - 8 | 10 | 12 | 17-17-17 | 24 611 | 64.90 | 60.85 | |
| M14x1.5 | 4 - 8 | 7 | 14 | 17-17-17 | - | 56.12 | 52.63 | |
| M14x1.5 | 4 - 8 | 10 | 14 | 17-17-17 | 1 723 | 59.78 | 56.07 | |
| M16x1.5 | 2 - 6 | 7 | 16 | 18-18-18 | - | 61.49 | 57.63 | |
| M16x1.5 | 2 - 6 | 10 | 16 | 18-18-18 | - | 68.44 | 64.22 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 7 | 16 | 18-18-18 | 46 090 | 57.83 | 54.27 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 10 | 16 | 19-19-19 | 8 455 | 64.90 | 60.85 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 10 | 16 | 18-18-18 | 4 443 | 64.90 | 60.85 | |
| M16x1.5 | 5 - 10 | 7 | 16 | 21-21-19 | 7 081 | 66.86 | 62.65 | |
| M16x1.5 | 5 - 10 | 10 | 16 | 21-21-19 | - | - | - | |
| M18x1.5 | 3 - 7 | 8 | 18 | 20-20-20 | - | 70.15 | 65.77 | |
| M18x1.5 | 3 - 7 | 10 | 18 | 20-20-20 | - | 77.23 | 72.36 | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 18 | 21-21-21 | 11 230 | 66.86 | 62.65 | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 10 | 18 | 20-20-20 | 2 070 | 71.86 | 67.42 | |
| M19x1.5 | 6 - 12 | 7 | 19 | 22-22-22 | 2 606 | 75.52 | 70.78 | |
| M19x1.5 | 6 - 12 | 15 | 19 | 22-22-22 | 252 | 82.46 | 77.37 | |
| M20x1.5 | 5 - 9 | 7 | 20 | 22-22-22 | - | 78.93 | 74.01 | |
| M20x1.5 | 5 - 9 | 15 | 20 | 22-22-22 | - | 87.84 | 82.39 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 7 | 20 | 22-22-22 | 68 698 | 75.52 | 70.78 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 15 | 20 | 22-22-22 | 10 423 | 82.46 | 77.37 | |
| M20x1.5 | 10 - 14 | 15 | 20 | 22-22-22 | - | - | - | |
| M20x1.5 | 10 - 14 | 7 | 20 | 24-22-22 | 27 693 | 89.55 | 83.95 | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 8 | 22 | 24-24-24 | 1 925 | 89.55 | 83.95 | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 15 | 22 | 24-24-24 | 400 | 98.21 | 92.09 | |
| M25x1.5 | 10 - 14 | 9 | 25 | - | 1 256 | 115.90 | 108.69 | |
| M25x1.5 | 10 - 14 | 15 | 25 | - | 392 | 128.10 | 120.05 | |
| M25x1.5 | 12 - 16 | 9 | 25 | 27-27-27 | 5 695 | 129.93 | 121.84 | |
| M25x1.5 | 12 - 16 | 15 | 25 | 27-27-27 | 2 858 | 143.96 | 135.01 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 9 | 25 | 30-30-30 | 10 128 | 140.30 | 131.56 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 15 | 25 | 30-30-30 | 3 978 | 152.74 | 143.14 | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 9 | 27 | 30-30-30 | 623 | 140.30 | 131.56 | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 15 | 27 | 30-30-30 | - | 152.74 | 143.14 | |
| M28x1.5 | 13 - 18 | 9 | 28 | 30-30-30 | 365 | 140.30 | 131.56 | |
| M28x1.5 | 13 - 18 | 15 | 28 | 30-30-30 | - | 152.74 | 143.14 | |
| M30x1.5 | 13 - 18 | 9 | 30 | 30-32-32 | 2 044 | 182.39 | 171.03 | |
| M30x1.5 | 13 - 18 | 15 | 30 | 30-32-32 | 1 182 | 200.08 | 187.64 | |
| M32x1.5 | 13 - 18 | 10 | 32 | 35-35-35 | 1 111 | 219.23 | 205.57 | |
| M32x1.5 | 13 - 18 | 15 | 32 | 35-35-35 | - | 242.17 | 227.09 | |
| M32x1.5 | 15 - 22 | 10 | 32 | 36-36-36 | 5 889 | 200.08 | 187.64 | |
| M32x1.5 | 15 - 22 | 15 | 32 | 40-40-35 | 1 226 | 221.19 | 207.36 | |
| M32x1.5 | 18 - 25 | 9 | 32 | 40-40-35 | 4 510 | 298.41 | 279.72 | |
| M32x1.5 | 18 - 25 | 15 | 32 | 40-40-35 | 1 666 | 328.05 | 307.59 | |
| M33x1.5 | 15 - 22 | 10 | 33 | 35-35-35 | - | 207.16 | 194.20 | |
| M33x1.5 | 15 - 22 | 15 | 33 | 35-35-35 | - | 228.14 | 213.93 | |
| M36x1.5 | 18 - 25 | 10 | 36 | 40-40-40 | 1 086 | 249.25 | 233.68 | |
| M36x1.5 | 18 - 25 | 15 | 36 | 40-40-40 | - | 273.65 | 256.53 | |
| M37x1.5 | 18 - 25 | 10 | 37 | 40-40-40 | 2 | 249.25 | 233.68 | |
| M37x1.5 | 18 - 25 | 15 | 37 | 40-40-40 | - | 273.65 | 256.53 | |
| M40x1.5 | 18 - 25 | 11 | 40 | 40-40-45 | - | 298.41 | 279.72 | |
| M40x1.5 | 18 - 25 | 15 | 40 | 40-40-45 | - | 328.05 | 307.59 | |
| M40x1.5 | 22 - 30 | 11 | 40 | 45-45-45 | 1 582 | 319.40 | 299.45 | |
| M40x1.5 | 22 - 30 | 15 | 40 | 45-45-45 | 2 058 | 349.16 | 327.34 | |
| M42x1.5 | 22 - 30 | 11 | 42 | 45-45-45 | 358 | 319.40 | 299.45 | |
| M42x1.5 | 22 - 30 | 15 | 42 | 45-45-45 | - | 349.16 | 327.34 | |
| M47x1.5 | 25 - 33 | 11 | 47 | 50-50-50 | - | 468.48 | 439.15 | |
| M47x1.5 | 25 - 33 | 15 | 47 | 50-50-50 | - | 517.52 | 485.19 | |
| M48x1.5 | 25 - 33 | 11 | 48 | 52-52-52 | 135 | 468.48 | 439.15 | |
| M48x1.5 | 25 - 33 | 15 | 48 | 50-50-52 | 97 | 517.52 | 485.19 | |
| M50x1.5 | 32 - 38 | 15 | 50 | 57-57-57 | 2 720 | 649.16 | 608.61 | |
| M54x1.5 | 32 - 38 | 15 | 54 | 57-57-57 | 35 | 698.33 | 654.65 | |
| M56x1.5 | 32 - 38 | 15 | 56 | 57-57-60 | 141 | 735.05 | 689.10 | |
| M60x1.5 | 37 - 44 | 15 | 60 | 64-64-64 | 65 | 998.08 | 935.70 | |
| M63x1.5 | 37 - 44 | 15 | 63 | 65-68-68 | 604 | 1 098.24 | 1 029.58 | |
| M64x1.5 | 37 - 44 | 15 | 64 | 64-68-68 | 113 | 1 098.24 | 1 029.58 | |
| M72x1.5 | 42 - 52 | 10 | 72 | 78-78-78 | - | - | - | |
| M72x1.5 | 42 - 52 | 15 | 72 | 78-78-78 | - | - | - | |
| M72x2 | 42 - 52 | 15 | 72 | 78-78-78 | 475 | 1 661.15 | 1 557.37 | |
| M72x2 | 42 - 52 | 20 | 72 | 78-78-78 | - | 1 829.63 | 1 715.25 | |
| M75x1.5 | 42 - 52 | 15 | 75 | 78-78-78 | 289 | 1 813.90 | 1 700.51 | |
| M75x1.5 | 42 - 52 | 20 | 75 | 78-78-78 | - | 1 996.29 | 1 871.54 | |
| M75x2 | 42 - 52 | 15 | 75 | 78-78-78 | - | 1 813.90 | 1 700.51 | |
| M75x2 | 42 - 52 | 20 | 75 | 78-78-78 | - | 1 996.29 | 1 871.54 | |
| M75x2 | 52 - 57 | 15 | 75 | 86-86-82 | 135 | 2 915.42 | 2 733.24 | |
| M80x1.5 | 55 - 62 | 15 | 80 | 88-88-88 | - | 3 627.43 | 3 400.73 | |
| M80x1.5 | 55 - 62 | 20 | 80 | 88-88-88 | - | 3 988.91 | 3 739.64 | |
| M80x2 | 50 - 60 | 15 | 80 | 88-88-88 | - | - | - | |
| M80x2 | 50 - 60 | 20 | 80 | 86-86-86 | 83 | 4 095.91 | 3 839.88 | |
| M80x2 | 55 - 62 | 15 | 80 | 88-88-88 | 65 | 3 627.43 | 3 400.73 | |
| M80x2 | 55 - 62 | 20 | 80 | 88-88-88 | - | 3 988.91 | 3 739.64 | |
| M88x1.5 | 65 - 70 | 15 | 88 | 98-98-98 | - | - | - | |
| M88x1.5 | 65 - 70 | 20 | 88 | 98-98-98 | - | - | - | |
| M88x2 | 60 - 65 | 15 | 88 | 98-98-98 | 35 | 4 420.30 | 4 144.02 | |
| M88x2 | 65 - 70 | 15 | 88 | 95-98-98 | 88 | 3 771.39 | 3 535.73 | |
| M88x2 | 60 - 65 | 20 | 88 | 95-98-98 | - | - | - | |
| M88x2 | 65 - 70 | 20 | 88 | 98-98-98 | - | 4 148.37 | 3 889.12 | |
| M90x2 | 65 - 70 | 15 | 90 | 98-98-98 | 45 | 4 855.23 | 4 551.83 | |
| M90x2 | 65 - 70 | 20 | 90 | 98-98-98 | - | - | - | |
| M100x1.5 | 78 - 84 | 15 | 100 | 110-110-110 | - | 7 037.33 | 6 597.54 | |
| M100x1.5 | 78 - 84 | 20 | 100 | 110-110-110 | - | 7 742.61 | 7 258.76 | |
| M100x2 | 70 - 75 | 15 | 100 | 110-110-100 | - | - | - | |
| M100x2 | 70 - 75 | 20 | 100 | 110-110-110 | 20 | 6 758.43 | 6 336.07 | |
| M100x2 | 78 - 84 | 15 | 100 | 110-110-110 | 28 | 7 037.33 | 6 597.54 | |
| M100x2 | 78 - 84 | 20 | 100 | 110-110-110 | - | - | - | |
| M110x2 | 80 - 90 | 15 | 110 | 120-120-120 | 13 | 7 688.20 | 7 207.70 | |
| M120x2 | 90 - 102 | 15 | 120 | 135-135-135 | 30 | 8 468.75 | 7 939.41 | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG7 | 2 - 5 | 7 | 12.5 | 14-14-14 | - | - | - | |
| PG7 | 2 - 5 | 10 | 12.5 | 14-14-14 | - | - | - | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 7 | 12.5 | 14-14-14 | 23 893 | 43.92 | 41.13 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 10 | 12.5 | 14-14-14 | - | 49.15 | 46.04 | |
| PG9 | 2 - 6 | 8 | 15.2 | 17-17-17 | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 10 | 15.2 | 17-17-17 | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 18-18-18 | 20 175 | 59.78 | 56.07 | |
| PG9 | 4 - 8 | 10 | 15.2 | 17-17-17 | - | 64.90 | 60.85 | |
| PG9 | 5 - 10 | 8 | 15.2 | 21-21-18 | 8 010 | 66.86 | 62.65 | |
| PG9 | 5 - 10 | 10 | 15.2 | 21-21-18 | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 8 | 18.6 | 20-20-21 | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 10 | 18.6 | 20-20-21 | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 20-20-20 | 3 598 | 66.86 | 62.65 | |
| PG11 | 5 - 10 | 10 | 18.6 | 20-20-21 | - | 71.86 | 67.42 | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 8 | 20.4 | 22-22-22 | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 15 | 20.4 | 22-22-22 | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 10 | 20.4 | 22-24-24 | 10 237 | 82.46 | 77.37 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 15 | 20.4 | 22-22-22 | - | 82.46 | 77.37 | |
| PG16 | 6 - 12 | 9 | 22.5 | 24-24-24 | 1 584 | 98.21 | 92.09 | |
| PG16 | 6 - 12 | 15 | 22.5 | 24-24-24 | - | 106.99 | 100.31 | |
| PG16 | 10 - 14 | 9 | 22.5 | 24-24-24 | 3 648 | 89.55 | 83.95 | |
| PG16 | 10 - 14 | 15 | 22.5 | 24-24-24 | - | 98.21 | 92.09 | |
| PG19 | 10 - 14 | 9 | 25 | 24-27-27 | 301 | 115.90 | 108.69 | |
| PG19 | 10 - 14 | 15 | 25 | 24-24-27 | - | 103.09 | 96.70 | |
| PG21 | 9 - 16 | 9 | 28.3 | 30-30-32 | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 15 | 28.3 | 30-30-30 | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 10 | 28.3 | 36-36-36 | 804 | 152.74 | 143.14 | |
| PG21 | 13 - 18 | 15 | 28.3 | 36-36-36 | - | - | - | |
| PG25 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35-35-35 | 401 | 200.08 | 187.64 | |
| PG25 | 15 - 22 | 15 | 32 | 36-40-40 | - | - | - | |
| PG29 | 13 - 20 | 11 | 37 | 40-40-40 | 302 | 261.32 | 245.02 | |
| PG29 | 13 - 20 | 15 | 37 | 40-40-40 | - | 287.68 | 269.69 | |
| PG29 | 18 - 25 | 11 | 37 | 40-40-40 | 3 279 | 249.25 | 233.68 | |
| PG29 | 18 - 25 | 15 | 37 | 40-40-40 | - | 273.65 | 256.53 | |
| PG36 | 20 - 26 | 12 | 47 | 50-50-50 | - | - | - | |
| PG36 | 20 - 26 | 15 | 47 | 50-50-50 | - | - | - | |
| PG36 | 22 - 33 | 12 | 47 | 50-50-50 | 602 | 468.48 | 439.15 | |
| PG36 | 22 - 33 | 15 | 47 | 50-50-50 | - | 517.52 | 485.19 | |
| PG42 | 25 - 31 | 13 | 54 | 57-57-57 | - | - | - | |
| PG42 | 25 - 31 | 15 | 54 | 57-57-57 | - | - | - | |
| PG42 | 32 - 38 | 13 | 54 | 57-57-57 | - | 636.84 | 597.02 | |
| PG42 | 32 - 38 | 15 | 54 | 57-57-57 | 254 | 698.33 | 654.65 | |
| PG48 | 29 - 35 | 15 | 59.3 | 64-64-64 | - | - | - | |
| PG48 | 37 - 44 | 15 | 59.3 | 64-64-64 | 213 | 998.08 | 935.70 | |
| PG63 | 42 - 52 | 15 | 72 | 77-77-77 | - | 1 661.15 | 1 557.37 | |
| PG63 | 42 - 52 | 20 | 72 | 77-77-77 | 213 | 1 829.63 | 1 715.25 | |
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG7 | 3 - 6.5 | 50 | 12.5 | 14 | - | 167.87 | 156.70 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 60 | 12.5 | 14 | - | 194.21 | 181.26 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 70 | 12.5 | 14 | - | 209.84 | 195.87 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 80 | 12.5 | 14 | - | 228.63 | 213.41 | |
| PG9 | 4 - 8 | 50 | 15.2 | 17 | 33 | 203.62 | 190.03 | |
| PG9 | 4 - 8 | 60 | 15.2 | 17 | - | 234.97 | 219.26 | |
| PG9 | 4 - 8 | 70 | 15.2 | 17 | - | 256.81 | 239.72 | |
| PG9 | 4 - 8 | 80 | 15.2 | 17 | - | 275.60 | 257.26 | |
| PG11 | 5 - 10 | 50 | 18.6 | 20/21 | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 60 | 18.6 | 20/21 | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 70 | 18.6 | 20/21 | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 80 | 18.6 | 20/21 | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 50 | 20.4 | 22 | 232 | 228.63 | 213.41 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 60 | 20.4 | 22 | - | 263.15 | 245.57 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 70 | 20.4 | 22 | - | 291.34 | 271.88 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 80 | 20.4 | 22 | - | 313.17 | 292.34 | |
| PG16 | 10 - 14 | 50 | 22.5 | 24 | - | 338.31 | 315.74 | |
| PG16 | 10 - 14 | 60 | 22.5 | 24 | - | 390.03 | 363.96 | |
| PG16 | 10 - 14 | 70 | 22.5 | 24 | - | 422.85 | 394.67 | |
| PG16 | 10 - 14 | 80 | 22.5 | 24 | - | 457.38 | 426.83 | |
| PG19 | 10 - 14 | 50 | 25 | 24/27 | - | - | - | |
| PG19 | 10 - 14 | 60 | 25 | 24/27 | - | - | - | |
| PG19 | 10 - 14 | 70 | 25 | 24/27 | - | - | - | |
| PG19 | 10 - 14 | 80 | 25 | 24/27 | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 50 | 28.3 | 30 | - | 432.25 | 403.44 | |
| PG21 | 13 - 18 | 60 | 28.3 | 30 | - | 498.00 | 464.83 | |
| PG21 | 13 - 18 | 70 | 28.3 | 30 | - | 541.92 | 505.75 | |
| PG21 | 13 - 18 | 80 | 28.3 | 30 | - | 585.72 | 546.69 | |
| PG25 | 15 - 22 | 50 | 32 | 35 | - | 512.16 | 477.98 | |
| PG25 | 15 - 22 | 60 | 32 | 35 | - | 588.89 | 549.62 | |
| PG25 | 15 - 22 | 70 | 32 | 35 | - | 640.50 | 597.85 | |
| PG25 | 15 - 22 | 80 | 32 | 35 | - | 692.23 | 646.09 | |
| PG29 | 18 - 25 | 50 | 37 | 40 | - | - | - | |
| PG29 | 18 - 25 | 60 | 37 | 40 | - | - | - | |
| PG29 | 18 - 25 | 70 | 37 | 40 | - | - | - | |
| PG29 | 18 - 25 | 80 | 37 | 40 | - | - | - | |
| PG36 | 22 - 33 | 50 | 47 | 50 | 4 | 1 808.89 | 1 688.31 | |
| PG36 | 22 - 33 | 60 | 47 | 50 | - | 2 082.91 | 1 944.09 | |
| PG36 | 22 - 33 | 70 | 47 | 50 | - | 2 261.51 | 2 110.75 | |
| PG36 | 22 - 33 | 80 | 47 | 50 | - | 2 443.17 | 2 280.30 | |
| PG42 | 32 - 38 | 50 | 54 | 57 | - | 1 428.38 | 1 333.09 | |
| PG42 | 32 - 38 | 60 | 54 | 57 | - | 1 644.44 | 1 534.82 | |
| PG42 | 32 - 38 | 70 | 54 | 57 | - | 1 785.35 | 1 666.37 | |
| PG42 | 32 - 38 | 80 | 54 | 57 | - | 1 929.43 | 1 800.84 | |
| PG48 | 37 - 44 | 50 | 59.3 | 63 | - | 1 907.59 | 1 780.38 | |
| PG48 | 37 - 44 | 60 | 59.3 | 63 | - | 2 192.58 | 2 046.43 | |
| PG48 | 37 - 44 | 70 | 59.3 | 63 | - | 2 386.81 | 2 227.67 | |
| PG48 | 37 - 44 | 80 | 59.3 | 63 | - | 2 577.86 | 2 406.01 | |
| PG63 | 42 - 52 | 50 | 72 | 77 | - | - | - | |
| PG63 | 42 - 52 | 60 | 72 | 77 | - | - | - | |
| PG63 | 42 - 52 | 70 | 72 | 77 | - | - | - | |
| PG63 | 42 - 52 | 80 | 72 | 77 | - | - | - | |
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 NPT - дюймовая трубная коническая резьба по ANSI B2.1 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| M12x1.5 | 2 - 5 | 7 | 12 | 14 | - | - | - | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 7 | 12 | 14 | 647 | 188.84 | 176.25 | |
| M12x1.5 | 4 - 8 | 7 | 12 | 14 | - | 283.27 | 264.39 | |
| M16x1.5 | 3 - 7 | 8 | 16 | 18 | - | - | - | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 8 | 16 | 18 | 96 | 283.27 | 264.39 | |
| M16x1.5 | 5 - 10 | 8 | 16 | 20 | - | - | - | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 18 | - | - | 424.90 | 396.57 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 9 | 20 | 22 | 207 | 507.52 | 473.69 | |
| M20x1.5 | 10 - 14 | 9 | 20 | 22 | - | - | - | |
| M22x1.5 | 7 - 12 | 9 | 22 | 24 | - | - | - | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 9 | 22 | 24 | - | 590.14 | 550.79 | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 9 | 25 | 30 | - | 649.15 | 605.88 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 9 | 25 | 30 | - | - | - | |
| M32x1.5 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35 | - | 826.20 | 771.10 | |
| M40x1.5 | 21 - 30 | 11 | 40 | - | - | 1 203.88 | 1 123.63 | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG7 | 2 - 5 | 5 | 12.5 | 14 | - | - | - | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 5 | 12.5 | 14 | - | 188.84 | 176.25 | |
| PG9 | 2 - 6 | 6 | 15.2 | 17 | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 6 | 15.2 | 17 | - | 283.27 | 264.39 | |
| PG11 | 3 - 7 | 6 | 18.6 | 20 | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 6 | 18.6 | 20 | - | 424.90 | 396.57 | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 7 | 20.4 | 22 | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 7 | 20.4 | 22 | - | 507.52 | 473.69 | |
| PG16 | 7 - 12 | 7 | 22.5 | 24 | - | 590.14 | 550.79 | |
| PG16 | 10 - 14 | 7 | 22.5 | 24 | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 7 | 28.3 | 30 | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 7 | 28.3 | 30 | - | 743.58 | 694.01 | |
| PG29 | 18 - 25 | 11 | 29 | - | - | 1 015.04 | 947.37 | |
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 NPT - дюймовая трубная коническая резьба по ANSI B2.1 G - дюймовая трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357-81 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 7 | 12 | 14 | - | 43.55 | 39.53 | |
| M14x1.5 | 4 - 8 | 7 | 14 | 17 | - | 55.88 | 50.87 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 7 | 16 | 18 | - | 58.93 | 53.56 | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 18 | 20 | - | 66.73 | 60.63 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 7 | 20 | 22 | - | 76.01 | 69.05 | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 8 | 22 | 24 | - | 90.04 | 81.85 | |
| M24x1.5 | 10 - 14 | 9 | 24 | 24/27 | - | 105.53 | 96.01 | |
| M25x1.5 | 10 - 14 | 9 | 25 | 24/27 | - | 117.97 | 107.24 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 8 | 25 | 30/27 | - | 141.15 | 128.34 | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 9 | 27 | 30 | - | 141.15 | 128.34 | |
| M28x1.5 | 13 - 18 | 9 | 28 | 30 | - | 141.15 | 128.34 | |
| M30x1.5 | 13 - 18 | 9 | 30 | 30/32 | - | 186.17 | 169.20 | |
| M32x1.5 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35 | - | 204.84 | 186.17 | |
| M33x1.5 | 15 - 22 | 10 | 33 | 35 | - | 210.94 | 191.77 | |
| M36x1.5 | 18 - 25 | 10 | 36 | 40 | - | 254.49 | 231.31 | |
| M37x1.5 | 18 - 25 | 10 | 37 | 40 | - | 254.49 | 231.31 | |
| M40x1.5 | 18 - 25 | 11 | 40 | 40/45 | - | 304.15 | 276.45 | |
| M40x1.5 | 22 - 30 | 11 | 40 | 45 | - | 325.86 | 296.22 | |
| M47x1.5 | 25 - 33 | 11 | 47 | 50 | - | 480.80 | 437.13 | |
| M48x1.5 | 25 - 33 | 11 | 48 | 50/52 | - | 480.80 | 437.13 | |
| M54x1.5 | 32 - 38 | 12 | 54 | 57 | - | 651.60 | 592.43 | |
| M56x1.5 | 32 - 38 | 12 | 56 | 57/59 | - | - | - | |
| M56x2 | 32 - 38 | 12 | 56 | 57/59 | - | - | - | |
| M60x1.5 | 37 - 44 | 13 | 60 | 64 | - | 930.74 | 846.19 | |
| M60x2 | 37 - 44 | 13 | 60 | 64 | - | 930.74 | 846.19 | |
| M63x1.5 | 37 - 44 | 13 | 63 | 64/68 | - | 1 023.95 | 930.86 | |
| M63x2 | 37 - 44 | 13 | 63 | 64/68 | - | 1 023.95 | 930.86 | |
| M64x2 | 37 - 44 | 13 | 64 | 64/68 | - | 1 023.95 | 930.86 | |
| M72x2 | 42 - 52 | 15 | 72 | 64/68 | - | 1 706.54 | 1 551.34 | |
| M75x2 | 42 - 52 | 15 | 75 | 77 | - | 1 861.48 | 1 692.26 | |
| M80x2 | 55 - 62 | 15 | 80 | 88 | 5 | 3 878.26 | 3 525.68 | |
| M88x2 | 65 - 70 | 15 | 88 | 94 | - | 4 033.32 | 3 666.59 | |
| M100x2 | 78 - 84 | 15 | 100 | 110 | - | 7 228.99 | 6 571.77 | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||
| PG7 | 3 - 6.5 | 7 | 12.5 | 14 | - | 43.55 | 39.53 | |
