КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Материал / Пластик
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - PA6 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 возможно изготовление в других цветах |
| Мембрана | Есть |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
| PG7 | 3 - 6.5 | 8 | 12.5 | 16 | св.серый | 239 940 | 6.21 | 5.84 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 8 | 12.5 | 16 | черный | 69 132 | 6.21 | 5.84 | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 19 | св.серый | 401 407 | 7.56 | 7.06 | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 19 | черный | 160 504 | 7.56 | 7.06 | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 22 | св.серый | 57 524 | 9.52 | 8.89 | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 22 | черный | 7 734 | 9.52 | 8.89 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 9 | 20.4 | 24 | св.серый | 33 438 | 11.82 | 11.05 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 9 | 20.4 | 24 | черный | 12 473 | 11.82 | 11.05 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 15 | 20.4 | 24 | св.серый | 2 400 | 13.18 | 12.27 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 15 | 20.4 | 24 | черный | 731 | 13.18 | 12.27 | |
| PG16 | 10 - 14 | 10 | 22.5 | 27 | св.серый | 16 197 | 13.79 | 12.90 | |
| PG16 | 10 - 14 | 10 | 22.5 | 27 | черный | 2 309 | 13.79 | 12.90 | |
| PG19 | 12 - 15 | 10 | 24 | 27 | св.серый | 1 995 | 18.06 | 16.90 | |
| PG19 | 12 - 15 | 10 | 24 | 27 | черный | - | 18.06 | 16.90 | |
| PG21 | 13 - 18 | 10 | 28.3 | 35 | св.серый | 5 110 | 22.94 | 21.50 | |
| PG21 | 13 - 18 | 10 | 28.3 | 35 | черный | 2 | 22.94 | 21.50 | |
| PG25 | 15 - 21 | 11 | 30 | 35 | св.серый | 588 | 26.96 | 25.19 | |
| PG25 | 15 - 21 | 11 | 30 | 35 | черный | 282 | 26.96 | 25.19 | |
| PG29 | 18 - 25 | 12 | 37 | 42 | св.серый | 1 224 | 37.45 | 35.01 | |
| PG29 | 18 - 25 | 12 | 37 | 42 | черный | 1 536 | 37.45 | 35.01 | |
| PG36 | 22 - 32 | 14 | 47 | 52 | св.серый | 470 | 66.61 | 62.34 | |
| PG36 | 22 - 32 | 14 | 47 | 52 | черный | 196 | 66.61 | 62.34 | |
| PG42 | 32 - 38 | 14 | 54 | 60 | св.серый | 498 | 79.18 | 74.02 | |
| PG42 | 32 - 38 | 14 | 54 | 60 | черный | 200 | 79.18 | 74.02 | |
| PG48 | 37 - 44 | 15 | 59.3 | 64 | св.серый | 255 | 95.88 | 89.67 | |
| PG48 | 37 - 44 | 15 | 59.3 | 64 | черный | 207 | 95.88 | 89.67 | |
| PG63 | 42 - 50 | 28 | 71 | 77 | св.серый | 206 | 262.67 | 245.70 | |
| PG63 | 42 - 50 | 28 | 71 | 77 | черный | 65 | 262.67 | 245.70 | |
Кабельный ввод пластиковый стандартный, в конструкции кабельного ввода зубчатая муфта единая с корпусом.
Наличие мембраны. Прижимная гайка имеет специальные стопорные засечки, предотвращающие саморазвинчивание.
Наличие мембраны. Прижимная гайка имеет специальные стопорные засечки, предотвращающие саморазвинчивание.
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - усиленный пластик Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 возможно изготовление в других цветах |
| Мембрана | Есть |
Кабельный ввод пластиковый, в конструкции кабельного ввода зубчатая муфта идет в разборе.
Мембрана отсутствует. Прижимная гайка имеет специальные стопорные засечки, предотвращающие саморазвинчивание
Мембрана отсутствует. Прижимная гайка имеет специальные стопорные засечки, предотвращающие саморазвинчивание
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина EPDM Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | MG |
| Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 возможно изготовление в других цветах |
| Конструктив | Имеет более широкий диапазон вводимых кабелей |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
| MG12 х 1.5 | 4-8 | 9 | 12 | 18/19 | черный | 2 969 | 13.30 | 12.46 | |
| MG12 х 1.5 | 4-8 | 9 | 12 | 18/19 | св.серый | 20 520 | 13.30 | 12.46 | |
| MG16x1.5 | 4-8 | 9 | 16 | 22/22 | св.серый | - | 14.27 | 13.33 | |
| MG16x1.5 | 4-8 | 15 | 16 | 22/22 | св.серый | - | 14.88 | 13.93 | |
| MG16 х 1.5 | 6-10 | 9 | 16 | 22/22 | черный | 6 170 | 18.42 | 17.20 | |
| MG16 х 1.5 | 6-10 | 9 | 16 | 22/22 | св.серый | 9 770 | 18.42 | 17.20 | |
| MG16x1.5 | 6-10 | 15 | 16 | 22/22 | черный | - | 19.64 | 18.37 | |
| MG16x1.5 | 6-10 | 15 | 16 | 22/22 | св.серый | - | 19.64 | 18.37 | |
| MG16x1.5 | 8-8 | 9 | 16 | 22/22 | черный | - | 14.27 | 13.33 | |
| MG16x1.5 | 8-8 | 15 | 16 | 22/22 | черный | - | 14.88 | 13.93 | |
| MG18x1.5 | 6-10 | 9 | 18 | - | черный | - | 20.00 | 18.69 | |
| MG18x1.5 | 6-10 | 9 | 18 | - | св.серый | - | 20.00 | 18.69 | |
| MG18x1.5 | 6-10 | 15 | 18 | - | черный | - | 20.98 | 19.57 | |
| MG18x1.5 | 6-10 | 15 | 18 | - | св.серый | - | 20.98 | 19.57 | |
| MG20x1.5 | 7-12 | 10 | 20 | 27/27 | черный | - | 22.94 | 21.35 | |
| MG20x1.5 | 7-12 | 10 | 20 | 27/27 | св.серый | - | 22.94 | 21.35 | |
| MG20x1.5 | 7-12 | 15 | 20 | 27/27 | черный | - | 24.77 | 23.13 | |
| MG20x1.5 | 7-12 | 15 | 20 | 27/27 | св.серый | - | 24.77 | 23.13 | |
| MG20 х 1.5 | 9-14 | 10 | 20 | 27/27 | черный | 3 999 | 26.35 | 24.61 | |
| MG20 х 1.5 | 9-14 | 10 | 20 | 27/27 | св.серый | 3 032 | 26.35 | 24.61 | |
| MG20x1.5 | 9-14 | 15 | 20 | 27/27 | черный | - | 27.94 | 26.10 | |
| MG20x1.5 | 9-14 | 15 | 20 | 27/27 | св.серый | - | 27.94 | 26.10 | |
| MG25 х 1.5 | 12.5-18 | 12 | 25 | 33/33 | черный | 2 099 | 38.43 | 35.88 | |
| MG25 х 1.5 | 12.5-18 | 12 | 25 | 33/33 | св.серый | 2 600 | 38.43 | 35.88 | |
| MG25x1.5 | 12-18 | 15 | 25 | 33/33 | черный | - | 40.38 | 37.66 | |
| MG25x1.5 | 12-18 | 15 | 25 | 33/33 | св.серый | - | 40.38 | 37.66 | |
| MG32 х 1.5 | 18-25 | 12 | 32 | 41/41 | черный | - | 64.78 | 60.50 | |
| MG32 х 1.5 | 18-25 | 12 | 32 | 41/41 | св.серый | - | 64.78 | 60.50 | |
| MG40 х 1.5 | 24-32 | 15 | 40 | 50/52 | черный | - | 106.75 | 99.63 | |
| MG40 х 1.5 | 24-32 | 15 | 40 | 50/52 | св.серый | - | 106.75 | 99.63 | |
| MG50 х 1.5 | 31-39 | 20 | 50 | 62/62 | черный | - | 153.72 | 143.52 | |
| MG50 х 1.5 | 31-39 | 20 | 50 | 62/62 | св.серый | - | 153.72 | 143.52 | |
| MG63x1.5 | 39-46 | 25 | 63 | 75/75 | черный | - | 397.11 | 370.65 | |
| MG63x1.5 | 39-46 | 25 | 63 | 75/75 | св.серый | - | 397.11 | 370.65 | |
| MG63x1.5 | 44-51 | 25 | 63 | 75/75 | черный | - | 374.91 | 349.90 | |
| MG63x1.5 | 44-51 | 25 | 63 | 75/75 | св.серый | - | 374.91 | 349.90 | |
| MG75x2 | 50-56 | 25 | 75 | 92/92 | черный | - | 1 034.44 | 965.48 | |
| MG75x2 | 50-56 | 25 | 75 | 92/92 | св.серый | - | 1 034.44 | 965.48 | |
| MG75x2 | 56-66 | 25 | 75 | 92/92 | черный | - | 1 021.75 | 953.61 | |
| MG75x2 | 56-66 | 25 | 75 | 92/92 | св.серый | - | 1 021.75 | 953.61 | |
| MG90x2 | 58-68 | 25 | 90 | 110/110 | черный | - | 1 329.30 | 1 240.65 | |
| MG90x2 | 58-68 | 25 | 90 | 110/110 | св.серый | - | 1 329.30 | 1 240.65 | |
| MG90x2 | 66-77 | 25 | 90 | 110/110 | черный | - | 1 301.37 | 1 214.56 | |
| MG90x2 | 66-77 | 25 | 90 | 110/110 | св.серый | - | 1 301.37 | 1 214.56 | |
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
| M12x1.5 | 2 - 5 | 8 | 12 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| M12x1.5 | 2 - 5 | 8 | 12 | 16 | черный | - | - | - | |
| M12x1.5 | 2 - 5 | 15 | 12 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| M12x1.5 | 2 - 5 | 15 | 12 | 16 | черный | - | - | - | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 8 | 12 | 16 | св.серый | 1 704 | 20.37 | 19.03 | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 8 | 12 | 16 | черный | 2 264 | 20.37 | 19.03 | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 15 | 12 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 15 | 12 | 16 | черный | - | - | - | |
| M16x1.5 | 2 - 6 | 8 | 16 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| M16x1.5 | 2 - 6 | 8 | 16 | 19 | черный | - | - | - | |
| M16x1.5 | 2 - 6 | 15 | 16 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| M16x1.5 | 2 - 6 | 15 | 16 | 19 | черный | - | - | - | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 8 | 16 | 19 | св.серый | 996 | 23.66 | 22.12 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 8 | 16 | 19 | черный | - | 23.66 | 22.12 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 15 | 16 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 15 | 16 | 19 | черный | - | - | - | |
| M18x1.5 | 3 - 7 | 8 | 18 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| M18x1.5 | 3 - 7 | 8 | 18 | 22 | черный | - | - | - | |
| M18x1.5 | 3 - 7 | 15 | 18 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| M18x1.5 | 3 - 7 | 15 | 18 | 22 | черный | - | - | - | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 18 | 22 | св.серый | - | 29.16 | 27.33 | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 18 | 22 | черный | - | 29.16 | 27.33 | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 15 | 18 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 15 | 18 | 22 | черный | - | - | - | |
| M20x1.5 | 5 - 9 | 9 | 20 | 24 | св.серый | - | - | - | |
| M20x1.5 | 5 - 9 | 9 | 20 | 24 | черный | - | - | - | |
| M20x1.5 | 5 - 9 | 15 | 20 | 24 | св.серый | - | - | - | |
| M20x1.5 | 5 - 9 | 15 | 20 | 24 | черный | - | - | - | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 9 | 20 | 24 | св.серый | - | 34.77 | 32.55 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 9 | 20 | 24 | черный | 15 462 | 34.77 | 32.55 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 15 | 20 | 24 | св.серый | 582 | 47.32 | 44.23 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 15 | 20 | 24 | черный | - | 47.32 | 44.23 | |
| M22x1.5 | 7 - 12 | 10 | 22 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| M22x1.5 | 7 - 12 | 10 | 22 | 27 | черный | - | - | - | |
| M22x1.5 | 7 - 12 | 15 | 22 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| M22x1.5 | 7 - 12 | 15 | 22 | 27 | черный | - | - | - | |
| M22x1.5 | 7 - 12 | 15 | 22 | 27 | белый | - | - | - | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 10 | 22 | 27 | св.серый | - | 41.72 | 39.00 | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 10 | 22 | 27 | черный | - | 41.72 | 39.00 | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 15 | 22 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 15 | 22 | 27 | черный | - | - | - | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 10 | 25 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 10 | 25 | 33 | черный | - | - | - | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 10 | 25 | 33 | белый | - | - | - | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 15 | 25 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 15 | 25 | 33 | черный | - | - | - | |
| M25x1.5 | 9 - 16 | 15 | 25 | 33 | белый | - | - | - | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 10 | 25 | 33 | св.серый | 789 | 58.07 | 54.36 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 10 | 25 | 33 | черный | 896 | 58.07 | 54.36 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 10 | 25 | 33 | белый | - | 58.07 | 54.36 | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 15 | 25 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 15 | 25 | 33 | черный | - | - | - | |
| M25x1.5 | 13 - 18 | 15 | 25 | 33 | белый | - | - | - | |
| M27x1.5 | 6 - 16 | 15 | 27 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| M27x1.5 | 6 - 16 | 15 | 27 | 33 | черный | - | - | - | |
| M27x1.5 | 9 - 16 | 10 | 27 | 33 | белый | - | - | - | |
| M27x1.5 | 9 - 16 | 10 | 27 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| M27x1.5 | 9 - 16 | 10 | 27 | 33 | черный | - | - | - | |
| M27x1.5 | 9 - 16 | 10 | 27 | 33 | белый | - | - | - | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 10 | 27 | 33 | св.серый | - | 58.07 | 54.36 | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 10 | 27 | 33 | черный | - | 58.07 | 54.36 | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 10 | 27 | 33 | белый | - | 58.07 | 54.36 | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 15 | 27 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 15 | 27 | 33 | черный | - | - | - | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 15 | 27 | 33 | белый | - | - | - | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
| PG7 | 2 - 5 | 8 | 12.5 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| PG7 | 2 - 5 | 8 | 12.5 | 16 | черный | - | - | - | |
| PG7 | 2 - 5 | 8 | 12.5 | 16 | белый | - | - | - | |
| PG7 | 2 - 5 | 15 | 12.5 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| PG7 | 2 - 5 | 15 | 12.5 | 16 | черный | - | - | - | |
| PG7 | 2 - 5 | 15 | 12.5 | 16 | белый | - | - | - | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 8 | 12.5 | 16 | св.серый | - | 20.37 | 19.03 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 8 | 12.5 | 16 | черный | - | 20.37 | 19.03 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 8 | 12.5 | 16 | белый | - | 20.37 | 19.03 | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 15 | 12.5 | 16 | св.серый | - | - | - | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 15 | 12.5 | 16 | черный | - | - | - | |
| PG7 | 3 - 6.5 | 15 | 12.5 | 16 | белый | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 8 | 15.2 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 8 | 15.2 | 19 | черный | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 8 | 15.2 | 19 | белый | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 15 | 15.2 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 15 | 15.2 | 19 | черный | - | - | - | |
| PG9 | 2 - 6 | 15 | 15.2 | 19 | белый | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 19 | св.серый | - | 23.30 | 21.81 | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 19 | черный | - | 23.30 | 21.81 | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 19 | белый | 2 475 | 23.30 | 21.81 | |
| PG9 | 4 - 8 | 15 | 15.2 | 19 | св.серый | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 15 | 15.2 | 19 | черный | - | - | - | |
| PG9 | 4 - 8 | 8 | 18.6 | 22 | белый | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 8 | 18.6 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 8 | 18.6 | 22 | белый | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 8 | 18.6 | 22 | черный | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 15 | 18.6 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 15 | 18.6 | 22 | черный | - | - | - | |
| PG11 | 3 - 7 | 15 | 18.6 | 22 | белый | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 22 | св.серый | - | 29.16 | 27.33 | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 22 | черный | - | 29.16 | 27.33 | |
| PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 22 | белый | - | 29.16 | 27.33 | |
| PG11 | 5 - 10 | 15 | 18.6 | 22 | св.серый | - | - | - | |
| PG11 | 5 - 10 | 15 | 18.6 | 22 | черный | - | - | - | |
| PG11 | 0.5 - 10 | 15 | 18.6 | 22 | белый | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | св.серый | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | черный | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | белый | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 15 | 24 | 24 | св.серый | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 15 | 24 | 24 | черный | - | - | - | |
| PG13.5 | 5 - 9 | 15 | 24 | 24 | белый | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | св.серый | - | 34.77 | 32.55 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | черный | - | 34.77 | 32.55 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | белый | - | 34.77 | 32.55 | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 15 | 24 | 24 | св.серый | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 15 | 24 | 24 | черный | - | - | - | |
| PG13.5 | 6 - 12 | 15 | 24 | 24 | белый | - | - | - | |
| PG16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| PG16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | черный | - | - | - | |
| PG16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | белый | - | - | - | |
| PG16 | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| PG16 | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | черный | - | - | - | |
| PG16 | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | белый | - | - | - | |
| PG16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | св.серый | - | 41.72 | 39.00 | |
| PG16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | черный | - | 41.72 | 39.00 | |
| PG16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | белый | - | 41.72 | 39.00 | |
| PG16 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | св.серый | - | - | - | |
| PG16 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | черный | - | - | - | |
| PG16 | 9 - 14 | 15 | 27 | 27 | белый | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 10 | 33 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 10 | 33 | 33 | черный | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 10 | 33 | 33 | белый | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | черный | - | - | - | |
| PG21 | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | белый | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 10 | 33 | 33 | св.серый | - | 57.83 | 54.06 | |
| PG21 | 13 - 18 | 10 | 33 | 33 | черный | - | 57.83 | 54.06 | |
| PG21 | 13 - 18 | 10 | 33 | 33 | белый | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | св.серый | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | черный | - | - | - | |
| PG21 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | белый | - | - | - | |
Кабельный ввод из нержавеющей стали пластика с силиконовым уплотнителем предназначен для герметичного ввода и фиксации кабелей, проводов в корпусах щитового электрооборудования. Благодаря силиконовому уплотнителю применяется в экстремальном диапазоне температур.
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - полиамид 66 Уплотняющая втулка - силикон Круглое/плоское уплотнительное кольцо - резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 |
Кабельный ввод из нержавеющей стали пластика с силиконовым уплотнителем предназначен для герметичного ввода и фиксации кабелей, проводов в корпусах щитового электрооборудования. Благодаря силиконовому уплотнителю применяется в экстремальном диапазоне температур.
| Материал | Гайка, корпус, накидная гайка - усиленный пластик Уплотняющая втулка - силикон Круглое/плоское уплотнительное кольцо - резина |
| Класс защиты | IP68 |
| Т° эксплуатации | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Цвет | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы, мм | Диаметр монтажного отверстия, мм | Ключ (Голова-тело-гайка) | Вес коробки, кг Брутто/Нетто | Коробка (ДхШхВ) | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||||
| M8x1.25 | 2.5-8 | 8 | 8 | - | - | - | черный | 8 000 | 10.75 | 10.03 | |
| M8x1.25 | 2.5-8 | 8 | 8 | - | - | - | св.серый | 16 000 | 10.75 | 10.03 | |
| M10x1.5 | 2.5-6 | 8 | 10 | - | - | - | черный | 8 000 | 11.05 | 10.32 | |
| M10x1.5 | 2.5-6 | 8 | 10 | - | - | - | св.серый | 16 000 | 11.05 | 10.32 | |
| M12x1.5 | 3-6.5 | 8 | 12 | - | - | - | черный | - | 10.44 | 9.75 | |
| M12x1.5 | 3-6.5 | 8 | 12 | - | - | - | св.серый | - | 10.44 | 9.75 | |
| M12x1.5 | 3-6.5 | 15 | 12 | - | - | - | черный | - | 10.75 | 10.03 | |
| M12x1.5 | 3-6.5 | 15 | 12 | - | - | - | св.серый | - | 10.75 | 10.03 | |
| M12x1.5 | 4-8 | 9 | 12 | - | - | - | черный | - | 13.18 | 12.30 | |
| M12x1.5 | 4-8 | 9 | 12 | - | - | - | св.серый | - | 13.18 | 12.30 | |
| M16x1.5 | 4-8 | 15 | 16 | - | - | - | черный | - | 14.68 | 13.70 | |
| M16x1.5 | 4-8 | 15 | 16 | - | - | - | св.серый | - | 14.68 | 13.70 | |
| M16x1.5 | 4-8 | 9 | 16 | - | - | - | черный | - | 14.08 | 13.14 | |
| M16x1.5 | 4-8 | 9 | 16 | - | - | - | св.серый | - | 14.08 | 13.14 | |
| M16x1.5 | 6-10 | 15 | 16 | - | - | - | черный | - | 19.47 | 18.17 | |
| M16x1.5 | 6-10 | 15 | 16 | - | - | - | св.серый | - | 19.47 | 18.17 | |
| M16x1.5 | 6-10 | 9 | 16 | - | - | - | черный | - | 18.28 | 17.06 | |
| M16x1.5 | 6-10 | 9 | 16 | - | - | - | св.серый | - | 18.28 | 17.06 | |
| M18x1.5 | 6-10 | 9 | 16 | - | - | - | черный | - | 19.76 | 18.45 | |
| M18x1.5 | 6-10 | 9 | 18 | - | - | - | св.серый | - | 19.76 | 18.45 | |
| M18x1.5 | 6-10 | 15 | 18 | - | - | - | черный | - | 20.67 | 19.29 | |
| M18x1.5 | 6-10 | 15 | 18 | - | - | - | св.серый | - | 20.67 | 19.29 | |
| M20x1.5 | 7-12 | 20 | - | - | - | черный | - | 22.77 | 21.24 | ||
| M20x1.5 | 7-12 | 20 | - | - | - | св.серый | - | 22.77 | 21.24 | ||
| M20x1.5 | 7-12 | 15 | 20 | - | - | - | черный | - | 24.56 | 22.92 | |
| M20x1.5 | 7-12 | 15 | 20 | - | - | - | св.серый | - | 24.56 | 22.92 | |
| M20x1.5 | 9-14 | 10 | 20 | - | - | - | черный | - | 26.06 | 24.31 | |
| M20x1.5 | 9-14 | 10 | 20 | - | - | - | св.серый | - | 26.06 | 24.31 | |
| M20x1.5 | 9-14 | 15 | 20 | - | - | - | черный | - | 27.56 | 25.72 | |
| M20x1.5 | 9-14 | 15 | 20 | - | - | - | св.серый | - | 27.56 | 25.72 | |
| M25x1.5 | 12-18 | 12 | 25 | - | - | - | черный | - | 38.04 | 35.50 | |
| M25x1.5 | 12-18 | 12 | 25 | - | - | - | св.серый | - | 38.04 | 35.50 | |
| M25x1.5 | 12-18 | 15 | 25 | - | - | - | черный | - | 39.83 | 37.19 | |
| M25x1.5 | 12-18 | 15 | 25 | - | - | - | св.серый | - | 39.83 | 37.19 | |
| M32x1.5 | 18-25 | 12 | 32 | - | - | - | черный | - | 64.10 | 59.83 | |
