КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Заглушки / Круглые из пластика
Материал: полиамид 66,UL 94V-2.
Цвет: черный, серый, белый, красный, синий и т.д.
Степень защиты: IP68.
Температурный диапазон: -40°C 100 °C, кратковременно 120 °C.
Применение: Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов.
Цвет: черный, серый, белый, красный, синий и т.д.
Степень защиты: IP68.
Температурный диапазон: -40°C 100 °C, кратковременно 120 °C.
Применение: Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов.
| Материал: | Полиамид 66,UL 94V-2. |
| Степень защиты: | IP68. |
| Температурный диапазон: | -40°C 100 °C. |
| Применение: | Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов. |
| Тип кабельного ввода | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||
| M12x1.5 | 8 | 12 | св.серый | 2 799 | 4.39 | 4.14 | |
| черный | 2 769 | 4.39 | 4.14 | ||||
| M16x1.5 | 8 | 16 | св.серый | 31 316 | 5.37 | 5.09 | |
| черный | 8 268 | 5.37 | 5.09 | ||||
| M18x1.5 | 9 | 18 | св.серый | - | 6.10 | 5.71 | |
| черный | - | 6.10 | 5.71 | ||||
| M20x1.5 | 9 | 20 | св.серый | 17 989 | 7.44 | 6.99 | |
| черный | 25 897 | 7.44 | 6.99 | ||||
| M22x1.5 | 10 | 22 | св.серый | - | 10.13 | 9.54 | |
| черный | - | 10.13 | 9.54 | ||||
| M25x1.5 | 10 | 25 | св.серый | 13 791 | 12.93 | 12.08 | |
| черный | 6 468 | 12.93 | 12.08 | ||||
| M27x1.5 | 10 | 27 | св.серый | - | 14.64 | 13.68 | |
| черный | - | 14.64 | 13.68 | ||||
| M32x1.5 | 10 | 32 | св.серый | 455 | 19.03 | 17.79 | |
| черный | 2 340 | 19.03 | 17.79 | ||||
| M40x1.5 | 11 | 40 | св.серый | - | 31.84 | 29.87 | |
| черный | 239 | 31.84 | 29.87 | ||||
| M50x1.5 | 13 | 50 | св.серый | - | 42.33 | 39.70 | |
| черный | 335 | 42.33 | 39.70 | ||||
| M63x1.5 | 14 | 63 | св.серый | - | 61.00 | 57.19 | |
| черный | 416 | 61.00 | 57.19 | ||||
| Тип кабельного ввода | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||
| PG7 | 8 | 12.5 | св.серый | - | 4.39 | 4.14 | |
| черный | - | 4.39 | 4.14 | ||||
| PG9 | 8 | 15.2 | св.серый | - | 5.37 | 5.09 | |
| черный | - | 5.37 | 5.09 | ||||
| PG11 | 9 | 18.6 | св.серый | - | 6.10 | 5.71 | |
| черный | - | 6.10 | 5.71 | ||||
| PG13.5 | 9 | 20.4 | св.серый | - | 7.44 | 6.99 | |
| черный | - | 7.44 | 6.99 | ||||
| PG16 | 10 | 22.5 | св.серый | - | 10.13 | 9.54 | |
| черный | - | 10.13 | 9.54 | ||||
| PG21 | 10 | 28.3 | св.серый | - | 14.64 | 13.68 | |
| черный | - | 14.64 | 13.68 | ||||
| PG29 | 11 | 37 | св.серый | - | - | - | |
| черный | - | - | - | ||||
| PG36 | 13 | 47 | св.серый | - | 31.84 | 29.87 | |
| черный | - | 31.84 | 29.87 | ||||
| PG42 | 13 | 54 | св.серый | - | - | - | |
| черный | - | - | - | ||||
| PG48 | 14 | 59.3 | св.серый | - | 61.00 | 57.19 | |
| черный | - | 61.00 | 57.19 | ||||

