КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Клапаны выравнивания давления / Пластик
Клапан выравнивания мембранный, гидрофобный. Выравнивает давление, обеспечивая защиту от воды и пыли при любых условиях, включая полное погружение.
| Материал: | Гайка, корпус -полиамид PA66 Круглое уплотнительное кольцо — силикон |
| Мембрана | E-PTFE |
| Класс защиты: | IP68 |
| Т° эксплуатации: | -40°C до 100°C |
| Тип резьбы: | M - метрическая резьба по EN 60423 |
| Цвет: | черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 возможно изготовление в других цветах |
| Тип кабельного ввода | Проницаемость воздуха мл/мин | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Цвет | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | ||||||||
| М5x0.8 | 600 | 7 | 5 | 12 | св.серый | 2 052 | 37.32 | 35.17 | |
| черный | 3 680 | 37.32 | 35.17 | ||||||
| M6x0.75 | 600 | 7 | 6 | 12 | св.серый | - | 37.32 | 35.17 | |
| черный | - | 37.32 | 35.17 | ||||||
| M6x1.0 | 600 | 7 | 6 | 12 | св.серый | 6 535 | 37.32 | 35.17 | |
| черный | 2 751 | 37.32 | 35.17 | ||||||
| M8x1.25 | 1200 | 10 | 8 | 17 | св.серый | 6 005 | 40.08 | 37.75 | |
| черный | - | 40.08 | 37.75 | ||||||
| M12x1.5 | 1500 | 9 | 12 | 17 | св.серый | 48 134 | 40.08 | 37.75 | |
| черный | 40 462 | 40.08 | 37.75 | ||||||
| M16x1.5 | 4500 | 9 | 16 | 22 | св.серый | 4 178 | 47.75 | 44.93 | |
| черный | - | 47.75 | 44.93 | ||||||
| M20x1.5 | 4500 | 10 | 20 | 27 | св.серый | - | 98.16 | 92.42 | |
| черный | 977 | 98.16 | 92.42 | ||||||

