КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ
МЕТАЛЛОРУКАВ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА
СТЯЖКИ, ЛЕНТЫ, СКРЕПЫ, ИНСТРУМЕНТ
СОЕДИНИТЕЛИ И КЛЕММНИКИ
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Кабельные вводы с системой вентиляции / Никелированная латунь
Кабельный ввод с вентиляцией предназначен для обеспечения эффективного воздухообмена и поддержания оптимального микроклимата внутри электрощитового оборудования. Осуществляет вентиляцию внутреннего пространства электрощитов, выравнивает разницу давлений между внутренней полостью щита и окружающей средой.
Изделие выполнено в герметичном, водонепроницаемом корпусе, что обеспечивает надежную защиту оборудования от проникновения влаги и пыли.
Изделие выполнено в герметичном, водонепроницаемом корпусе, что обеспечивает надежную защиту оборудования от проникновения влаги и пыли.
| Материал: | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 плотняющая втулка – резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты: | IP68 |
| Т° эксплуатации: | -40°C до +100°C, кратковременно +120°C |
| Тип резьбы: | M - метрическая резьба по EN 60423 |
| Код товара | Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Проницаемость воздуха мл/мин | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||||
| 6.050.12.5010М | M12x1.5 | 3 - 6.5 | 7 | 100 | 12 | 14 | 6 929 | 131.52 | 122.79 | |
| 6.050.12.5020М | M12x1.5 | 4 - 8 | 7 | 200 | 12 | 17 | 16 113 | 197.26 | 184.17 | |
| 6.050.14.5010М | M14x1.5 | 4 - 8 | 7 | 200 | 14 | 19 | - | 185.81 | 173.44 | |
| 6.050.16.5010М | M16x1.5 | 4 - 8 | 7 | 200 | 16 | 21 | 2 069 | 197.26 | 184.17 | |
| 6.050.18.5010М | M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 300 | 18 | 22 | 552 | 230.21 | 214.87 | |
| 6.050.20.5010М | M20x1.5 | 6 - 12 | 8 | 300 | 20 | 24 | 2 359 | 248.39 | 231.82 | |
| 6.050.22.5010М | M22x1.5 | 10 - 14 | 8 | 500 | 22 | 27 | - | 295.97 | 276.27 | |
| 6.050.24.5010М | M24x1.5 | 10 - 14 | 9 | 500 | 24 | 27* | - | 327.33 | 305.51 | |
| 6.050.25.5010М | M25x1.5 | 10 - 14 | 9 | 500 | 25 | 27* | - | 327.33 | 305.51 | |
| 6.050.25.5020М | M25x1.5 | 10 - 16 | 9 | 500 | 25 | 27 | - | 393.08 | 366.89 | |
| 6.050.25.5030М | M25x1.5 | 13 - 18 | 9 | 500 | 25 | 30* | - | 427.61 | 399.06 | |
| 6.050.27.5010М | M27x1.5 | 13 - 18 | 9 | 600 | 27 | 30 | - | 458.84 | 428.28 | |
| 6.050.28.5010М | M28x1.5 | 13 - 18 | 9 | 600 | 28 | 30 | - | 491.78 | 458.99 | |
| 6.050.30.5010М | M30x1.5 | 13 - 18 | 9 | 600 | 30 | 36 | - | 524.72 | 489.68 | |
| 6.050.32.5010М | M32x1.5 | 15 - 22 | 10 | 800 | 32 | 38 | - | 588.89 | 549.62 | |
| 6.050.33.5010М | M33x1.5 | 15 - 22 | 10 | 800 | 33 | 35* | - | 654.65 | 611.00 | |
| 6.050.36.5010М | M36x1.5 | 18 - 25 | 10 | 1500 | 36 | 42 | - | 720.41 | 672.40 | |
| 6.050.37.5010М | M37x1.5 | 18 - 25 | 10 | 1500 | 37 | 40* | - | 720.41 | 672.40 | |
| 6.050.40.5010М | M40x1.5 | 18 - 25 | 11 | 1500 | 40 | 40* | - | 893.04 | 833.49 | |
| 6.050.40.5020М | M40x1.5 | 22 - 30 | 11 | 1500 | 40 | 46 | - | 922.56 | 861.04 | |
| 6.050.42.5010М | M42x1.5 | 22 - 30 | 11 | 1500 | 42 | 46* | - | 922.56 | 861.04 | |
| 6.050.47.5010М | M47x1.5 | 25 - 33 | 11 | 2000 | 47 | 50* | - | 1 146.19 | 1 069.77 | |
| 6.050.48.5010М | M48x1.5 | 25 - 33 | 11 | 2000 | 48 | 50* | - | 1 179.13 | 1 100.46 | |
| 6.050.50.5010М | M50x1.5 | 32 - 38 | 15 | 2000 | 50 | 50/55* | - | 1 636.26 | 1 527.22 | |
| 6.050.54.5010М | M54x1.5 | 32 - 38 | 15 | 2000 | 54 | 57* | - | 1 771.07 | 1 653.00 | |
| 6.050.60.5010М | M60x1.5 | 37 - 44 | 15 | 2500 | 60 | 64* | - | 2 394.37 | 2 234.70 | |
| 6.050.63.5010М | M63x1.5 | 37 - 44 | 15 | 2500 | 63 | 64/68* | - | 2 453.54 | 2 289.95 | |
| 6.050.64.6010М | M64x2 | 37 - 44 | 15 | 2500 | 64 | 64/68* | - | 2 618.00 | 2 443.43 | |
| 6.050.72.6010М | M72x2 | 42 - 52 | 15 | 3000 | 72 | 76* | - | 3 925.35 | 3 663.70 | |
| 6.050.75.6010М | M75x2 | 42 - 52 | 15 | 3000 | 75 | 78* | - | 4 249.26 | 3 965.98 | |
| 6.050.80.6010М | M80x2 | 55 - 62 | 15 | 3500 | 80 | 88* | - | 5 885.52 | 5 493.20 | |
| 6.050.88.6010М | M88x2 | 65 - 70 | 15 | 4000 | 88 | 98* | - | 7 196.17 | 6 716.37 | |
| 6.050.100.6010М | M100x2 | 78 - 84 | 15 | 4500 | 100 | 110* | - | 8 501.94 | 7 935.16 | |
| Код товара | Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Проницаемость воздуха мл/мин | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена с НДС руб. | Заказ | |
| Розн. | Опт. | |||||||||
| 6.050.07.7010М | PG7 | 3 - 6.5 | 7 | 100 | 12.5 | 14* | - | 131.52 | 122.79 | |
| 6.050.09.7010М | PG9 | 4 - 8 | 8 | 200 | 15.2 | 18* | 813 | 197.26 | 184.17 | |
| 6.050.11.7010М | PG11 | 5 - 10 | 8 | 300 | 18.6 | 20/21* | - | 230.21 | 214.87 | |
| 6.050.13.7010М | PG13.5 | 6 - 12 | 8 | 300 | 20.4 | 22* | - | 248.39 | 231.82 | |
| 6.050.16.7010М | PG16 | 10 - 14 | 9 | 500 | 22.5 | 24* | - | 295.97 | 276.27 | |
| 6.050.19.7010М | PG19 | 10 - 14 | 9 | 500 | 25 | 24/27* | - | 327.33 | 305.51 | |
| 6.050.21.7010М | PG21 | 13 - 18 | 9 | 600 | 28.3 | 30* | - | 491.78 | 458.99 | |
| 6.050.25.7010М | PG25 | 15 - 22 | 10 | 800 | 32 | 35* | - | 588.89 | 549.62 | |
| 6.050.29.7010М | PG29 | 18 - 25 | 11 | 1500 | 37 | 40* | - | 720.41 | 672.40 | |
| 6.050.36.7010М | PG36 | 25 - 33 | 12 | 2000 | 47 | 50* | - | 1 146.19 | 1 069.77 | |
| 6.050.42.7010М | PG42 | 32 - 38 | 13 | 2000 | 54 | 57* | - | 1 771.07 | 1 653.00 | |
| 6.050.48.7010М | PG48 | 37 - 44 | 15 | 2500 | 59.3 | 64* | - | 2 394.37 | 2 234.70 | |
| 6.050.63.7010М | PG63 | 42 - 52 | 15 | 3000 | 72 | 78* | - | 3 925.35 | 3 663.70 | |

